Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORI | Toscane | SUC ESCRIME |
1,000 | 22 | 30 | qualifiée |
2 | SIMONS | Pauline | CHARLEVILLE |
1,000 | 13 | 25 | qualifiée |
3 | MANGA | Alejandra | ORLEANS CE |
1,000 | 11 | 25 | qualifiée |
4 | PATRICE | Aurore | ORLEANS CE |
0,800 | 12 | 23 | qualifiée |
5 | MARTEL | Elfie | SUC ESCRIME |
0,800 | 9 | 22 | qualifiée |
6 | MARTINEZ ALMANSA | Ezechielle | ORLEANS CE |
0,800 | 8 | 24 | qualifiée |
7 | MERCIER | Constance | PAU SECTION |
0,800 | 4 | 23 | qualifiée |
8 | BABANDO | Mathilde | MAI LAFFITTE |
0,667 | 13 | 25 | qualifiée |
9 | CAYRE | Juliette | SUC ESCRIME |
0,667 | 6 | 21 | qualifiée |
10 | SAUSSINE | Justine | CLAMART CE |
0,600 | 7 | 20 | qualifiée |
11 | ROBINEAUX | Rita | SUC ESCRIME |
0,600 | 5 | 20 | qualifiée |
12 | CHABROL | Roxane | PAU SECTION |
0,600 | 3 | 23 | qualifiée |
13 | LEGARET | Emmy | SUC ESCRIME |
0,600 | 2 | 19 | qualifiée |
14 | DELANNOY | Alix | ROUBAIX CE |
0,600 | 1 | 20 | qualifiée |
15 | FOURTANIER | Lucie | G.E.C. |
0,500 | -1 | 21 | qualifiée |
16 | LEBEAUME | Cloe | ORLEANS CE |
0,500 | -2 | 20 | qualifiée |
17 | GIRAUD | Céline | TARBES ATE |
0,400 | -1 | 20 | qualifiée |
18 | BERGEZ | Laïa | PAU SECTION |
0,400 | -2 | 18 | qualifiée |
18 | WULLUS | Carmen | ROUBAIX CE |
0,400 | -2 | 18 | qualifiée |
20 | AUZOULT | Louise | ORLEANS CE |
0,400 | -3 | 19 | qualifiée |
21 | JUILLET | Manon | PARIS RCF |
0,400 | -5 | 16 | qualifiée |
21 | PERRIER | Louann | G.E.C. |
0,400 | -5 | 16 | qualifiée |
23 | ROBIN | Elisa | COURTRY ESC |
0,400 | -6 | 16 | qualifiée |
24 | GITTON | Camille | ANNECY |
0,200 | -4 | 20 | qualifiée |
25 | DEBES | Marie | SUC ESCRIME |
0,200 | -6 | 15 | qualifiée |
26 | FAUR | Eléa | TARBES ATE |
0,200 | -7 | 16 | qualifiée |
27 | ROBIN | Anaïs | COURTRY ESC |
0,200 | -11 | 12 | qualifiée |
28 | LACROIX | Flavie | MEYLAN |
0,200 | -12 | 11 | qualifiée |
29 | LARRIEULE | Mélissa | TARBES ATE |
0,167 | -14 | 11 | qualifiée |
30 | GIAUME | Marie | MEYLAN |
0,000 | -11 | 14 | qualifiée |
31 | SELLAMI | Baptistine | PARIS RCF |
0,000 | -24 | 6 | qualifiée |
Document engarde-service - 01/06/2024 13:51:13
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment