| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | TREPO | Eric | LYON SE |
| 2 | 1002 | DE PRACONTAL | Jonathan | PARIS TA |
| 3 | 1003 | VALENTE | Romain | PARIS RCF |
| 4 | 1004 | MALACHENKO | Franck | LYON SE |
| 5 | 1005 | LASSELIN | Renaud | LILLE VAUBAN |
| 6 | 1006 | BESSET | Jean Charles | VERSAILLES |
| 7 | 1007 | FROMBAUM | Matthieu | PARIS CEP |
| 8 | 1008 | PERRIER | Benoit | PARIS CEP |
| 9 | 1009 | BERNAL | Jessy | PARIS TA |
| 10 | 1010 | ROUSSEL | Alexandre | NANTES NEC |
| 11 | 1011 | GARNIER | Fabrice | BLR92 |
| 12 | 1012 | MEVEL | François | FACHES CE |
| 13 | 1013 | NIZARD | David | PARIS RCF |
| 14 | 1014 | BOULLIAT | Francois | CABRIES OC |
| 15 | 1016 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC |
| 16 | 1017 | BENTZ | Cedric | BORDEAUX EC |
| 17 | 1018 | PIERRE | Yannick | VAL D ORGE |
| 18 | 1020 | BENAY | Eric | SQYEC |
| 19 | 1021 | TOGNETTO | Mangalor | PARIS RCF |
| 20 | 1022 | DARRAS | Jacques Alexandre | PARIS CEFC |
| 21 | 1023 | BARNIER | Camille | SQYEC |
| 22 | 1029 | GIRARD | Romain | PARIS NORD |
| 23 | 1030 | LAMARCHE | Antoine | CE RUEIL |
| 24 | 1033 | COCHRANE | Loïc | HAGUENAU CE |
Document engarde-service - 28/06/2025 15:41:08
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment