Tableau de 32 | Tableau de 16 | |||
1 | WATTRELOS CE 1 | WATTRELOS CE |
||
WATTRELOS CE 1 | ||||
32 | ||||
08:45 Piste 1 Arbitre: OOSTERBOSCH Thibault NICE OGC | CLAMART CE 1 | |||
17 | LYON CA 2 | LYON CA |
0/0 >> | |
08:00 Piste 1 Arbitre: LEVEQUE Thomas DIJON CE | CLAMART CE 1 | |||
16 | CLAMART CE 1 | CLAMART CE |
45/20 >> | |
9 | ORLEANS CE 1 | ORLEANS CE |
||
08:00 Piste 2 Arbitre: BERTHIER Anne-Laure AUVERGNE RHONE ALPES | ORLEANS CE 1 | |||
24 | MAUREPAS MDF 1 | MAUREPAS MDF |
45/19 >> | |
08:45 Piste 2 Arbitre: FARINES Emmanuel PARIS USM | ORLEANS CE 1 | |||
25 | BO 1 | BO |
45/25 >> | |
08:00 Piste 5 Arbitre: JEANNY Aurelie ROUBAIX CE | BO 1 | |||
8 | LOUVIERS CE 1 | LOUVIERS CE |
45/37 >> | |
5 | PARIS USM 2 | PARIS USM |
||
08:00 Piste 6 Arbitre: LIMBARDET Christophe SUC ESCRIME | PARIS USM 2 | |||
28 | VILLEFRA MER 1 | VILLEFRA MER |
45/21 >> | |
08:45 Piste 3 Arbitre: BERTHIER Anne-Laure AUVERGNE RHONE ALPES | GÉMENOS EC 2 | |||
21 | COURTRY ESC 1 | COURTRY ESC |
45/34 >> | |
08:00 Piste 9 Arbitre: OOSTERBOSCH Thibault NICE OGC | GÉMENOS EC 2 | |||
12 | GÉMENOS EC 2 | GÉMENOS EC |
45/33 >> | |
13 | LA ROCHELLE 1 | LA ROCHELLE |
||
08:00 Piste 10 Arbitre: HADDOUCHI Ilyes ORLEANS CE | LA ROCHELLE 1 | |||
20 | VEXIN TE 1 | VEXIN TE |
45/13 >> | |
08:45 Piste 4 Arbitre: JEANNY Aurelie ROUBAIX CE | PARIS USM 1 | |||
29 | 0/0 >> | |||
PARIS USM 1 | ||||
4 | PARIS USM 1 | PARIS USM |
||
3 | BESANCON UC 1 | BESANCON UC |
||
BESANCON UC 1 | ||||
30 | ||||
08:45 Piste 5 Arbitre: CHICHON Vanessa FFE | BESANCON UC 1 | |||
19 | VINCENNES CE 1 | VINCENNES CE |
45/16 >> | |
08:00 Piste 11 Arbitre: LE GRILL Hugo ST NAZAIRE | VINCENNES CE 1 | |||
14 | FACHES CE 1 | FACHES CE |
45/26 >> | |
11 | QUIMPER EC 1 | QUIMPER EC |
||
08:00 Piste 12 Arbitre: SAMANDI Hichem GÉMENOS EC | MAISONS ALF 1 | |||
22 | MAISONS ALF 1 | MAISONS ALF |
0/0 >> | |
08:45 Piste 6 Arbitre: DRAPIER Nicolas ORLEANS CE | AMIENS CEAM 1 | |||
27 | AMIENS CEAM 1 | AMIENS CEAM |
45/44 >> | |
08:00 Piste 13 Arbitre: SOYER-MALHERBE Thibault ORLEANS CE | AMIENS CEAM 1 | |||
6 | PARIS SCUF 1 | PARIS SCUF |
45/29 >> | |
7 | PARIS RCF 1 | PARIS RCF |
||
08:00 Piste 15 Arbitre: FIHUE Lysiane SUC ESCRIME | PARIS RCF 1 | |||
26 | SEYSSINS 1 | SEYSSINS |
0/0 >> | |
08:45 Piste 9 Arbitre: LIMBARDET Christophe SUC ESCRIME | MEYLAN 4 | |||
23 | MEYLAN 4 | MEYLAN |
45/36 >> | |
08:00 Piste 17 Arbitre: GAUDIN Henri PAU SECTION | MEYLAN 4 | |||
10 | MEYLAN 3 | MEYLAN |
45/23 >> | |
15 | LYON CA 1 | LYON CA |
||
08:00 Piste 19 Arbitre: BERTHIER Frank FFE | LYON CA 1 | |||
18 | PARIS USM 3 | PARIS USM |
45/28 >> | |
08:45 Piste 10 Arbitre: LE GRILL Hugo ST NAZAIRE | PAU SECTION 1 | |||
31 | 45/25 >> | |||
PAU SECTION 1 | ||||
2 | PAU SECTION 1 | PAU SECTION |
CLAMART CE 1 | Touches | Score | Score | Touches | LYON CA 2 |
---|---|---|---|---|---|
GARNERET Xavier | 5 | 5 | 1 | 1 | BAVENT Christopher |
PALLU Julien | 5 | 10 | 3 | 2 | CAUVIN Ismaël |
LITTNER Eloi | 5 | 15 | 4 | 1 | PIAZZA Mattéo |
PALLU Julien | 5 | 20 | 4 | 0 | BAVENT Christopher |
GARNERET Xavier | 5 | 25 | 6 | 2 | PIAZZA Mattéo |
LITTNER Eloi | 5 | 30 | 14 | 8 | CAUVIN Ismaël |
PALLU Julien | 5 | 35 | 16 | 2 | PIAZZA Mattéo |
LITTNER Eloi | 5 | 40 | 20 | 4 | BAVENT Christopher |
GARNERET Xavier | 5 | 45 | 20 | 0 | CAUVIN Ismaël |
MAUREPAS MDF 1 | Touches | Score | Score | Touches | ORLEANS CE 1 |
---|---|---|---|---|---|
COUPE Théo | 2 | 2 | 5 | 5 | ROCHET Armand |
BRISEZ Florian | 7 | 9 | 10 | 5 | HOSPITAL Aurélien |
GEORGES Maxime | 2 | 11 | 15 | 5 | HOSPITAL Baptiste |
COUPE Théo | 1 | 12 | 20 | 5 | HOSPITAL Aurélien |
GEORGES Maxime | 1 | 13 | 25 | 5 | ROCHET Armand |
BRISEZ Florian | 2 | 15 | 30 | 5 | HOSPITAL Baptiste |
GEORGES Maxime | 1 | 16 | 35 | 5 | HOSPITAL Aurélien |
COUPE Théo | 1 | 17 | 40 | 5 | HOSPITAL Baptiste |
BRISEZ Florian | 2 | 19 | 45 | 5 | ROCHET Armand |
LOUVIERS CE 1 | Touches | Score | Score | Touches | BO 1 |
---|---|---|---|---|---|
BEY Sofiene | 1 | 1 | 5 | 5 | BALLORCA Fabien |
FOUGERAY-ARNAL Gaëtan | 9 | 10 | 6 | 1 | BARGETZI Jean Francois |
DUVERE Robin | 4 | 14 | 15 | 9 | PEYCRU OPINEL Horace |
BEY Sofiene | 6 | 20 | 19 | 4 | BARGETZI Jean Francois |
DUVERE Robin | 4 | 24 | 25 | 6 | BALLORCA Fabien |
FOUGERAY-ARNAL Gaëtan | 2 | 26 | 30 | 5 | PEYCRU OPINEL Horace |
DUVERE Robin | 9 | 35 | 32 | 2 | BARGETZI Jean Francois |
BEY Sofiene | 0 | 35 | 40 | 8 | PEYCRU OPINEL Horace |
FOUGERAY-ARNAL Gaëtan | 2 | 37 | 45 | 5 | BALLORCA Fabien |
VILLEFRA MER 1 | Touches | Score | Score | Touches | PARIS USM 2 |
---|---|---|---|---|---|
HAMM Gilbert | 2 | 2 | 5 | 5 | BERTINI Marc |
BONNEFOND Hubert | 1 | 3 | 10 | 5 | BOURIAT Simon |
GHIGLION Amine | 0 | 3 | 15 | 5 | BARBAROUX Leo Paul |
HAMM Gilbert | 1 | 4 | 20 | 5 | BOURIAT Simon |
GHIGLION Amine | 2 | 6 | 25 | 5 | BERTINI Marc |
BONNEFOND Hubert | 3 | 9 | 30 | 5 | BARBAROUX Leo Paul |
GHIGLION Amine | 0 | 9 | 35 | 5 | BOURIAT Simon |
HAMM Gilbert | 6 | 15 | 40 | 5 | BARBAROUX Leo Paul |
BONNEFOND Hubert | 6 | 21 | 45 | 5 | BERTINI Marc |
GÉMENOS EC 2 | Touches | Score | Score | Touches | COURTRY ESC 1 |
---|---|---|---|---|---|
FERAL Julien | 5 | 5 | 3 | 3 | GAUTHERON Paco |
SUDROT Axel | 5 | 10 | 9 | 6 | DOMINGUES Tiago |
DI PIETRA Mattis | 5 | 15 | 10 | 1 | HUCHARD DEHEURLES Guillaume |
SUDROT Axel | 3 | 18 | 20 | 10 | GAUTHERON Paco |
FERAL Julien | 7 | 25 | 23 | 3 | CARMONA Paco |
DI PIETRA Mattis | 5 | 30 | 25 | 2 | DOMINGUES Tiago |
SUDROT Axel | 5 | 35 | 25 | 0 | CARMONA Paco |
DI PIETRA Mattis | 5 | 40 | 26 | 1 | GAUTHERON Paco |
FERAL Julien | 5 | 45 | 33 | 7 | DOMINGUES Tiago |
VEXIN TE 1 | Touches | Score | Score | Touches | LA ROCHELLE 1 |
---|---|---|---|---|---|
DION Christophe | 0 | 0 | 5 | 5 | PEYRELONGUE Guillaume |
CLOGENSON Richard | 0 | 0 | 10 | 5 | LAURENCE Tristan |
CAMEUS Swanson | 1 | 1 | 15 | 5 | HARM Maxence |
CLOGENSON Richard | 3 | 4 | 20 | 5 | PEYRELONGUE Guillaume |
MAHE Loick | 8 | 12 | 25 | 5 | BLANC Marius |
CAMEUS Swanson | 0 | 12 | 30 | 5 | LAURENCE Tristan |
CLOGENSON Richard | 1 | 13 | 35 | 5 | BLANC Marius |
CAMEUS Swanson | 0 | 13 | 40 | 5 | PEYRELONGUE Guillaume |
MAHE Loick | 0 | 13 | 45 | 5 | LAURENCE Tristan |
FACHES CE 1 | Touches | Score | Score | Touches | VINCENNES CE 1 |
---|---|---|---|---|---|
SPINNEWYN Matthieu | 3 | 3 | 5 | 5 | SATCHKOV Nikolaï |
DUPONT Rémi | 0 | 3 | 10 | 5 | FAURIS Pierre-Alexandre |
SANTOS Axel | 5 | 8 | 15 | 5 | DELORME Alexandre |
DUPONT Rémi | 4 | 12 | 20 | 5 | SATCHKOV Nikolaï |
SPINNEWYN Matthieu | 4 | 16 | 25 | 5 | DELORME Alexandre |
SANTOS Axel | 3 | 19 | 30 | 5 | FAURIS Pierre-Alexandre |
DUPONT Rémi | 3 | 22 | 35 | 5 | DELORME Alexandre |
SANTOS Axel | 3 | 25 | 40 | 5 | SATCHKOV Nikolaï |
SPINNEWYN Matthieu | 1 | 26 | 45 | 5 | FAURIS Pierre-Alexandre |
MAISONS ALF 1 | Touches | Score | Score | Touches | QUIMPER EC 1 |
---|---|---|---|---|---|
BLOIN Bertrand | 5 | 5 | 0 | 0 | POULHAZAN Kevin |
ROUVIERE Louis | 5 | 10 | 0 | 0 | DASIVLA Florian |
LACOUR Francois | 5 | 15 | 1 | 1 | DEROUCH Mathieu |
BLOIN Bertrand | 5 | 20 | 4 | 3 | DASIVLA Florian |
LACOUR Francois | -5 | 15 | 8 | 4 | POULHAZAN Kevin |
ROUVIERE Louis | 15 | 30 | 10 | 2 | DEROUCH Mathieu |
LACOUR Francois | 5 | 35 | 12 | 2 | DASIVLA Florian |
BLOIN Bertrand | 5 | 40 | 12 | 0 | HIDALGO CORRE Gabriel |
ROUVIERE Louis | 5 | 45 | 17 | 5 | POULHAZAN Kevin |
PARIS SCUF 1 | Touches | Score | Score | Touches | AMIENS CEAM 1 |
---|---|---|---|---|---|
MENISSIER Cedric | 3 | 3 | 5 | 5 | GARRAUD François |
DAVID Théo | 1 | 4 | 10 | 5 | COLLEAU Pierre |
MUGNIER Antoine | 2 | 6 | 15 | 5 | MARTIN Yann |
DAVID Théo | 1 | 7 | 20 | 5 | GARRAUD François |
MENISSIER Cedric | 6 | 13 | 25 | 5 | MARTIN Yann |
MUGNIER Antoine | 1 | 14 | 30 | 5 | COLLEAU Pierre |
CAMBOUNET Jérôme | 11 | 25 | 35 | 5 | MARTIN Yann |
MUGNIER Antoine | 0 | 25 | 40 | 5 | GARRAUD François |
MENISSIER Cedric | 4 | 29 | 45 | 5 | COLLEAU Pierre |
SEYSSINS 1 | Touches | Score | Score | Touches | PARIS RCF 1 |
---|---|---|---|---|---|
GATTO Maxim | 1 | 1 | 5 | 5 | AURAY Phileas |
ROESNER Antoine | 5 | 6 | 10 | 5 | DRAPIER Sebastien |
LAFEUMA Yohan | 1 | 7 | 15 | 5 | BIANCO Ludovico |
GATTO Maxim | 6 | 13 | 20 | 5 | DRAPIER Sebastien |
HERMITANT Nans | 3 | 16 | 25 | 5 | AURAY Phileas |
ROESNER Antoine | 7 | 23 | 30 | 5 | BIANCO Ludovico |
HERMITANT Nans | 3 | 26 | 35 | 5 | DRAPIER Sebastien |
GATTO Maxim | 7 | 33 | 40 | 5 | BIANCO Ludovico |
ROESNER Antoine | 5 | 38 | 45 | 5 | AURAY Phileas |
MEYLAN 3 | Touches | Score | Score | Touches | MEYLAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
FORAY Francois Xavier | 3 | 3 | 5 | 5 | GALLAY Antoine |
LE ROUX Malo | 1 | 4 | 10 | 5 | DE POUMEYROL Oscar |
VINCENT Arthur | 0 | 4 | 15 | 5 | SEGUELA Paul |
LE ROUX Malo | 2 | 6 | 20 | 5 | GALLAY Antoine |
FORAY Francois Xavier | 2 | 8 | 25 | 5 | SEGUELA Paul |
VINCENT Arthur | 7 | 15 | 30 | 5 | DE POUMEYROL Oscar |
LE ROUX Malo | 3 | 18 | 35 | 5 | SEGUELA Paul |
VINCENT Arthur | 4 | 22 | 40 | 5 | GALLAY Antoine |
FORAY Francois Xavier | 1 | 23 | 45 | 5 | DE POUMEYROL Oscar |
PARIS USM 3 | Touches | Score | Score | Touches | LYON CA 1 |
---|---|---|---|---|---|
VALLET Alexandre | 1 | 1 | 5 | 5 | MARCENDE Yann |
FERAUD Thomas | 4 | 5 | 10 | 5 | PLACÉ Sebastien |
DE CREMOUX Eloi | 7 | 12 | 15 | 5 | TOUCHE Guillaume |
VALLET Alexandre | 3 | 15 | 20 | 5 | PLACÉ Sebastien |
DE CREMOUX Eloi | 1 | 16 | 25 | 5 | MARCENDE Yann |
FERAUD Thomas | 2 | 18 | 30 | 5 | TOUCHE Guillaume |
DE CREMOUX Eloi | 2 | 20 | 35 | 5 | PLACÉ Sebastien |
VALLET Alexandre | 4 | 24 | 40 | 5 | TOUCHE Guillaume |
FERAUD Thomas | 4 | 28 | 45 | 5 | MARCENDE Yann |
CLAMART CE 1 | Touches | Score | Score | Touches | WATTRELOS CE 1 |
---|---|---|---|---|---|
LITTNER Eloi | 5 | 5 | 4 | 4 | KARA Mahidine |
GARNERET Xavier | 5 | 10 | 8 | 4 | WYFFELS Quentin |
PALLU Julien | 5 | 15 | 10 | 2 | MAREZ Donatien |
LITTNER Eloi | 2 | 17 | 20 | 10 | WYFFELS Quentin |
PALLU Julien | 3 | 20 | 25 | 5 | KARA Mahidine |
GARNERET Xavier | 8 | 28 | 30 | 5 | MAREZ Donatien |
PALLU Julien | 7 | 35 | 34 | 4 | WYFFELS Quentin |
LITTNER Eloi | 5 | 40 | 37 | 3 | DUYCK Clement |
GARNERET Xavier | 5 | 45 | 43 | 6 | KARA Mahidine |
BO 1 | Touches | Score | Score | Touches | ORLEANS CE 1 |
---|---|---|---|---|---|
PEYCRU OPINEL Horace | 4 | 4 | 5 | 5 | ROCHET Armand |
BALLORCA Fabien | 6 | 10 | 6 | 1 | HOSPITAL Aurélien |
BARGETZI Jean Francois | 2 | 12 | 15 | 9 | HOSPITAL Baptiste |
PEYCRU OPINEL Horace | 3 | 15 | 20 | 5 | HOSPITAL Aurélien |
BARGETZI Jean Francois | 0 | 15 | 25 | 5 | ROCHET Armand |
BALLORCA Fabien | 3 | 18 | 30 | 5 | HOSPITAL Baptiste |
BARGETZI Jean Francois | 1 | 19 | 35 | 5 | HOSPITAL Aurélien |
PEYCRU OPINEL Horace | 1 | 20 | 40 | 5 | HOSPITAL Baptiste |
BALLORCA Fabien | 5 | 25 | 45 | 5 | ROCHET Armand |
GÉMENOS EC 2 | Touches | Score | Score | Touches | PARIS USM 2 |
---|---|---|---|---|---|
DI PIETRA Mattis | 5 | 5 | 1 | 1 | BERTINI Marc |
FERAL Julien | 5 | 10 | 5 | 4 | BOURIAT Simon |
LIEBGOTT Jeremy | 5 | 15 | 9 | 4 | BARBAROUX Leo Paul |
DI PIETRA Mattis | 5 | 20 | 16 | 7 | BOURIAT Simon |
LIEBGOTT Jeremy | 4 | 24 | 25 | 9 | BERTINI Marc |
FERAL Julien | 6 | 30 | 28 | 3 | BARBAROUX Leo Paul |
LIEBGOTT Jeremy | 5 | 35 | 30 | 2 | BOURIAT Simon |
DI PIETRA Mattis | 5 | 40 | 33 | 3 | BARBAROUX Leo Paul |
FERAL Julien | 5 | 45 | 34 | 1 | BERTINI Marc |
PARIS USM 1 | Touches | Score | Score | Touches | LA ROCHELLE 1 |
---|---|---|---|---|---|
TAILLANDIER Guislain | 5 | 5 | 0 | 0 | LAURENCE Tristan |
TASSO Fabien | 5 | 10 | 8 | 8 | BLANC Marius |
CHAPUIS Alban | 5 | 15 | 9 | 1 | PEYRELONGUE Guillaume |
TAILLANDIER Guislain | 5 | 20 | 11 | 2 | HARM Maxence |
CHAPUIS Alban | 5 | 25 | 13 | 2 | LAURENCE Tristan |
TASSO Fabien | 5 | 30 | 13 | 0 | PEYRELONGUE Guillaume |
CHAPUIS Alban | 5 | 35 | 14 | 1 | HARM Maxence |
LABAT Arthur | 5 | 40 | 19 | 5 | PEYRELONGUE Guillaume |
TASSO Fabien | 5 | 45 | 29 | 10 | LAURENCE Tristan |
VINCENNES CE 1 | Touches | Score | Score | Touches | BESANCON UC 1 |
---|---|---|---|---|---|
FAURIS Pierre-Alexandre | 3 | 3 | 5 | 5 | SCHAUSS Lucas |
DELORME Alexandre | 0 | 3 | 10 | 5 | GLORIOT Donat |
SATCHKOV Nikolaï | 5 | 8 | 15 | 5 | CHEVALIER Thomas |
DELORME Alexandre | 1 | 9 | 20 | 5 | SCHAUSS Lucas |
FAURIS Pierre-Alexandre | 3 | 12 | 25 | 5 | CHEVALIER Thomas |
SATCHKOV Nikolaï | 0 | 12 | 30 | 5 | GLORIOT Donat |
DELORME Alexandre | 3 | 15 | 35 | 5 | CHEVALIER Thomas |
SATCHKOV Nikolaï | 0 | 15 | 40 | 5 | SCHAUSS Lucas |
FAURIS Pierre-Alexandre | 1 | 16 | 45 | 5 | GLORIOT Donat |
AMIENS CEAM 1 | Touches | Score | Score | Touches | MAISONS ALF 1 |
---|---|---|---|---|---|
COLLEAU Pierre | 5 | 5 | 2 | 2 | BLOIN Bertrand |
MARTIN Yann | 5 | 10 | 9 | 7 | ROUVIERE Louis |
GARRAUD François | 5 | 15 | 11 | 2 | LACOUR Francois |
MARTIN Yann | 2 | 17 | 20 | 9 | BLOIN Bertrand |
COLLEAU Pierre | 8 | 25 | 23 | 3 | LACOUR Francois |
GARRAUD François | 1 | 26 | 30 | 7 | ROUVIERE Louis |
MARTIN Yann | 2 | 28 | 35 | 5 | LACOUR Francois |
GARRAUD François | 8 | 36 | 40 | 5 | BLOIN Bertrand |
COLLEAU Pierre | 9 | 45 | 44 | 4 | ROUVIERE Louis |
MEYLAN 4 | Touches | Score | Score | Touches | PARIS RCF 1 |
---|---|---|---|---|---|
GALLAY Antoine | 2 | 2 | 5 | 5 | AURAY Phileas |
DE POUMEYROL Oscar | 8 | 10 | 8 | 3 | DRAPIER Sebastien |
SEGUELA Paul | 5 | 15 | 10 | 2 | BIANCO Ludovico |
GALLAY Antoine | 5 | 20 | 13 | 3 | DRAPIER Sebastien |
SEGUELA Paul | 5 | 25 | 17 | 4 | AURAY Phileas |
DE POUMEYROL Oscar | 5 | 30 | 18 | 1 | BIANCO Ludovico |
SEGUELA Paul | 5 | 35 | 21 | 3 | DRAPIER Sebastien |
GALLAY Antoine | 5 | 40 | 25 | 4 | BIANCO Ludovico |
DE POUMEYROL Oscar | 5 | 45 | 36 | 11 | AURAY Phileas |
PAU SECTION 1 | Touches | Score | Score | Touches | LYON CA 1 |
---|---|---|---|---|---|
MIQUEU Nolann | 5 | 5 | 4 | 4 | MARCENDE Yann |
BAUDET-JOYEUX Tim | 5 | 10 | 5 | 1 | PLACÉ Sebastien |
PALACIOS MURILLO Mario Alberto | 5 | 15 | 5 | 0 | TOUCHE Guillaume |
MIQUEU Nolann | 5 | 20 | 9 | 4 | PLACÉ Sebastien |
PALACIOS MURILLO Mario Alberto | 5 | 25 | 12 | 3 | MARCENDE Yann |
BAUDET-JOYEUX Tim | 5 | 30 | 12 | 0 | TOUCHE Guillaume |
PALACIOS MURILLO Mario Alberto | 5 | 35 | 15 | 3 | PLACÉ Sebastien |
MIQUEU Nolann | 5 | 40 | 21 | 6 | TOUCHE Guillaume |
BAUDET-JOYEUX Tim | 5 | 45 | 25 | 4 | MARCENDE Yann |
Document engarde-service - 08/06/2025 14:11:11
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment