| Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 14 | BABANDO | Mathilde | MAI LAFFITTE |
| 34 | BERGEZ | Laïa | PAU SECTION |
| 37 | MERCIER | Constance | PAU SECTION |
| 38 | KVISTORF-LARSEN | Abigail | CHARENTON |
| 58 | WULLUS | Carmen | ROUBAIX CE |
| 1012 | COURT | Lucie | ROUBAIX CE |
| 1014 | AUZOULT | Louise | ORLEANS CE |
| 1016 | LARRIEULE | Mélissa | TARBES ATE |
| 1018 | MOLL | Lucile | PARIS RCF |
| 1021 | CAYRE | Juliette | SUC ESCRIME |
| 1024 | ALLAIRE | Marilou | JOUE TOURS |
| 1025 | DELANNOY | Alix | ROUBAIX CE |
| 1027 | BRUYAT | Constance | RCS 26 |
| 1028 | WILLY BIRO SAKO | Danielle | THIONVILLE |
| 1029 | SAUSSINE | Justine | CLAMART CE |
| 1030 | TINIERE | Gabrielle | MEYLAN |
| 1032 | FLAMENT | Noemie | BREST RAPIER |
| 1033 | MARENGO | Yael | VARCES |
| 1034 | RUCKL | Lou | TARBES ATE |
| 1036 | GOULET | Julie | PAU SECTION |
| 1037 | NOEL | Chloé | THIONVILLE |
| 1038 | BOUCHET | Maëlle | RCS 26 |
| 1039 | ROBIN | Elisa | COURTRY ESC |
| 1040 | ROBIN | Anaïs | COURTRY ESC |
| 1042 | MEGE | Agathe | RCS 26 |
| 1044 | NICOLAS | Aurore | MAI LAFFITTE |
| 1045 | PORCEL | Margot | RCS 26 |
| 1046 | CHEVALLY | Maé | VARCES |
| 1047 | TANCHON | Eleonore | VARCES |
| 1049 | LE GOFF | Tessa | THONON |
| 1050 | BLOUET LERAN | Josephine | BREST RAPIER |
| 1052 | COSSY-BRAGLIA | Loane | GISORS 3A |
| 1054 | COCHERY | Philippine | CLAMART CE |
| 1055 | HERVAGAULT | Heloise | BREST RAPIER |
| 1058 | BRIANT | Marguerite | G.E.C. |
| 1059 | MIHAILOVIC | Amanda | PARIS USM |
| 1060 | TEMPEZ | Ines | GISORS 3A |
| 1061 | ECHALIER | Ines | MAI LAFFITTE |
| 1065 | MATIGNON | Pauline | GISORS 3A |
| 1070 | NASSIRI | Nina | ST QUENTIN |
| 1074 | NASSAR | Louise | CLAMART CE |
| 1075 | GUIGNAUD | Lilou | LEVIER CE |
| 1077 | TENAILLEAU | Oceanie | TOULOUSE ST |
| 1080 | COLINET | Apolline | MEYLAN |
| 1083 | BIDAULT-HARRE | Louise | PONTIVY |
| 1084 | GAYDAMOUR | Méryl | RCS 26 |
| 1090 | DURET | Neela | G.E.C. |
| 1094 | TYLEK | Lily | G.E.C. |
| 1095 | KOVALEVA | Kira | MEYLAN |
| 1101 | HIPPOMENE | Maxine | CLERMONT FER |
| 1105 | PHILIPPOT | Emma | SEDAN CE |
| 1111 | TRENAUX | Faustine | PARIS RCF |
| 1112 | BRUGERE | Lou | RCS 26 |
| ABRAS | Lucie | SABRE NOIR | |
| ALBERTINI | Céleste | MEYLAN | |
| ALT | Mathilda | CHARLEVILLE | |
| BARTH | Mara | CHARLEVILLE | |
| BODARD | Manon | SEDAN CE | |
| BOUVIER | Romane | AUXERRE CE | |
| CASTELLAZZI | Emma | PARIS RCF | |
| D'AUBIOUL | Manou | GENT CONFRERIE | |
| DE SOUTER | Luna | GENT CONFRERIE | |
| GAVOIS DUPREZ | Lilou | FACHES CE | |
| GAZON | Clothilde | LONS SAUNIER | |
| KOVACEVIC | Emma | ASB | |
| LE GOFF | Iris | THONON | |
| LEGRAND | Camille | ST QUENTIN | |
| LELEU | Candice | AUXERRE CE | |
| LUCAS | Lilou | MEYLAN | |
| MENANT-RENARD | Leia | TOULOUSE ST | |
| MENARD | Heloïse | COMBS VILLE | |
| NIEBERGALL | Clemence | MEYLAN | |
| PAUL | Lilou | MEYLAN | |
| PLANCHE CHOSSAT DE MONTBURON | Alix | BORDEAUX CAM | |
| RENJARD | Esther | SPUC PESSAC | |
| TACK | Zoe | GENT CONFRERIE | |
| TENAILLEAU | Charlotte | TOULOUSE ST | |
| THILLOU | Lucie | ORLEANS CE | |
| VERTENTEN | Florence | MAISON DE L'ESCRIME | |
| ZACCHIA | Nina | TARBES ATE |
Document engarde-service - 23/10/2023 12:25:48
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment