№ | Прізвище | Ім'я | Місто | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАРАПИШ | Арсеній | КИЇВ |
1.000 | 23 | 30 | кваліфікований |
2 | ПОЛЯКОВ | Костянтин | КИЇВ |
1.000 | 20 | 30 | кваліфікований |
3 | ГАВАДЗИН | Василь | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
1.000 | 18 | 30 | кваліфікований |
4 | ХВОРОСТ | Максим | ХАРКІВ |
1.000 | 16 | 30 | кваліфікований |
5 | СТАБНІКОВ | Олександр | КИЇВ |
1.000 | 16 | 25 | кваліфікований |
6 | БОНДАРЧУК | Арсеній | КИЇВ |
1.000 | 14 | 30 | кваліфікований |
6 | ГУЛА | Максим | ЛЬВІВ |
1.000 | 14 | 30 | кваліфікований |
8 | КАЛАШНИКОВ | Єгор | ДНІПРО |
1.000 | 12 | 30 | кваліфікований |
9 | КОРЧУК | Максим | КИЇВ |
1.000 | 9 | 25 | кваліфікований |
10 | МИХАЙЛЮКОВ | Артур | ЛЬВІВ |
0.833 | 14 | 28 | кваліфікований |
11 | РАЙГОРОДСЬКИЙ | Артем | ДНІПРО |
0.833 | 11 | 28 | кваліфікований |
12 | ТАРАБАН | Дмитро | ДНІПРО |
0.833 | 11 | 27 | кваліфікований |
13 | ГУБСЬКИЙ | Святослав | ДНІПРО |
0.833 | 9 | 26 | кваліфікований |
14 | РЕМЕЗ | Віталій | КИЇВ |
0.833 | 7 | 29 | кваліфікований |
15 | ТИМКІВ | Олесь | ЛЬВІВ |
0.800 | 12 | 24 | кваліфікований |
16 | БОГАЧ | Костянтин | КИЇВ |
0.667 | 12 | 28 | кваліфікований |
17 | ПАУКОВ | Єгор | КИЇВ |
0.667 | 9 | 27 | кваліфікований |
18 | ЗАІКА | Максиміліан | КИЇВ |
0.667 | 6 | 26 | кваліфікований |
18 | САЙФУТДИНОВ-МАРКО | Давид | ЗАКАРПАТТЯ |
0.667 | 6 | 26 | кваліфікований |
20 | МАТИГІН | Олександр | БРОВАРИ |
0.667 | 6 | 25 | кваліфікований |
20 | МЕЛЬНИЧЕНКО | Михайло | КИЇВ |
0.667 | 6 | 25 | кваліфікований |
22 | ЦИГИЛЬ | Марк-Юрій | ЛЬВІВ |
0.667 | 5 | 26 | кваліфікований |
23 | ДУРДА | Максим | ЗАКАРПАТТЯ |
0.667 | 5 | 25 | кваліфікований |
24 | ЯРЧИЧ | Сергій | ЗАКАРПАТТЯ |
0.667 | 5 | 23 | кваліфікований |
25 | ІЛЬЧИШИН | Олег | ЛЬВІВ |
0.667 | 4 | 26 | кваліфікований |
26 | ПІДГАЙНИЙ | Павло | ЛЬВІВ |
0.667 | 4 | 25 | кваліфікований |
27 | БРОМОТ | Акім | ЗАПОРІЖЖЯ |
0.667 | 4 | 22 | кваліфікований |
28 | ЛУГОВИЙ | Костянтин | ЗАКАРПАТТЯ |
0.667 | 3 | 26 | кваліфікований |
29 | ГРУЩАНСЬКИЙ | Євгеній | КИЇВ |
0.667 | 3 | 25 | кваліфікований |
30 | КРАСНЮК | Григорій | ДНІПРО |
0.667 | 1 | 23 | кваліфікований |
31 | МЕЛЬНИК | Артем | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
0.600 | 3 | 19 | кваліфікований |
31 | ШАХ | Владислав | ЛЬВІВ |
0.600 | 3 | 19 | кваліфікований |
33 | АРЦИШЕВСЬКИЙ | Олекса | ЛЬВІВ |
0.600 | 1 | 19 | кваліфікований |
34 | ЯРМОЛЕНКО | Олександр | БРОВАРИ |
0.600 | 0 | 18 | кваліфікований |
35 | СІКОРА | Володимир | ЛЬВІВ |
0.500 | 9 | 25 | кваліфікований |
36 | ЧЕШЕНКО | Кирило | ЗАКАРПАТТЯ |
0.500 | 3 | 23 | кваліфікований |
37 | МОРСЬКИЙ | Денис | ЛЬВІВ |
0.500 | 2 | 25 | кваліфікований |
38 | БІЛЯНСЬКИЙ | Максим | ЛЬВІВ |
0.500 | 2 | 24 | кваліфікований |
38 | КОРЧУК | Євген | КИЇВ |
0.500 | 2 | 24 | кваліфікований |
40 | ІЛЬТЬО | Андрій | ЗАКАРПАТТЯ |
0.500 | 1 | 26 | кваліфікований |
41 | ЗАГАЙНИЙ | Оскар Марко | КИЇВ |
0.500 | 1 | 21 | кваліфікований |
42 | ПАНАХИД | Олексій | ЛЬВІВ |
0.500 | 0 | 23 | кваліфікований |
43 | ГОДОВАНЮК | Марк | ДНІПРО |
0.400 | -3 | 20 | кваліфікований |
44 | ГАВАДЗИН | Михайло | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
0.333 | 1 | 24 | кваліфікований |
45 | ОЛІЯРНИК | Максим | ЛЬВІВ |
0.333 | -1 | 22 | кваліфікований |
46 | ЖИВОГЛЯД | Максим | ЗАПОРІЖЖЯ |
0.333 | -3 | 24 | кваліфікований |
47 | КРАВЕЦЬ | Максим | ЛЬВІВ |
0.333 | -3 | 23 | кваліфікований |
48 | КОМПАНІЕЦЬ | Роман | ЗАПОРІЖЖЯ |
0.333 | -3 | 21 | кваліфікований |
49 | ГЕРАСИМЕНЮК | Юрій | ЛЬВІВ |
0.333 | -5 | 20 | кваліфікований |
50 | ПОЧАТОВСЬКИЙ | Микита | БРОВАРИ |
0.333 | -6 | 20 | кваліфікований |
51 | РЯБІЙ | Герман | ЗАКАРПАТТЯ |
0.333 | -6 | 18 | кваліфікований |
51 | СІКМАР | Ілля | ЛЬВІВ |
0.333 | -6 | 18 | кваліфікований |
53 | СЛОБОДЯН | Владислав | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
0.333 | -7 | 20 | кваліфікований |
54 | СТАДНИК | Захар | БРОВАРИ |
0.333 | -7 | 19 | кваліфікований |
55 | КІЛЬЯЧЕНКО | Іван | ХАРКІВ |
0.333 | -7 | 18 | кваліфікований |
56 | БУЯНОВ | Михайло | ЗАКАРПАТТЯ |
0.333 | -9 | 19 | кваліфікований |
57 | ОСІПОВ | Артем | ХАРКІВ |
0.333 | -13 | 14 | не кваліфікований |
58 | ФЕДЕЛЕШ | Максиміліан | ЗАКАРПАТТЯ |
0.200 | -10 | 14 | не кваліфікований |
59 | ГОЙНЕЦЬ | Гліб | КИЇВ |
0.200 | -10 | 13 | не кваліфікований |
60 | БЕДРИК | Вікентій | КИЇВ |
0.167 | -10 | 18 | не кваліфікований |
61 | АРЖАНОВ | Родіон | ХАРКІВ |
0.167 | -10 | 16 | не кваліфікований |
62 | ГУМЕНЮК | Яремій | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
0.167 | -11 | 18 | не кваліфікований |
63 | ПОНОМАРЕНКО | Назар | КИЇВ.ОБЛ. БІЛА ЦЕРКВА |
0.167 | -12 | 17 | не кваліфікований |
64 | МАТВІЙКІВ | Станіслав | ТЕРНОПІЛЬСЬКА |
0.167 | -13 | 16 | не кваліфікований |
65 | ТИМОШЕНКО | Тимофій | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
0.167 | -13 | 15 | не кваліфікований |
66 | ІЛЬНИЦЬКИЙ | Олег | КИЇВ.ОБЛ. БІЛА ЦЕРКВА |
0.167 | -13 | 14 | не кваліфікований |
67 | ШАРКЕЗІ | Марк | ЗАКАРПАТТЯ |
0.167 | -14 | 14 | не кваліфікований |
68 | ЧЕСНЄЙШИЙ | Матвій | БРОВАРИ |
0.167 | -15 | 13 | не кваліфікований |
69 | МАЗЕПА | Яромир | ЛЬВІВ |
0.167 | -16 | 13 | не кваліфікований |
70 | БОНДАР | Дмитро | ЛЬВІВ |
0.000 | -8 | 17 | не кваліфікований |
71 | МАЦУР | Михайло | ЗАКАРПАТТЯ |
0.000 | -13 | 12 | не кваліфікований |
72 | ВАУЛІН | Єгор | ЛЬВІВ |
0.000 | -15 | 15 | не кваліфікований |
72 | КОССОВ | Лука | ДНІПРО |
0.000 | -15 | 15 | не кваліфікований |
74 | ДЕРГАЧОВ | Федір | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
0.000 | -17 | 12 | не кваліфікований |
75 | КУЛІКОВ | Марк | БРОВАРИ |
0.000 | -19 | 11 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 09.11.2024 11:46:16
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently