Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
1 | ГУРІН Михайло | МИКОЛАІВ |
||
ГУРІН Михайло | ||||
64 | ||||
16:10 Доріжка 3 Суддя: КОЛЕСНІКОВ Пилип ЛЬВІВ | ІЛЛЯШЕВ Михайло | |||
33 | ІЛЛЯШЕВ Михайло | КИЇВ |
15/11 | |
15:00 Доріжка 5 Суддя: КОЛЕСНІКОВ Пилип ЛЬВІВ | ІЛЛЯШЕВ Михайло | |||
32 | ГРЕБЕНЮК Олександр | КИЇВ |
10/9 | |
17 | ЛАВРИНЕНКО Віталій | КИЇВ |
||
ЛАВРИНЕНКО Віталій | ||||
48 | ||||
16:10 Доріжка 8 Суддя: АГАЛАКОВ Вячеслав ДНІПРО | ЛАВРИНЕНКО Віталій | |||
49 | 15/9 | |||
ТКАЧУК Іван | ||||
16 | ТКАЧУК Іван | КИЇВ |
||
9 | ЧУЧУКАЛО Дмитро | КИЇВ |
||
ЧУЧУКАЛО Дмитро | ||||
56 | ||||
16:30 Доріжка 8 Суддя: АГАЛАКОВ Вячеслав ДНІПРО | ЧУЧУКАЛО Дмитро | |||
41 | 15/6 | |||
БАЧИК Володимир | ||||
24 | БАЧИК Володимир | КИЇВ |
||
25 | МАТЯШ Даніїл | ЛЬВІВ |
||
15:20 Доріжка 5 Суддя: ГАЙДУК Ярослав КИЇВ | МАТЯШ Даніїл | |||
40 | СЕМЕНОВ Гліб | МИКОЛАІВ |
15/4 | |
16:10 Доріжка 2 Суддя: ДОВЖЕНКО Ігор МИКОЛАЇВ | ЮНЕС Клод | |||
57 | 15/8 | |||
ЮНЕС Клод | ||||
8 | ЮНЕС Клод | ЛЬВІВ |
||
5 | СТРЕЛЬЦОВ Олексій | ЛЬВІВ |
||
СТРЕЛЬЦОВ Олексій | ||||
60 | ||||
16:30 Доріжка 2 Суддя: ДОВЖЕНКО Ігор МИКОЛАЇВ | СТРЕЛЬЦОВ Олексій | |||
37 | ОЛІНСЬКИЙ Денис | ЛЬВІВ |
15/12 | |
15:00 Доріжка 6 Суддя: ЗИКОВА Ірина МИКОЛАЇВ | ОЛІНСЬКИЙ Денис | |||
28 | ЛЮТИЙ Тарас | ЛЬВІВ |
15/13 | |
21 | МУХОПАД Гліб | КИЇВ |
||
МУХОПАД Гліб | ||||
44 | ||||
16:10 Доріжка 7 Суддя: ЦІМБОЛЕНЕЦЬ Ангеліна ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ. | АСТАШОВ Микита | |||
53 | 15/9 | |||
АСТАШОВ Микита | ||||
12 | АСТАШОВ Микита | МИКОЛАІВ |
||
13 | ГОЙДА Даниїл | ЛЬВІВ |
||
ГОЙДА Даниїл | ||||
52 | ||||
16:10 Доріжка 1 Суддя: ЗИКОВА Ірина МИКОЛАЇВ | ГОЙДА Даниїл | |||
45 | 15/1 | |||
ІЛЛЯШЕВ Іван | ||||
20 | ІЛЛЯШЕВ Іван | КИЇВ |
||
29 | ТИМОФІЙШИН Єгор | МИКОЛАІВ |
||
15:20 Доріжка 6 Суддя: ХІСМАТУЛІНА Олена КИЇВ | ЗАВАЛЬНИЙ Богдан | |||
36 | ЗАВАЛЬНИЙ Богдан | МИКОЛАІВ |
15/4 | |
16:10 Доріжка 6 Суддя: ХІСМАТУЛІНА Олена КИЇВ | ПОГРЕБНЯК Андрей | |||
61 | 15/9 | |||
ПОГРЕБНЯК Андрей | ||||
4 | ПОГРЕБНЯК Андрей | КИЇВ |
||
3 | КОКОРОВЕЦЬ Олег | КИЇВ |
||
КОКОРОВЕЦЬ Олег | ||||
62 | ||||
16:30 Доріжка 1 Суддя: ЗИКОВА Ірина МИКОЛАЇВ | КОКОРОВЕЦЬ Олег | |||
35 | КОРНАЙ Олександр | ЛЬВІВ |
15/1 | |
15:00 Доріжка 7 Суддя: АГАЛАКОВ Вячеслав ДНІПРО | ЄПІФАНОВ Сава | |||
30 | ЄПІФАНОВ Сава | КИЇВ |
15/14 | |
19 | КОРЕЦЬКИЙ Яніслав | ЛЬВІВ |
||
КОРЕЦЬКИЙ Яніслав | ||||
46 | ||||
16:10 Доріжка 4 Суддя: ГАЙДУК Ярослав КИЇВ | ГАРАВСЬКИЙ Максим | |||
51 | 15/13 | |||
ГАРАВСЬКИЙ Максим | ||||
14 | ГАРАВСЬКИЙ Максим | ЛЬВІВ |
||
11 | СІМОНОВ Андрій | КИЇВ |
||
СІМОНОВ Андрій | ||||
54 | ||||
16:30 Доріжка 3 Суддя: КОЛЕСНІКОВ Пилип ЛЬВІВ | СІМОНОВ Андрій | |||
43 | 15/7 | |||
КАЛАЧОВ Кирило | ||||
22 | КАЛАЧОВ Кирило | МИКОЛАІВ |
||
27 | ДУЧАК Остап | ЛЬВІВ |
||
15:20 Доріжка 7 Суддя: АГАЛАКОВ Вячеслав ДНІПРО | РИБАК Данило | |||
38 | РИБАК Данило | МИКОЛАІВ |
15/14 | |
16:10 Доріжка 5 Суддя: МОРГУН Надія КИЇВ | ПНІВЧУК Богдан | |||
59 | 15/5 | |||
ПНІВЧУК Богдан | ||||
6 | ПНІВЧУК Богдан | КИЇВ |
||
7 | КОРЖОВОЙ Максим | МИКОЛАІВ |
||
КОРЖОВОЙ Максим | ||||
58 | ||||
16:30 Доріжка 5 Суддя: МОРГУН Надія КИЇВ | КОРЖОВОЙ Максим | |||
39 | МОМОТ Олексій | ЛЬВІВ |
15/3 | |
15:00 Доріжка 8 Суддя: МОРГУН Надія КИЇВ | МОМОТ Олексій | |||
26 | КОЛОДІН Богдан | МИКОЛАІВ |
15/13 | |
23 | КОРЖОВОЙ-ЛЕРНЕР Артем | МИКОЛАІВ |
||
КОРЖОВОЙ-ЛЕРНЕР Артем | ||||
42 | ||||
16:30 Доріжка 4 Суддя: ГАЙДУК Ярослав КИЇВ | БОЛДАРЄВ Богдан | |||
55 | 15/13 | |||
БОЛДАРЄВ Богдан | ||||
10 | БОЛДАРЄВ Богдан | МИКОЛАІВ |
||
15 | ДИРДА Єлизар | МИКОЛАІВ |
||
ДИРДА Єлизар | ||||
50 | ||||
16:30 Доріжка 6 Суддя: ХІСМАТУЛІНА Олена КИЇВ | ДИРДА Єлизар | |||
47 | 15/6 | |||
АНТОНЕНКО Даніїл | ||||
18 | АНТОНЕНКО Даніїл | КИЇВ |
||
31 | СЛУЖЕНКО Максим | МИКОЛАІВ |
||
15:20 Доріжка 8 Суддя: КОЛЕСНІКОВ Пилип ЛЬВІВ | СЛУЖЕНКО Максим | |||
34 | КОМЛЄВ Борис | КИЇВ |
15/9 | |
16:30 Доріжка 7 Суддя: ЦІМБОЛЕНЕЦЬ Ангеліна ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ. | ЩЕРБА Андрій | |||
63 | 15/1 | |||
ЩЕРБА Андрій | ||||
2 | ЩЕРБА Андрій | КИЇВ |
Document engarde-service - 21.04.2025 20:26:45
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently