| № | Прізвище | СФТ |
|---|---|---|
| 1 | ЛЬВІВ ГАРАВСЬКИЙ Максим ГОЙДА Даниїл КОРЕЦЬКИЙ Яніслав ЮНЕС Клод |
|
| 2 | МИКОЛАЇВ 1 ДИРДА Єлизар АСТАШОВ Микита ГУРІН Михайло КОРЖОВОЙ Максим |
|
| 3 | КИЇВ 1 КОКОРОВЕЦЬ Олег ПОГРЕБНЯК Андрей ПНІВЧУК Богдан ЧУЧУКАЛО Дмитро |
|
| 4 | КИЇВ 2 АНТОНЕНКО Даніїл СІМОНОВ Андрій ЩЕРБА Андрій ІЛЛЯШЕВ Михайло |
|
| 5 | МИКОЛАЇВ 2 БОЛДАРЄВ Богдан ЗАВАЛЬНИЙ Богдан КАЛАЧОВ Кирило КОРЖОВОЙ-ЛЕРНЕР Артем |
|
| 6 | ЛЯ ФЛЄШ ГРЕБЕНЮК Олександр ЛАВРИНЕНКО Віталій ТКАЧУК Іван ІЛЛЯШЕВ Іван |
|
| 7 | ЛЬВІВ 2 ЛЮТИЙ Тарас МАТЯШ Даніїл ОЛІНСЬКИЙ Денис СТРЕЛЬЦОВ Олексій |
|
| 8 | МИКОЛАЇВ 3 МАЛИНОВСЬКИЙ Микита СЕМЕНОВ Гліб СКАЛІЙ Владислав ТИМОФІЙШИН Єгор |
|
| 9 | КИЇВ ОКІІП БАЧИК Володимир КОМЛЄВ Борис ЄПІФАНОВ Сава РОДРІГЕС Себастьян |
|
| 10 | ЛЬВІВ 3 ДУЧАК Остап ДІВІН Олександр ЛАЗАРЄВ -РИЖАК Артьом МОМОТ Олексій |
|
| 11 | МИКОЛАЇВ 4 КОЛОДІН Богдан ЛІКУЧОВ Михайло СЛУЖЕНКО Максим РИБАК Данило |
|
| 12 | ДНІПРО-КРОК AFC КОЗІК Макар СТАНКОВ Єгор ТОПАЛОВ Олександр |
|
Document engarde-service - 22.04.2025 18:48:50
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently