| № | Прізвище | Ім'я | Місто | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СІМОНОВ | Андрій | КИЇВ | 1.000 | 23 | 30 | кваліфікований |
| 2 | КОРЖОВОЙ-ЛЕРНЕР | Артем | МИКОЛАЇВ | 1.000 | 22 | 30 | кваліфікований |
| 3 | АСТАШОВ | Микита | МИКОЛАЇВ | 1.000 | 21 | 25 | кваліфікований |
| 4 | БАЧИК | Володимир | КИЇВ | 1.000 | 19 | 25 | кваліфікований |
| 5 | КОРЕЦЬКИЙ | Яніслав | ЛЬВІВ | 1.000 | 18 | 25 | кваліфікований |
| 6 | МУХОПАД | Гліб | КИЇВ | 1.000 | 17 | 25 | кваліфікований |
| 7 | ДУЧАК | Остап | ЛЬВІВ | 0.833 | 18 | 29 | кваліфікований |
| 8 | МАТЯШ | Даніїл | ЛЬВІВ | 0.833 | 15 | 28 | кваліфікований |
| 9 | ЯНІШЕВСЬКИЙ | Максим | КИЇВ | 0.833 | 12 | 29 | кваліфікований |
| 10 | МОМОТ | Олексій | ЛЬВІВ | 0.833 | 7 | 26 | кваліфікований |
| 11 | ЛАЗАРЄВ - РИЖАК | Артьом | ЛЬВІВ | 0.800 | 13 | 23 | кваліфікований |
| 12 | КОРНАЙ | Олександр | ЛЬВІВ | 0.800 | 12 | 23 | кваліфікований |
| 13 | САМБОРСЬКИЙ | Михайло | ЛЬВІВ | 0.800 | 12 | 22 | кваліфікований |
| 14 | ЄПІФАНОВ | Сава | КИЇВ | 0.800 | 11 | 23 | кваліфікований |
| 14 | ЗАВАЛЬНИЙ | Богдан | МИКОЛАЇВ | 0.800 | 11 | 23 | кваліфікований |
| 16 | ОЛІНСЬКИЙ | Денис | ЛЬВІВ | 0.800 | 11 | 21 | кваліфікований |
| 17 | ЖИГУРСЬКИЙ | Іван | КИЇВ | 0.800 | 9 | 22 | кваліфікований |
| 18 | ШВИДУН | Тимур | КИЇВ | 0.800 | 8 | 21 | кваліфікований |
| 19 | ТИМОФІЙШИН | Єгор | МИКОЛАЇВ | 0.667 | 10 | 26 | кваліфікований |
| 20 | КОЛОДІН | Богдан | МИКОЛАЇВ | 0.667 | 9 | 23 | кваліфікований |
| 21 | КОРНІЙЧУК | Арсеній | МИКОЛАЇВ | 0.600 | 8 | 21 | кваліфікований |
| 22 | АНТОНЕНКО | Данііл | КИЇВ | 0.600 | 7 | 21 | кваліфікований |
| 23 | СЕМЕНОВ | Гліб | МИКОЛАЇВ | 0.600 | 6 | 17 | кваліфікований |
| 24 | КАЛАЧОВ | Кирило | МИКОЛАЇВ | 0.600 | 3 | 19 | кваліфікований |
| 25 | СЛУЖЕНКО | Максим | МИКОЛАЇВ | 0.600 | 2 | 19 | кваліфікований |
| 26 | ДІВІН | Олександр | ЛЬВІВ | 0.600 | 0 | 16 | кваліфікований |
| 27 | КОМЛЄВ | Борис | КИЇВ | 0.500 | 1 | 21 | кваліфікований |
| 28 | РОМАНЮК | Ростислав | МИКОЛАЇВ | 0.500 | 0 | 23 | кваліфікований |
| 29 | СТОЄВ | Ігор | МИКОЛАЇВ | 0.500 | -1 | 20 | кваліфікований |
| 30 | ЛІКУЧОВ | Михайло | МИКОЛАЇВ | 0.500 | -7 | 19 | кваліфікований |
| 31 | СТРЕЛЬЦОВ | Артур | ЛЬВІВ | 0.500 | -7 | 15 | кваліфікований |
| 32 | ПІТЄРОВ | Єгор | МИКОЛАЇВ | 0.400 | -1 | 18 | кваліфікований |
| 32 | РОМАНЕНКО | Арсеній | КИЇВ | 0.400 | -1 | 18 | кваліфікований |
| 34 | СМЕТАНА | Євген | ЛЬВІВ | 0.400 | -1 | 17 | кваліфікований |
| 35 | ЧЕРИН | Владислав | МИКОЛАЇВ | 0.400 | -2 | 15 | кваліфікований |
| 36 | КУЛІНІЧЕНКО | Євгеній | КИЇВ | 0.400 | -4 | 16 | кваліфікований |
| 37 | САВЕЛЬЄВ | Семен | ЛЬВІВ | 0.400 | -6 | 14 | кваліфікований |
| 38 | ЛАВРЕНЮК | Євген | ЛЬВІВ | 0.400 | -6 | 13 | кваліфікований |
| 39 | КАРАСЬ | Єгор | МИКОЛАЇВ | 0.333 | -6 | 22 | кваліфікований |
| 40 | ГАЛАТІН-ПАВЛОВСЬКИЙ | Олексій | КИЇВ | 0.333 | -9 | 15 | кваліфікований |
| 41 | ЄСИПОВИЧ | Петро | МИКОЛАЇВ | 0.333 | -11 | 14 | кваліфікований |
| 42 | СКЛЯРОВ | Дмитро | КИЇВ | 0.200 | -6 | 17 | кваліфікований |
| 43 | НИРКОВ | Даніїл | МИКОЛАЇВ | 0.200 | -9 | 11 | не кваліфікований |
| 44 | БЕСПЯТКО | Олексій | ЛЬВІВ | 0.200 | -13 | 10 | не кваліфікований |
| 44 | ШЕЛУХІН | Андрій | МИКОЛАЇВ | 0.200 | -13 | 10 | не кваліфікований |
| 46 | ЧЕРВОНИЙ | Євген | МИКОЛАЇВ | 0.200 | -13 | 9 | не кваліфікований |
| 47 | КОЗІК | Макар | КИЇВ | 0.200 | -15 | 7 | не кваліфікований |
| 48 | РОДРІГЕС | Себастьян | КИЇВ | 0.167 | -11 | 16 | не кваліфікований |
| 49 | ЛЕБЕДУШКО | Андрій | МИКОЛАЇВ | 0.167 | -15 | 12 | не кваліфікований |
| 50 | ВОЛОШИН | Тимур | КИЇВ | 0.000 | -16 | 14 | не кваліфікований |
| 50 | САВЕЛЬЄВ | Ілларіон | ЛЬВІВ | 0.000 | -16 | 14 | не кваліфікований |
| 52 | ТРІСКА | Микола | КИЇВ | 0.000 | -18 | 12 | не кваліфікований |
| 53 | ГОВОРОВСЬКИЙ | Павло | КИЇВ | 0.000 | -18 | 7 | не кваліфікований |
| 53 | ДРАЙЧИК | Артем | МИКОЛАЇВ | 0.000 | -18 | 7 | не кваліфікований |
| 55 | КОСАРЕВ | Артем | МИКОЛАЇВ | 0.000 | -20 | 5 | не кваліфікований |
| 55 | МАСЛОВ | Артем | ЧЕРКАСИ | 0.000 | -20 | 5 | не кваліфікований |
| 57 | КУДРЯВЦЕВ | Денис | КИЇВ | 0.000 | -22 | 3 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 28.09.2025 09:32:45
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently