| № | Прізвище | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КИЇВ 1 | 1.000 | 75 | 90 | кваліфікований | |
| 2 | КИЇВ 2 | 1.000 | 72 | 90 | кваліфікований | |
| 3 | МИКОЛАЇВ 1 | 1.000 | 48 | 90 | кваліфікований | |
| 4 | МИКОЛАЇВ 2 | 1.000 | 44 | 90 | кваліфікований | |
| 5 | КИЇВ АРМІЄЦЬ ДЮСШ 16 | 1.000 | 22 | 90 | кваліфікований | |
| 6 | МИКОЛАЇВ 4 | 0.500 | 14 | 83 | кваліфікований | |
| 7 | КИЇВ ДЮСШ 5 | 0.500 | -19 | 54 | кваліфікований | |
| 8 | КИЇВ АРМІЄЦЬ 2 | 0.500 | -20 | 66 | кваліфікований | |
| 9 | ЛЬВІВ | 0.500 | -23 | 57 | не кваліфікований | |
| 10 | КИЇВ ОФКІП ЛЯ ФЛЄШ | 0.500 | -25 | 57 | не кваліфікований | |
| 11 | МИКОЛАЇВ 3 | 0.000 | -23 | 67 | не кваліфікований | |
| 12 | КИЇВ ОФКІП | 0.000 | -24 | 66 | не кваліфікований | |
| 13 | БІЛА ЦЕРКВА ДЮСШ 1 | 0.000 | -36 | 54 | не кваліфікований | |
| 14 | КИЇВ ДИНАМІВЕЦЬ | 0.000 | -49 | 41 | не кваліфікований | |
| 15 | МИКОЛАЇВ 5 | 0.000 | -56 | 34 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 25.09.2025 17:04:39
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently