| № | Прізвище | Ім'я | Місто |
|---|---|---|---|
| 1 | ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ | Дмитрій | КИЇВ |
| 2 | СКОРОХОД | Данііл | МИКОЛАЇВ |
| 3 | БАРАБАШ | Матвій | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
| 3 | ЛЯХ | Олександр | МИКОЛАЇВ |
| 5 | СИДОРЕНКО | Ілля | ЧЕРКАСИ |
| 6 | ОЛЕЙНИКОВ | Евген | МИКОЛАЇВ |
| 7 | АБРОСІМОВ | Данііл | ЧЕРКАСИ |
| 8 | ОБУХОВ | Нікіта | ОДЕСА |
| 9 | АТАЯН | Олексій | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
| 10 | ЛАВРЕНЮК | Данііл | ЧЕРКАСИ |
| 11 | КУЛЕША | Юрій | КИЇВ |
| 12 | ДЕМБОВСЬКИЙ | Андрій | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
| 13 | КАМБУЛОВ | Егор | КИЇВ |
| 14 | АРАПОВ | Ярослав | ЧЕРКАСИ |
| 15 | ІВАНОВ | Юрій | ОДЕСА |
| 16 | СКРИПНИК | Ілля | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
| 17 | КАПІТАНОВ | Дмитро | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
| 18 | ЖИВИЙ | Станіслав | ЧЕРКАСИ |
| 19 | ГУМЕН | Микола | КИЇВ |
| 20 | ФІЛОНЕНКО | Артем | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. |
| 21 | ЛИСЕНКО | Єгор | ОДЕСА |
| 22 | ДОЛГОАРШИННИХ | Олексій | МИКОЛАЇВ |
| 23 | ПАЛАМАРЧУК | Іван | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. |
| 24 | ШУЛЬГА | Матвій | ОДЕСА |
| 25 | НЕДОПАС | Едуард | ЧЕРКАСИ |
| 26 | КАРАЩЕНКО | Назар | КИЇВ |
| 27 | БЕРЕЗОВСЬКИЙ | Клим | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. |
| 28 | МІЩЕНКО | Анатолій | МИКОЛАЇВ |
| 29 | ГУДКО | Кирило | МИКОЛАЇВ |
| 30 | БАРАБАШ | Давид | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
| 31 | ДАНИЛЮК | Марк | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. |
| 32 | БУБЛІЄНКО | Ігор | ЧЕРКАСИ |
| 33 | МЕДВЕДЕНКО | Данило | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
| 34 | ГОРШКОВ | Гордій | КИЇВ |
| 35 | БУБЛІЄНКО | Владислав | ЧЕРКАСИ |
| 36 | ХОМЕНКО | Ілля | МИКОЛАЇВ |
| 37 | ВІНОКУРОВ | Гліб | ОДЕСА |
Document engarde-service - 28.09.2025 15:10:29
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently