| № | Прізвище | Ім'я | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛАВРЕНТЬЄВ | Денис | КМШВСМ | 1.000 | 18 | 30 | кваліфікований |
| 1 | СТАНКЕВИЧ | Володимир | ЗСУ, ДШВСМ | 1.000 | 18 | 30 | кваліфікований |
| 3 | МАКІЄНКО | Євген | ЗСУ, КМШВСМ | 1.000 | 17 | 30 | кваліфікований |
| 4 | МИКИТЕНКО | Максим | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 1.000 | 15 | 30 | кваліфікований |
| 4 | ПЕРЧУК | Максим | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 1.000 | 15 | 30 | кваліфікований |
| 6 | ОПАНАСЕНКО | Андрій | УКРАЇНА | 1.000 | 15 | 29 | кваліфікований |
| 7 | КОРНІЄНКО | Лев | СДЮСШОР № 6 | 1.000 | 13 | 30 | кваліфікований |
| 8 | ГОРБАЧУК | Євгеній | ДИНАМО | 1.000 | 13 | 27 | кваліфікований |
| 9 | ПЛАКСІН | Дмитро | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 1.000 | 13 | 25 | кваліфікований |
| 10 | МАТЕВОСОВ | Артем | ДИНАМО | 1.000 | 12 | 30 | кваліфікований |
| 11 | КОШМАН | Нікіта | КМШВСМ | 1.000 | 9 | 30 | кваліфікований |
| 12 | РЕЙЗЛІН | Ігор | ЗСУ, ДШВСМ | 0.833 | 18 | 28 | кваліфікований |
| 13 | КАЙБУЛАЄВ | Даніїл | ФФДО | 0.833 | 14 | 28 | кваліфікований |
| 14 | МЕДВЕДЄВ | Віталій | ЦСК ЗСУ | 0.833 | 13 | 28 | кваліфікований |
| 14 | РУСИН | Максим | КЗ ДЮСШ 1 ДИНАМО | 0.833 | 13 | 28 | кваліфікований |
| 16 | МИРОНЕНКО | Ян | СДЮСШОР № 6 | 0.833 | 12 | 29 | кваліфікований |
| 17 | ЧЕКАН | Владислав | ДИНАМО | 0.833 | 12 | 28 | кваліфікований |
| 18 | ГУЛА | Максим | ЛАФ Д-АТЛЕТ ШВСМ | 0.833 | 10 | 29 | кваліфікований |
| 19 | ГОЙДА | Даніїл | ЗСУ, ДШВСМ | 0.833 | 10 | 26 | кваліфікований |
| 19 | СВИСТІЛЬ | Віталій | КМШВСМ | 0.833 | 10 | 26 | кваліфікований |
| 21 | НАЗАРЕВИЧ | Владислав | ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА | 0.833 | 9 | 24 | кваліфікований |
| 22 | АРЦИШЕВСЬКИЙ | Олекса | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 0.833 | 7 | 25 | кваліфікований |
| 23 | ЛИМАНСЬКИЙ | Павло | ДИНАМО | 0.833 | 4 | 27 | кваліфікований |
| 24 | КУТНИЙ | Роман | ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА | 0.800 | 11 | 22 | кваліфікований |
| 25 | САМОЙЛОВ | Дмитро | УКРАЇНА/ДИНАМО | 0.667 | 10 | 26 | кваліфікований |
| 26 | СВІЧКАР | Роман | ЗСУ, ШВСМ | 0.667 | 9 | 25 | кваліфікований |
| 27 | СТАСОВСЬКИЙ | Марк | ДЮСШ 16 | 0.667 | 8 | 27 | кваліфікований |
| 28 | СИДОРОВ | Михайло | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 0.667 | 8 | 26 | кваліфікований |
| 28 | СКОК | Андрій | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 0.667 | 8 | 26 | кваліфікований |
| 30 | ТИМОШЕНКО | Руслан | ДШВСМ, ДИНАМО | 0.667 | 8 | 25 | кваліфікований |
| 31 | ТИМКІВ | Олесь | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 0.667 | 7 | 27 | кваліфікований |
| 32 | СВІЧКАР | Богдан | ДИНАМО | 0.667 | 7 | 26 | кваліфікований |
| 33 | МАХОНІН | Олексій | ДИНАМО | 0.667 | 5 | 25 | кваліфікований |
| 34 | МАЗІН | Іван | ДЮСШ4 | 0.667 | 4 | 25 | кваліфікований |
| 35 | АНДРЕЮК | Назарій | ДШВСМ, ДИНАМО | 0.667 | 4 | 24 | кваліфікований |
| 36 | МАЙСТРЕНКО | Лев | ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА | 0.667 | 4 | 23 | кваліфікований |
| 36 | СИЧ | Ян | ЗСУ, ШВСМ | 0.667 | 4 | 23 | кваліфікований |
| 38 | ВОЇНОВ | Данило | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 0.667 | 2 | 26 | кваліфікований |
| 39 | ПРОКОФ'ЄВ | Арсеній | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 0.600 | 2 | 20 | кваліфікований |
| 40 | ГОРЕЦЬКИЙ | Мар’ян-Антон | ШВСМ ДИНАМО | 0.500 | 4 | 24 | кваліфікований |
| 41 | МОСЄЙКІН | Руслан | КМШВСМ | 0.500 | 4 | 23 | кваліфікований |
| 42 | МЕЛЬНИЧЕНКО | Михайло | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 0.500 | 3 | 25 | кваліфікований |
| 43 | ТАРАНЕНКО | Юрій | ДШВСМ | 0.500 | 3 | 23 | кваліфікований |
| 44 | ЄВСЕЙЧИК | Ілля | КМШВСМ | 0.500 | 3 | 22 | кваліфікований |
| 45 | ТАРАБАН | Дмитро | СДЮСШОР № 6 | 0.500 | 2 | 25 | кваліфікований |
| 46 | ШЕХМАМЕТЬЄВ | Кирим | ЦСК | 0.500 | 2 | 24 | кваліфікований |
| 47 | СЕЛІВЕРСТОВ | Олександр | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 0.500 | 2 | 22 | кваліфікований |
| 48 | ТРОФИМЕНКО | Павло | КМШВСМ | 0.500 | 1 | 26 | кваліфікований |
| 49 | КРИВОНОС | Максим | ДИНАМО | 0.500 | 1 | 24 | кваліфікований |
| 49 | СВЯТНИЙ | Никита | ШВСМ | 0.500 | 1 | 24 | кваліфікований |
| 51 | КАРАПИШ | Арсеній | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 0.500 | 1 | 23 | кваліфікований |
| 51 | КИРДА | Богдан | КМШВСМ | 0.500 | 1 | 23 | кваліфікований |
| 51 | МАРТИНЮК | Віталій | МОН | 0.500 | 1 | 23 | кваліфікований |
| 54 | РУДЕНКО | Сергей | СКА | 0.500 | 1 | 20 | кваліфікований |
| 55 | ШТАНЬКО | Олег | LIBERTE | 0.500 | 0 | 24 | кваліфікований |
| 56 | ЛЕПКАНИЧ | Кирил | ДИНАМО ШВСМ | 0.500 | 0 | 21 | кваліфікований |
| 57 | АГАРУШЕВ | Максим | КМШВСМ | 0.500 | -1 | 25 | кваліфікований |
| 58 | ТОКАР | Олексій | ФФДО | 0.500 | -1 | 23 | кваліфікований |
| 59 | КАЛАШНИКОВ | Єгор | СДЮСШОР № 6 | 0.500 | -1 | 22 | кваліфікований |
| 60 | САВКА | Анатолій | ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА | 0.500 | -1 | 20 | кваліфікований |
| 61 | ПЛИШЕВСЬКИЙ | Анатолій | ЛЯ ФЛЄШ | 0.500 | -2 | 25 | кваліфікований |
| 62 | ВАСИЛИШИН | Дмитро | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 0.500 | -2 | 23 | кваліфікований |
| 62 | ГУМЕН | Павло | ШВСМ | 0.500 | -2 | 23 | кваліфікований |
| 64 | ПОЛЯКОВ | Костянтин | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 0.500 | -5 | 15 | кваліфікований |
| 65 | КРАСНЮК | Михайло | ДОШВСМ | 0.400 | 1 | 19 | кваліфікований |
| 66 | ХВОРОСТ | Максим | УКРАЇНА | 0.333 | 2 | 24 | кваліфікований |
| 67 | ЛІЧЕНКО | Павло | ЛЯ ФЛЄШ | 0.333 | 2 | 23 | кваліфікований |
| 68 | ЖЕВАГІН | Артем | ДИНАМО ШВСМ | 0.333 | 2 | 21 | кваліфікований |
| 69 | ЦИГИЛЬ | Марк-Юрій | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 0.333 | 0 | 24 | кваліфікований |
| 70 | ГРИШАКОВ | Павло | СДЮСШОР № 6 | 0.333 | 0 | 22 | кваліфікований |
| 71 | БОНДАРЧУК | Арсеній | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 0.333 | -5 | 23 | кваліфікований |
| 72 | ЯЦЕНКО | Ігор | КМШВСМ | 0.333 | -5 | 20 | кваліфікований |
| 73 | РАЙГОРОДСЬКИЙ | Артем | СДЮСШОР № 6 | 0.333 | -6 | 17 | кваліфікований |
| 74 | РУБАНКО | Арлан | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 0.333 | -7 | 18 | кваліфікований |
| 75 | МИКИТЕНКО | Олег | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 0.333 | -7 | 17 | кваліфікований |
| 76 | ГОРНОСТАЄВ | Юрій | МОН ОФКІП, ЛЕГЕНДА | 0.333 | -8 | 20 | кваліфікований |
| 77 | КАРЧЕМСЬКИЙ | Станіслав | ЗСУ | 0.333 | -9 | 18 | кваліфікований |
| 78 | ГУБСЬКИЙ | Святослав | СДЮСШОР № 6 | 0.333 | -9 | 16 | кваліфікований |
| 79 | ГАВАДЗИН | Василь | ФК МАЕСТРО | 0.333 | -10 | 17 | не кваліфікований |
| 80 | БУГАЙОВ | Нікіта | МОН | 0.200 | -7 | 17 | не кваліфікований |
| 81 | МАКОВЕЦЬКИЙ | Єгор | ЦСКА | 0.167 | -5 | 23 | не кваліфікований |
| 82 | БЕСАРАБЧИК | Іван | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 0.167 | -7 | 19 | не кваліфікований |
| 83 | ЯРОХ | Святослав | ДИНАМО | 0.167 | -8 | 20 | не кваліфікований |
| 84 | РЕМЕЗ | Владислав | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 0.167 | -9 | 20 | не кваліфікований |
| 85 | СІЛЬЧЕНКО | Владислав | ЛЯ ФЛЄШ | 0.167 | -10 | 15 | не кваліфікований |
| 86 | ГОРДОН | Ілля | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 0.167 | -11 | 18 | не кваліфікований |
| 87 | МАТИГІН | Олександр | ДЮСШ, «ЕН-ГАРДЕ» | 0.167 | -11 | 17 | не кваліфікований |
| 88 | МАНЖАЙ | Михайло | МОН | 0.167 | -11 | 15 | не кваліфікований |
| 89 | СЕМЕНІЙ | Олексій | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 0.167 | -12 | 16 | не кваліфікований |
| 90 | РИДВАНСЬКИЙ | Владислав | ДИНАМО | 0.167 | -12 | 15 | не кваліфікований |
| 91 | ЮЩИШИН | Роман | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 0.167 | -13 | 16 | не кваліфікований |
| 92 | КІПРИЧ | Олексій | СДЮСШОР № 6 | 0.167 | -14 | 13 | не кваліфікований |
| 93 | ОСТРОВСЬКИЙ | Марк | ДЮСШ, «ЕН-ГАРДЕ» | 0.167 | -16 | 12 | не кваліфікований |
| 94 | ТЕРЕНТЬЄВ | Олександр | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 0.167 | -16 | 11 | не кваліфікований |
| 95 | ГАДАЛІН | Володимир | ЛЯ ФЛЄШ | 0.167 | -20 | 9 | не кваліфікований |
| 96 | ШЕКЕРА | Віталій | ДЮСШ 25 | 0.000 | -13 | 14 | не кваліфікований |
| 97 | БИЧИХІН | Єгор | ЛЯ ФЛЄШ | 0.000 | -16 | 14 | не кваліфікований |
| 98 | ЖИРНОВ | Дмитро | МОН, ОКІП | 0.000 | -18 | 12 | не кваліфікований |
| 98 | КАРПЕНКО | Данило | ДЮСШ4 | 0.000 | -18 | 12 | не кваліфікований |
| 100 | КОВАЛЕВСЬКИЙ | Дмитро | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 0.000 | -19 | 11 | не кваліфікований |
| 101 | ВАСИЛЕНКО | Даниїл | ДЮСШ, «ЕН-ГАРДЕ» | 0.000 | -20 | 10 | не кваліфікований |
| 101 | ЯРМОЛЕНКО | Олександр | ДЮСШ, «ЕН-ГАРДЕ» | 0.000 | -20 | 10 | не кваліфікований |
| 103 | КОСТЕНКО | Гліб | МОН, ОКІП | 0.000 | -20 | 5 | не кваліфікований |
| 104 | БУЖОВИЧ | Олексій | ДЮСШ ІМ. О. ДЕМ`ЯНЮКА | 0.000 | -21 | 9 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 01.04.2024 11:46:14
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently