Fencer/team number | Name | Country |
---|---|---|
(15 3 3 9) | КИЇВ 1 КОКОРОВЕЦЬ Олег ЛІСОВИЙ Богдан ПНІВЧУК Богдан ПРОКОПОВ Олексій |
|
(24 6 8 10) | МИКОЛАЇВ 1 КОРЖОВИЙ Максим СКАЛІЙ Владислав СТРУШЛЯК Артем ТКАЧ Данііл |
|
(28 2 12 14) | МИКОЛАЇВ 2 ДИРДА Єлізар АСТАШОВ Микита ГУРІН Михайло МАЛИНОВСЬКИЙ Микита |
|
(40 5 15 20) | МИКОЛАЇВ 3 БОЛДАРЄВ Богдан КОНДРАТЮК Валерій КОРЖОВИЙ Артем |
|
(41 1 18 22) | ЛЬВІВ 1 ГОЙДА Даниїл ЛЮТИЙ Тарас МАТЯШ Даниїл ОЛИНСЬКИЙ Денис |
|
(53 7 16 30) | ЗАКАРПАТТЯ БАЧИК Володимир ГУМЕН Павло МЕЦГЕР Іван СЛОВ'ЯК Василь |
|
(61 13 23 25) | КИЇВ 2 ГЕРАСИМЕНКО Назар ЖИГУРСЬКИЙ Іван ПАНАСЮК Демид ТАХТАБАЄВ Генріх |
|
(78 21 24 33) | МИКОЛАЇВ 4 ЗИМІРЄВ Єгор ЛЕВИЦЬКИЙ Максим КИТАЄВ Владислав |
|
(81 26 27 28) | ЛЬВІВ 2 ГОЛОВАШОВ Ілля БРОНЕВИЦЬКИЙ Михайло НИЧИПУРЕНКО Микола ІВАЩИШИН Остап |
|
(109 32 36 41) | МИКОЛАЇВ 5 СЛОБОДЯНИК Данііл СЛУЖЕНКО Максим ТИМОФІЙШИН Єгор |
|
(112 29 38 45) | ОФКІП-КИЇВ ВЛАСЮК Ярослав КОМЛЕВ Борис ЄПІФАНОВ Сава РОМАНЕНКО Арсеній |
|
(116 35 39 42) | ЛЬВІВ 3 ГОРЧАК Григорій ДІВІН Олександр ПОЛЯКОВ Роман СМЕТАНА Євген |
Document engarde-service - 16.11.2022 16:03:40
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently