Чемпіонат України з фехтування серед юніорів шпага чоловіки
м.Київ
27-30.01.2022

  -  Engarde Smart

Ranking of poules, round No 1 (105 fencers)

 Rank   Name   First name   State   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   ПЕРЧУК   Максим    КИЇВ    1,000   18   30   qualifier 
 2   БОНДАРЕВ   Даниїл    ЗАКАРПАТТЯ    1,000   17   30   qualifier 
 2   КУЗЬМА   Андрій    ЗАКАРПАТТЯ    1,000   17   30   qualifier 
 4   МАЙСТРЕНКО   Лев    ЛЬВІВ    1,000   16   30   qualifier 
 5   ГУМЕНЮК   Андрій    ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ    1,000   16   29   qualifier 
 6   САМОЙЛОВ   Роман    ХАРКІВ    1,000   15   29   qualifier 
 7   ОПАНАСЕНКО   Андрій    ХАРКІВ    1,000   13   30   qualifier 
 7   ЧОРНОГОД   Ілля    ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ    1,000   13   30   qualifier 
 9   КУРГАН   Володимир    КИЇВ    1,000   11   28   qualifier 
 10   МУКОЇД   Кирил    КИЇВ    0,833   17   29   qualifier 
 11   МИКИТЕНКО   Дмитро    КИЇВ    0,833   16   28   qualifier 
 12   ПОМЧЕНКО   Антоніо    КИЇВ    0,833   14   28   qualifier 
 12   СЛЮСАРЕВ   Михайло    КИЇВ    0,833   14   28   qualifier 
 14   СТРОКАТОВ   Володимир    ЛЬВІВ    0,833   13   28   qualifier 
 15   МИКИТЕНКО   Максим    КИЇВ    0,833   11   29   qualifier 
 16   МАЗУР   Даніїл    КИЇВ    0,833   11   26   qualifier 
 17   СИДОРОВ   Михайло    КИЇВ    0,833   10   29   qualifier 
 18   МИКИТЕНКО   Олег    КИЇВ    0,833   9   29   qualifier 
 19   ЛУКАШОВ   Даніїл    КИЇВ    0,833   7   29   qualifier 
 20   ГОРЕЦЬКИЙ   Мар`ян-Антон    ЗАКАРПАТТЯ    0,833   7   26   qualifier 
 21   ГОРДОН   Ілля    КИЇВ    0,833   7   25   qualifier 
 22   ГОРНОСТАЄВ   Юрій    ЧЕРКАСИ    0,833   2   25   qualifier 
 23   ГУМЕН   Павло    ЗАКАРПАТТЯ    0,667   12   28   qualifier 
 24   НАЗАРЕВИЧ   Влад    ЛЬВІВ    0,667   12   26   qualifier 
 25   БЕЗКОРОВАЙНИЙ   Даніл    ЗАКАРПАТТЯ    0,667   11   27   qualifier 
 26   ЛАВРЕНТЬЄВ   Денис    КИЇВ    0,667   8   22   qualifier 
 27   СТАШЕВСЬКИЙ   Ілля    КИЇВ    0,667   7   26   qualifier 
 28   РУСИН   Максим    ЗАКАРПАТТЯ    0,667   7   25   qualifier 
 29   РЯДИНСЬКИЙ   Іван    ХАРКІВ    0,667   6   27   qualifier 
 30   АКАВ   Нікіта    КИЇВ    0,667   6   26   qualifier 
 31   ПОЛЯНСЬКИЙ   Андрій    ХАРКІВ    0,667   6   23   qualifier 
 32   БАЛЬБУЗА   Владислав    КИЇВ    0,667   5   26   qualifier 
 33   ДУХОТА   Кирил    ТЕРНОПІЛЬ    0,667   5   25   qualifier 
 33   ХРУЩ   Дмитро    ТЕРНОПІЛЬ    0,667   5   25   qualifier 
 35   МАКСИМЕНКО   Іван    КИЇВ    0,667   5   24   qualifier 
 36   ТРАВ"ЯНКО   Михало    КИЇВ    0,667   5   23   qualifier 
 37   ПРИСЯЖНИЙ   Станіслав    ЗАКАРПАТТЯ    0,667   4   26   qualifier 
 38   ВОЇНОВ   Данило    ЛЬВІВ    0,667   4   25   qualifier 
 39   БОНДАРЕВ   Артур    КИЇВ    0,667   3   25   qualifier 
 40   БАЛАГУРА   Дмитро    КИЇВ    0,667   3   20   qualifier 
 41   ЛУЦЕНКО   Олександр    МИКОЛАЇВ    0,667   2   25   qualifier 
 41   МИРОНЕНКО   Ян    ДНІПРО    0,667   2   25   qualifier 
 43   КОРНІЄНКО   Лев    ДНІПРО    0,667   2   24   qualifier 
 44   ГУНЧЕНКО   Влад    ЗАПОРІЖЖЯ    0,667   1   25   qualifier 
 45   ТКАЧУК   Арсен    ТЕРНОПІЛЬ    0,667   1   24   qualifier 
 46   ЗАВЕРУХА   Марк    ЛЬВІВ    0,500   7   26   qualifier 
 47   ВАСИЛИШИН   Дмитро    КИЇВ    0,500   3   23   qualifier 
 48   КУТНИЙ   Роман    ЛЬВІВ    0,500   2   25   qualifier 
 49   СКИДАН   Микола    КИЇВ    0,500   2   24   qualifier 
 50   ЛЕМАК   Ярослав    ЗАКАРПАТТЯ    0,500   0   25   qualifier 
 51   РУСІН   Ілля    ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ    0,500   -1   24   qualifier 
 52   МІКУНОВ   Артем    ДНІПРО    0,500   -1   23   qualifier 
 52   МАЗІН   Іван    ЗАПОРІЖЖЯ    0,500   -1   23   qualifier 
 54   БУКСАР   Валерій    ЗАКАРПАТТЯ    0,500   -1   22   qualifier 
 54   САВКА   Анатолій    ЛЬВІВ    0,500   -1   22   qualifier 
 54   ШТАНГЕЕВ   Владислав    КИЇВ    0,500   -1   22   qualifier 
 57   ПОНОМАРЬОВ   Данііл    КИЇВ    0,500   -1   21   qualifier 
 58   КРИВОНОС   Максим    ЗАКАРПАТТЯ    0,500   -2   24   qualifier 
 59   МАРКОВ-САВЧЕНКО   Олег    МИКОЛАЇВ    0,500   -2   22   qualifier 
 60   СТАСОВСЬКИЙ   Марк    КИЇВ    0,500   -3   20   qualifier 
 61   ЄВТУШЕНКО   Назар    КИЇВ    0,500   -3   18   qualifier 
 62   ГЕРАСИМЕНКО   Андрій    ЧЕРКАСИ    0,500   -4   22   qualifier 
 63   БОРОВСЬКИЙ   Денис    ДНІПРО    0,500   -4   20   qualifier 
 64   ТАНСЬКИЙ   Іван    МИКОЛАЇВ    0,333   0   24   qualifier 
 65   ПОПОВ   Роман    КИЇВ    0,333   -1   20   qualifier 
 66   МЕЛЬНИК   Віктор    ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ    0,333   -2   23   qualifier 
 67   ГОРДІЄНКО   Олександр    КИЇВ    0,333   -2   20   qualifier 
 68   СКОК   Андрій    КИЇВ    0,333   -3   21   qualifier 
 69   ДМИТРИШИН   Данило    ЛЬВІВ    0,333   -4   23   qualifier 
 70   ДОРОШЕНКО   Юрій    ХАРКІВ    0,333   -4   21   qualifier 
 71   ПРОКОФ`ЄВ   Арсеній    КИЇВ    0,333   -4   20   qualifier 
 72   ГУЛА   Максим    ЛЬВІВ    0,333   -4   19   qualifier 
 72   СТУКАЛ   Олексій    ЧЕРКАСИ    0,333   -4   19   qualifier 
 74   ГРИШАКОВ   Павло    ДНІПРО    0,333   -5   21   qualifier 
 75   ЄГОРОВ   Мартін    ЗАКАРПАТТЯ    0,333   -7   18   qualifier 
 75   СЕЛІВЕРСТОВ   Олександр    КИЇВ    0,333   -7   18   qualifier 
 77   ОСИКОВИЙ   Олександр    КИЇВ    0,333   -12   15   qualifier 
 78   МЕЛЬНИК   Артем    ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ    0,333   -13   14   qualifier 
 79   СЕМЕНИЙ   Алексей    КИЇВ    0,167   -5   22   qualifier 
 80   МІЛЕВСЬКИЙ   Тимур    ЗАПОРІЖЖЯ    0,167   -5   20   qualifier 
 81   ШКАРОВСКИЙ   Олег    КИЇВ    0,167   -6   23   qualifier 
 82   БУТЕНКО   Степан    КИЇВ    0,167   -7   20   qualifier 
 82   ДУМИЧ   Денис    ЛЬВІВ    0,167   -7   20   qualifier 
 82   КАЛИНКА   Захар    ХАРКІВ    0,167   -7   20   qualifier 
 85   КРАСНІКОВ   Кирил    КИЇВ    0,167   -8   21   eliminated 
 86   ТАРАБАН   Дмитро    ДНІПРО    0,167   -9   20   eliminated 
 87   ДМИТРЕНКО   Олег    КИЇВ    0,167   -9   17   eliminated 
 88   ОРЛОВСКИЙ   Святослав    КИЇВ    0,167   -10   19   eliminated 
 89   БОНДАРЧУК   Арсеній    КИЇВ    0,167   -10   18   eliminated 
 89   ГОНТОВИЙ   Нікіта    КИЇВ    0,167   -10   18   eliminated 
 91   ЛЕОНТЬЄВ   Олексій    МИКОЛАЇВ    0,167   -10   17   eliminated 
 92   ДОВЖИК   Дмитро    ЗАПОРІЖЖЯ    0,167   -11   18   eliminated 
 93   СЕМЕНЮК   Олександр    КИЇВ    0,167   -13   14   eliminated 
 94   ЄГУНЬКОВ   Єгор    ХАРКІВ    0,167   -14   15   eliminated 
 94   УДОД   Валентин    ЗАПОРІЖЖЯ    0,167   -14   15   eliminated 
 96   ГАВАДЗИН   Василь    ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ    0,167   -15   14   eliminated 
 96   КРИВОШЕЕВ   Денис    КИЇВ    0,167   -15   14   eliminated 
 98   СИДОРЧУК   Ілля    ДНІПРО    0,167   -15   11   eliminated 
 99   РУБАНКО   Арлан    КИЇВ    0,000   -10   20   eliminated 
 100   ВОЛОШИН   Данило    КИЇВ    0,000   -12   16   eliminated 
 101   РЯЖСЬКИЙ   Назар    ЗАПОРІЖЖЯ    0,000   -15   15   eliminated 
 102   ГАЛЕНКО   Дмитро    ХАРКІВ    0,000   -17   13   eliminated 
 103   РЯБУХА   Назар    КИЇВ    0,000   -18   12   eliminated 
 104   МАЦАК   Микита    КИЇВ    0,000   -20   10   eliminated 
 105   КАРПЕНКО   Данило    ЗАПОРІЖЖЯ    0,000   -21   9   eliminated 

 
Document engarde-service - 28.01.2022 15:12:30
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently