| № | Прізвище | Ім'я | Місто | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СТАБНІКОВ | Олександр | КИЇВ | 1,000 | 19 | 25 | кваліфікований |
| 2 | ГРИШАКОВ | Павло | ДНІПРО | 1,000 | 18 | 30 | кваліфікований |
| 2 | КАРАПИШ | Арсеній | КИЇВ | 1,000 | 18 | 30 | кваліфікований |
| 2 | ЛАВРЕНТЬЄВ | Денис | КИЇВ | 1,000 | 18 | 30 | кваліфікований |
| 5 | ІЛЬЧИШИН | Олег | ЛЬВІВ | 1,000 | 15 | 30 | кваліфікований |
| 6 | СИДОРОВ | Михайло | КИЇВ | 1,000 | 12 | 25 | кваліфікований |
| 7 | СКОК | Андрій | КИЇВ | 0,833 | 16 | 28 | кваліфікований |
| 8 | ДУРДА | Максим | ЗАКАРПАТТЯ | 0,833 | 15 | 27 | кваліфікований |
| 9 | МИКИТЕНКО | Максим | КИЇВ | 0,833 | 14 | 27 | кваліфікований |
| 10 | ПРОКОФ?ЄВ | Арсеній | КИЇВ | 0,833 | 11 | 24 | кваліфікований |
| 11 | ЦИГИЛЬ | Марк-Юрій | ЛЬВІВ | 0,833 | 10 | 29 | кваліфікований |
| 12 | ФЕДЕЛЕШ | Максиміліан | ЗАКАРПАТТЯ | 0,833 | 8 | 28 | кваліфікований |
| 13 | САВКА | Анатолій | ЛЬВІВ | 0,800 | 12 | 23 | кваліфікований |
| 14 | АНДРЕЙЧИК | Максим | ЗАКАРПАТТЯ | 0,800 | 8 | 24 | кваліфікований |
| 15 | СЕЛІВЕРСТОВ | Олександр | КИЇВ | 0,800 | 7 | 24 | кваліфікований |
| 16 | КОЛЬБА | Марко | ЛЬВІВ | 0,800 | 6 | 24 | кваліфікований |
| 17 | МИХАЙЛЮКОВ | Артур | ЛЬВІВ | 0,800 | 6 | 23 | кваліфікований |
| 18 | ПОГОРЄЛОВ | Владислав | ЛЬВІВ | 0,800 | 4 | 19 | кваліфікований |
| 19 | ГУЛА | Максим | ЛЬВІВ | 0,667 | 10 | 27 | кваліфікований |
| 20 | ШЕКЕРА | Віталій | КИЇВ | 0,667 | 7 | 26 | кваліфікований |
| 21 | КІЛЬЯЧЕНКО | Іван | ХАРКІВ | 0,667 | 7 | 25 | кваліфікований |
| 22 | КАЛАШНІКОВ | Єгор | ДНІПРО | 0,667 | 7 | 24 | кваліфікований |
| 23 | ЗАІКА | Максиміліан | КИЇВ | 0,667 | 5 | 26 | кваліфікований |
| 24 | ПЕРЧУК | Максим | КИЇВ | 0,667 | 5 | 24 | кваліфікований |
| 25 | МЕЛЬНИЧЕНКО | Михайло | КИЇВ | 0,667 | 4 | 25 | кваліфікований |
| 26 | НАКОНЕЧНИЙ | Йосиф | ЛЬВІВ | 0,667 | -2 | 21 | кваліфікований |
| 27 | МИКИТЕНКО | Олег | КИЇВ | 0,600 | 7 | 22 | кваліфікований |
| 28 | ГАВАДЗИН | Василь | КИЇВ | 0,600 | 3 | 22 | кваліфікований |
| 29 | ЖИРНОВ | Дмитро | КИЇВ | 0,600 | 3 | 21 | кваліфікований |
| 30 | ГОДОВАНЮК | Марк | ДНІПРО | 0,600 | 2 | 21 | кваліфікований |
| 30 | МАЦУР | Михайло | ЗАКАРПАТТЯ | 0,600 | 2 | 21 | кваліфікований |
| 32 | КРИВОНОС | Максим | ЗАКАРПАТТЯ | 0,600 | 2 | 20 | кваліфікований |
| 33 | ТАРАБАН | Дмитро | ДНІПРО | 0,600 | 1 | 19 | кваліфікований |
| 34 | АРЦИШЕВСЬКИЙ | Олекса | ЛЬВІВ | 0,600 | -1 | 20 | кваліфікований |
| 35 | БУЯНОВ | Михайло | ЗАКАРПАТТЯ | 0,600 | -1 | 19 | кваліфікований |
| 36 | ЛЕПКАНИЧ | Кирил | ЗАКАРПАТТЯ | 0,500 | 7 | 22 | кваліфікований |
| 37 | ІЛЬТЬО | Андрій | ЗАКАРПАТТЯ | 0,500 | 3 | 26 | кваліфікований |
| 38 | ГЛИТЕНЬ | Дмитро | КИЇВ | 0,500 | 3 | 24 | кваліфікований |
| 39 | РАЙГОРОДСЬКИЙ | Артем | ДНІПРО | 0,500 | 2 | 24 | кваліфікований |
| 40 | БОГАЧ | Костянтин | КИЇВ | 0,500 | 1 | 23 | кваліфікований |
| 41 | РЯБІЙ | Герман | ЗАКАРПАТТЯ | 0,500 | -3 | 22 | кваліфікований |
| 42 | ПАУКОВ | Єгор | КИЇВ | 0,400 | 3 | 20 | кваліфікований |
| 43 | ПОЧАТОВСЬКИЙ | Микита | БРОВАРИ | 0,400 | 1 | 18 | кваліфікований |
| 44 | БЕСАРАБЧИК | Іван | КИЇВ | 0,400 | -1 | 16 | кваліфікований |
| 45 | СЛОБОДЯН | Владислав | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 0,400 | -3 | 17 | кваліфікований |
| 46 | КОРЧУК | Євген | КИЇВ | 0,400 | -6 | 14 | кваліфікований |
| 47 | БІЛЯНСЬКИЙ | Максим | ЛЬВІВ | 0,333 | -2 | 23 | кваліфікований |
| 48 | МАТИГІН | Олександр | БРОВАРИ | 0,333 | -2 | 20 | кваліфікований |
| 49 | МАЗІН | Іван | КИЇВ | 0,333 | -4 | 23 | кваліфікований |
| 50 | ЛИС | Богдан | ЛЬВІВ | 0,333 | -5 | 18 | кваліфікований |
| 51 | ЛУГОВИЙ | Костянтин | ЗАКАРПАТТЯ | 0,333 | -6 | 19 | кваліфікований |
| 52 | МАТВІЙКІВ | Станіслав | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 0,333 | -8 | 19 | кваліфікований |
| 53 | ПІДГАЙНИЙ | Павло | ЛЬВІВ | 0,333 | -9 | 14 | кваліфікований |
| 54 | ГАВАДЗИН | Михайло | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 0,200 | -1 | 18 | кваліфікований |
| 55 | КУЛИКОВ | Марк | БРОВАРИ | 0,200 | -10 | 13 | кваліфікований |
| 56 | ЗАГАЙНИЙ | Оскар | КИЇВ | 0,200 | -12 | 12 | кваліфікований |
| 57 | ШАРКЕЗІ | Марк | ЗАКАРПАТТЯ | 0,200 | -13 | 11 | не кваліфікований |
| 58 | ВЛАСОВ | Веніамін | КИЇВ | 0,167 | -5 | 22 | не кваліфікований |
| 59 | ЦИМБАЛ | Артем | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 0,167 | -9 | 19 | не кваліфікований |
| 60 | ПАНАХИД | Олексій | ЛЬВІВ | 0,167 | -9 | 17 | не кваліфікований |
| 61 | ДМИТРИШИН | Дмитро | ЛЬВІВ | 0,167 | -12 | 16 | не кваліфікований |
| 62 | ШИЯН | Дмитро | ДНІПРО | 0,167 | -14 | 14 | не кваліфікований |
| 63 | ГЕРАСИМЕНЮК | Юрій | ЛЬВІВ | 0,167 | -14 | 12 | не кваліфікований |
| 64 | ЧЕРВ'ЯКОВ | Олександр | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 0,167 | -16 | 11 | не кваліфікований |
| 65 | ЗАЙДЕНВАРГ | Григорій | ХАРКІВ | 0,167 | -17 | 10 | не кваліфікований |
| 66 | ГОРІН | Тимофій | БРОВАРИ | 0,000 | -10 | 15 | не кваліфікований |
| 67 | АРЖАНОВ | Родіон | ХАРКІВ | 0,000 | -13 | 12 | не кваліфікований |
| 67 | ТИМОШЕНКО | Тимофій | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 0,000 | -13 | 12 | не кваліфікований |
| 69 | ЗДОРОВЕЦЬ | Андрій | ДНІПРО | 0,000 | -14 | 11 | не кваліфікований |
| 70 | МАХОТЕНКО | Михайло | КИЇВ | 0,000 | -20 | 10 | не кваліфікований |
| 71 | СИГНАЄВСЬКИЙ | Святослав | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 0,000 | -23 | 7 | не кваліфікований |
| 72 | БРУНЬ | Михайло | ДНІПРО | 0,000 | -24 | 6 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 17.01.2026 11:38:04
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently