№ | Прізвище | Ім'я | Місто |
---|---|---|---|
1 | ДИРДА | Єлізар | МИКОЛАЇВ |
2 | КОРЖОВОЙ-ЛЕРНЕР | Артем | МИКОЛАЇВ |
3 | СІМОНОВ | Андрій | КИЇВ |
3 | БАЧИК | Володимир | КИЇВ |
5 | АСТАШОВ | Микита | МИКОЛАЇВ |
5 | МАТЯШ | Даніїл | ЛЬВІВ |
7 | ЗАВАЛЬНИЙ | Богдан | МИКОЛАЇВ |
8 | КАЛАЧОВ | Кирило | МИКОЛАЇВ |
9 | АНТОНЕНКО | Даніїл | КИЇВ |
10 | КОРЕЦЬКИЙ | Яніслав | ЛЬВІВ |
11 | РОМАНЕНКО | Арсеній | КИЇВ |
12 | ІЛЛЯШЕВ | Іван | КИЇВ |
13 | ОЛІНСЬКИЙ | Денис | ЛЬВІВ |
14 | ЄПІФАНОВ | Сава | КИЇВ |
15 | МОМОТ | Олксій | ЛЬВІВ |
16 | ЧЕРИН | Владислав | МИКОЛАЇВ |
17 | ТИМОФІЙШИН | Єгор | МИКОЛАЇВ |
18 | САМБОРСЬКИЙ | Михайло | ЛЬВІВ |
19 | РИБАК | Данило | МИКОЛАЇВ |
20 | СЕМЕНОВ | Гліб | МИКОЛАЇВ |
21 | КОМЛЕВ | Борис | КИЇВ |
22 | ЛАЗАРЄВ - РИЖАК | Артьом | ЛЬВІВ |
23 | ШВИДУН | Тимур | КИЇВ |
24 | ДІВІН | Олександр | ЛЬВІВ |
25 | ГАЛАТІН-ПАВЛОВСЬКИЙ | Олексій | КИЇВ |
26 | ЛІКУЧОВ | Михайло | МИКОЛАЇВ |
27 | СКЛЯРОВ | Дмитро | КИЇВ |
28 | СТАНКОВ | Єгор | ДНІПРО |
29 | БЕСПЯТКО | Олексій | ЛЬВІВ |
30 | КОРНАЙ | Олександр | ЛЬВІВ |
31 | КОЛОДІН | Богдан | МИКОЛАЇВ |
32 | САВЕЛЬЄВ | Семен | ЛЬВІВ |
33 | ПІТЄРОВ | Єгор | МИКОЛАЇВ |
34 | ДУЧАК | Остап | ЛЬВІВ |
35 | СМЕТАНА | Євген | ЛЬВІВ |
36 | КОРНЕЙЧУК | Арсеній | МИКОЛАЇВ |
37 | ГОВОРОВСЬКИЙ | Павло | КИЇВ |
38 | НИРКОВ | Даніїл | МИКОЛАЇВ |
39 | ТРІСКА | Микола | КИЇВ |
40 | ТОМОЗОВ | Георгій | КИЇВ |
41 | ВОРОНЦОВ | Максим | ДНІПРО |
42 | САВЕЛЬЄВ | Ілларіон | ЛЬВІВ |
43 | КОСАРЕВ | Артем | МИКОЛАЇВ |
44 | ЄСИПОВИЧ | Петро | МИКОЛАЇВ |
45 | РОДРІГЕС | Себастіян | КИЇВ |
46 | КОЖЕУРОВ | Євген | МИКОЛАЇВ |
47 | ШЕЛУХІН | Андрій | МИКОЛАЇВ |
48 | КАРШИБАЄВ | Тимофій | КИЇВ |
48 | ЛАВРЕНЮК | Євген | ЛЬВІВ |
50 | СУВОРОВ | Євгеній | ЧЕРНІВЦІ |
51 | ЧЕРВОНИЙ | Євген | МИКОЛАЇВ |
52 | МАРЧАК | Богдан | ЛЬВІВ |
53 | ДРАЙЧИК | Артем | МИКОЛАЇВ |
54 | КОЗІК | Макар | ДНІПРО |
Document engarde-service - 22.01.2025 18:45:39
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently