| № | Прізвище | Ім'я | Місто,область | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПОГРЕБНЯК | Андрій | КИЇВСЬКА ОБЛ | 1,000 | 22 | 30 | кваліфікований |
| 2 | ЛІСОВИЙ | Богдан | КИЇВСЬКА ОБЛ | 1,000 | 19 | 25 | кваліфікований |
| 3 | КОРЖОВОЙ | Максим | МИКОЛАЇВ | 1,000 | 17 | 25 | кваліфікований |
| 4 | БАЧИК | Володимир | КИЇВ | 0,833 | 15 | 29 | кваліфікований |
| 5 | ТВЕРДОХЛІБ | Дмитро | КИЇВ | 0,833 | 13 | 27 | кваліфікований |
| 6 | АСТАШОВ | Микита | МИКОЛАЇВ | 0,833 | 12 | 27 | кваліфікований |
| 7 | ГУРІН | Михайло | МИКОЛАЇВ | 0,800 | 14 | 24 | кваліфікований |
| 8 | ПНІВЧУК | Богдан | КИЇВСЬКА ОБЛ | 0,800 | 14 | 20 | кваліфікований |
| 9 | ГАРАВСЬКИЙ | Максим | ЛЬВІВ | 0,800 | 12 | 22 | кваліфікований |
| 9 | ДИРДА | Єлизар | МИКОЛАЇВ | 0,800 | 12 | 22 | кваліфікований |
| 11 | МУХОПАД | Гліб | КИЇВ | 0,800 | 11 | 24 | кваліфікований |
| 12 | МАТЯШ | Даніїл | ЛЬВІВ | 0,800 | 5 | 23 | кваліфікований |
| 13 | БОЛДАРЄВ | Богдан | МИКОЛАЇВ | 0,667 | 5 | 25 | кваліфікований |
| 14 | ЧУЧУКАЛО | Дмитро | КИЇВ | 0,600 | 10 | 22 | кваліфікований |
| 15 | СІМОНОВ | Андрій | КИЇВ | 0,600 | 6 | 20 | кваліфікований |
| 16 | ЗАВАЛЬНИЙ | Богдан | МИКОЛАЇВ | 0,600 | 5 | 20 | кваліфікований |
| 17 | ДУЧАК | Остап | ЛЬВІВ | 0,600 | 4 | 21 | кваліфікований |
| 18 | ЯНІШЕВСЬКИЙ | Максим | КИЇВ | 0,600 | 2 | 20 | кваліфікований |
| 19 | ЛАЗАРЄВ РИЖАК | Артьом | ЛЬВІВ | 0,600 | 1 | 18 | кваліфікований |
| 20 | СЕМЕНОВ | Гліб | МИКОЛАЇВ | 0,600 | 0 | 18 | кваліфікований |
| 21 | КОРЖОВОЙ-ЛЕРНЕР | Артем | МИКОЛАЇВ | 0,600 | -1 | 19 | кваліфікований |
| 21 | ТИМОФІЙШИН | Єгор | МИКОЛАЇВ | 0,600 | -1 | 19 | кваліфікований |
| 23 | СТРЕЛЬЦОВ | Олексій | ЛЬВІВ | 0,500 | 2 | 24 | кваліфікований |
| 24 | ТКАЧУК | Іван | КИЇВСЬКА ОБЛ | 0,500 | 0 | 22 | кваліфікований |
| 25 | ІЛЛЯШЕВ | Іван | КИЇВ | 0,500 | -1 | 21 | кваліфікований |
| 26 | ГУМЕН | Павло | ЗАКАРПАТТЯ | 0,500 | -2 | 22 | кваліфікований |
| 27 | МОМОТ | Олексій | МИКОЛАЇВ | 0,400 | 0 | 19 | кваліфікований |
| 28 | ОЛІНСЬКИЙ | Денис | ЛЬВІВ | 0,400 | -1 | 15 | кваліфікований |
| 29 | ІЛЛЯШЕВ | Михайло | КИЇВ | 0,400 | -3 | 16 | кваліфікований |
| 30 | КОКОРОВЕЦЬ | Олег | КИЇВ | 0,400 | -4 | 17 | кваліфікований |
| 31 | СКЛЯРОВ | Дмитро | КИЇВ | 0,400 | -5 | 14 | кваліфікований |
| 32 | ПІТЄРОВ | Єгор | МИКОЛАЇВ | 0,333 | -4 | 19 | кваліфікований |
| 33 | ШВИДУН | Тимур | КИЇВ | 0,333 | -8 | 18 | кваліфікований |
| 34 | КУДРЯВЦЕВ | Денис | КИЇВ | 0,200 | -6 | 14 | кваліфікований |
| 35 | ЛІКУЧОВ | Михайло | МИКОЛАЇВ | 0,200 | -9 | 14 | кваліфікований |
| 36 | ЄПІФАНОВ | Сава | КИЇВ | 0,200 | -15 | 8 | не кваліфікований |
| 37 | КОЗІК | Макар | КИЇВ | 0,200 | -15 | 7 | не кваліфікований |
| 38 | ЛЮТИЙ | Тарас | ЛЬВІВ | 0,167 | -11 | 14 | не кваліфікований |
| 39 | КОРНАЙ | Олександр | ЛЬВІВ | 0,000 | -16 | 9 | не кваліфікований |
| 40 | МАРЧАК | Богдан | ЛЬВІВ | 0,000 | -17 | 8 | не кваліфікований |
| 40 | САВЕЛЬЄВ | Семен | ЛЬВІВ | 0,000 | -17 | 8 | не кваліфікований |
| 42 | РОМАНЮК | Ростислав | МИКОЛАЇВ | 0,000 | -18 | 12 | не кваліфікований |
| 43 | ЄСИПОВИЧ | Петро | МИКОЛАЇВ | 0,000 | -22 | 3 | не кваліфікований |
| 44 | ПЕРЧУК | Максим | КИЇВ | 0,000 | -25 | 5 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 30.10.2026 11:38:07
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently