Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
1 | ЧЕРНЕЦЬКА Альбіна | ІФОДЮСШ |
||
ЧЕРНЕЦЬКА Альбіна | ||||
64 | ||||
ЧЕРНЕЦЬКА Альбіна | ||||
33 | ШТИК Єлизавета | АРМІЄЦЬ |
15/4 | |
САПА Ярослава | ||||
32 | САПА Ярослава | ДЮСШ 4 |
15/9 | |
17 | КОРБУТ Ангеліна | БРИГАНТИНА |
||
КОРБУТ Ангеліна | ||||
48 | ||||
ХІНІЧ Єлизавета | ||||
49 | 15/12 | |||
ХІНІЧ Єлизавета | ||||
16 | ХІНІЧ Єлизавета | ДЮСШ 16 |
||
9 | БОКОЧ Богдана | КЗ ДЮСШ №1 |
||
БОКОЧ Богдана | ||||
56 | ||||
БОКОЧ Богдана | ||||
41 | 15/7 | |||
БАЛАМУТОВА Софія | ||||
24 | БАЛАМУТОВА Софія | МСДЮСШОР |
||
25 | ОРЄХОВА Тетяна | КЗ ДЮСШ ім. О. Дем`янюка |
||
ОРЄХОВА Тетяна | ||||
40 | ||||
ОРЄХОВА Тетяна | ||||
57 | 15/10 | |||
ГРИНЬКО Анастасія | ||||
8 | ГРИНЬКО Анастасія | МСДЮСШОР |
||
5 | СНІЦАРЕНКО Софія | ОКДЮСШ |
||
СНІЦАРЕНКО Софія | ||||
60 | ||||
СНІЦАРЕНКО Софія | ||||
37 | 15/8 | |||
ПІМЕНОВА Аліса | ||||
28 | ПІМЕНОВА Аліса | ФК "ЛІБЕРТЕ" |
||
21 | ПАЩЕНКО Аріна | КЗ ДЮСШ ім. О. Дем`янюка |
||
ПАЩЕНКО Аріна | ||||
44 | ||||
ПАЩЕНКО Аріна | ||||
53 | 15/8 | |||
КУРИЛЕНКО Варвара | ||||
12 | КУРИЛЕНКО Варвара | ДЮСШ 5 |
||
13 | ПУХАНОВА Софія | ДЮСШ 16 |
||
ПУХАНОВА Софія | ||||
52 | ||||
ПУХАНОВА Софія | ||||
45 | 15/13 | |||
БЄЛКІНА Маргарита | ||||
20 | БЄЛКІНА Маргарита | МСДЮСШОР |
||
29 | ПЕРЕКРЕСТ Анна | ДЮСШ |
||
ПЕРЕКРЕСТ Анна | ||||
36 | ||||
БОГДАН Лариса | ||||
61 | 15/3 | |||
БОГДАН Лариса | ||||
4 | БОГДАН Лариса | КЗ ДЮСШ №1 |
||
3 | ГОРОДНИЧА Вікторія | БРИГАНТИНА |
||
ГОРОДНИЧА Вікторія | ||||
62 | ||||
ГОРОДНИЧА Вікторія | ||||
35 | 15/4 | |||
ЛЕПТУГА Мирослава | ||||
30 | ЛЕПТУГА Мирослава | КДЮСШ ХТЗ |
||
19 | КОСТЮК Анна | ФК МАЕСТРО |
||
КОСТЮК Анна | ||||
46 | ||||
КОСТЮК Анна | ||||
51 | 15/9 | |||
БУРОК Софія | ||||
14 | БУРОК Софія | ОКДЮСШ |
||
11 | БАБІНА Анна | ДЮСШ |
||
БАБІНА Анна | ||||
54 | ||||
СУСОЛ Анна | ||||
43 | 15/14 | |||
СУСОЛ Анна | ||||
22 | СУСОЛ Анна | КЗ ДЮСШ ім. О. Дем`янюка |
||
27 | ЛЕБЕДЬ Марьяна | КДЮСШ ХТЗ |
||
ЛЕБЕДЬ Марьяна | ||||
38 | ||||
ТАРАН Ульяна | ||||
59 | 15/6 | |||
ТАРАН Ульяна | ||||
6 | ТАРАН Ульяна | АРМІЄЦЬ |
||
7 | ТРОФИМЕНКО Тетяна | ДИНАМІВЕЦЬ |
||
ТРОФИМЕНКО Тетяна | ||||
58 | ||||
ТРОФИМЕНКО Тетяна | ||||
39 | 15/8 | |||
ЗИРЯНОВА Марія | ||||
26 | ЗИРЯНОВА Марія | ДЮСШ |
||
23 | ЩЕРБА Софія | ОКДЮСШ |
||
ЩЕРБА Софія | ||||
42 | ||||
ЩЕРБА Софія | ||||
55 | 14/13 | |||
ТРОФИМЕНКО Любов | ||||
10 | ТРОФИМЕНКО Любов | ДИНАМІВЕЦЬ |
||
15 | ЖОВТА Владислава | БРИГАНТИНА |
||
ЖОВТА Владислава | ||||
50 | ||||
СОВА Олександра | ||||
47 | 15/10 | |||
СОВА Олександра | ||||
18 | СОВА Олександра | КДЮСШ ХТЗ |
||
31 | ПРОКОПЧУК Анастасія | ДИНАМІВЕЦЬ |
||
ПРОКОПЧУК Анастасія | ||||
34 | ||||
ЗАЛУЖНА Поліна | ||||
63 | 15/1 | |||
ЗАЛУЖНА Поліна | ||||
2 | ЗАЛУЖНА Поліна | КЗ ДЮСШ ім. О. Дем`янюка |
Document engarde-service - 12.04.2025 19:01:45
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently