№ | Прізвище | Ім'я | СФТ | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | КОЛОС | Арсен | ЛАФ |
|
2 | БОЖОК | Богдан | ДЮСШ |
|
3 | БЕБЕЛО | Мирон | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
3 | ШМАТЬКО | Іван | КДЮСШ ХТЗ |
|
5 | ПУКІВСЬКИЙ | Максим | «КДЮСШ № 2 ім. Ю. Горайського» ТМР |
|
6 | МАТЮШЕНКО | Артемій | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
7 | КУЗЬМЕНКО | Денис | ЛЯ ФЛЕШ |
|
8 | ПРИМЕНКО | Михаїл | АРМІЄЦЬ |
|
9 | ГЕРАСИМЧУК | Захар | ЛЯ ФЛЕШ |
|
10 | ВОЛИНЕЦЬ | Остап | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
11 | ПАВЛЮК | Кирило | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
12 | БЕРЛОГА | Богдан | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
13 | ХРОМОВ | Арсеній | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
14 | ДУРДА | Станіслав | ОКДЮСШ |
|
15 | ПРИМЕНКО | Іван | АРМІЄЦЬ |
|
16 | БІЛИЙ | Всеволод | КДЮСШ ХТЗ |
|
17 | БОРЩОВ | Олексій | ЛЕГЕНДА |
|
18 | ВАСИЛЕНКО | Нікіта | ДЮСШ |
|
19 | ГАВАДЗИН | Ігор | ФК МАЕСТРО |
|
20 | ЛУЦЬО | Павло | КЗ ДЮСШ №1 |
|
21 | ПІНЧУК | Артем | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
22 | БОЖКО | Марк | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
23 | ХМІЛЬ | Георгій | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
24 | БУТИРІН | Михайло | ДЮСШ 4 |
|
25 | ДУБРОВСЬКИЙ | Костянтин | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
26 | СЕМЕНОВ | Тимофій | ДЮСШ 16 |
|
27 | ЛИСЕНКО | Микола | ДЮСШ |
|
28 | ВОЛКОВ | Іван | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
29 | ЛЄНІВОВ | Остап | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
30 | ДІДОРЕНКО | Олександр | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
31 | ЛОБОДА | Павло | ДИНАМІВЕЦЬ |
|
ГОРОШКО | Гліб | ЛЯ ФЛЕШ |
DNF |
Document engarde-service - 12.04.2025 15:15:45
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently