№ | Прізвище | Ім'я | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАГОДІНА | Кіра | КЗ ДЮСШ №1 |
1.000 | 14 | 20 | кваліфікований |
1 | ЛУНЬ | Марта | Д-АТЛЕТ ЛАФ |
1.000 | 14 | 20 | кваліфікований |
3 | МОНОГАРОВА | Дарія | ЛАФ |
1.000 | 12 | 20 | кваліфікований |
4 | ЯЦУРА | Софія | ДЮСШ ДЕМ'ЯНЮКА |
1.000 | 10 | 15 | кваліфікований |
5 | ТАРАН | Уляна | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
0.800 | 13 | 18 | кваліфікований |
6 | ЩЕРБА | Софія | ОКДЮСШ Д |
0.800 | 9 | 19 | кваліфікований |
7 | КОСТЮК | Анна | ФК МАЕСТРО |
0.800 | 7 | 17 | кваліфікований |
8 | КУЛАЧКОВСЬКА | Олена | ДЮСШ ДЕМ'ЯНЮКА |
0.800 | 5 | 17 | кваліфікований |
8 | ЛИТВИНЮК | Соломія | Д-АТЛЕТ ЛАФ |
0.800 | 5 | 17 | кваліфікований |
8 | МЕЛЬНИК | Марія | КДЮСШ №2 |
0.800 | 5 | 17 | кваліфікований |
11 | БОНДАР | Марія | ДЮСШ АВАНГАРД |
0.600 | 6 | 15 | кваліфікований |
12 | ПАЛЮХ | Юлія | КДЮСШ №2 |
0.600 | 5 | 17 | кваліфікований |
13 | СНІЦАРЕНКО | Богдана | ОКДЮСШ Д |
0.600 | 2 | 17 | кваліфікований |
14 | БОЙКО | Софія | ДЮСШ АВАНГАРД |
0.600 | 1 | 13 | кваліфікований |
15 | КЛЬОВА | Діана | ДЮСШ№4 |
0.600 | 0 | 12 | кваліфікований |
15 | САВІЦЬКА | Катерина | ФК МАЕСТРО |
0.600 | 0 | 12 | кваліфікований |
15 | ЧОРНА | Єва | ЛАФ |
0.600 | 0 | 12 | кваліфікований |
18 | СИНЕНЬКА | Поліна | ФК NICE SPORT |
0.600 | -2 | 14 | кваліфікований |
19 | НІКУЛІНА | Олександра | ДЮСШ АВАНГАРД |
0.400 | 0 | 16 | кваліфікований |
20 | ФУРЯНОВА | Діана | ДЮСШ АВАНГАРД |
0.400 | -1 | 15 | кваліфікований |
20 | ХІНІЧ | Єлизавета | ДЮСШ №16 |
0.400 | -1 | 15 | кваліфікований |
22 | НОВІКОВА | Марія | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
0.400 | -2 | 14 | кваліфікований |
23 | СТАТІВКА | Стефанія | УНІФЕХТ |
0.400 | -2 | 12 | кваліфікований |
24 | СИВАК | Меланія | Д-АТЛЕТ ЛАФ |
0.400 | -2 | 11 | кваліфікований |
25 | ПРОКОПЕНКО | Софія | ДЮСШ №4 |
0.400 | -3 | 15 | кваліфікований |
26 | МУКАНОВА | Надія | ЛАФ |
0.400 | -7 | 11 | кваліфікований |
27 | ЗОЗУЛЯ | Олександра | ДЮСШ№4 |
0.200 | -3 | 13 | кваліфікований |
28 | ДІДИК | Софія | ДЮСШ АВАНГАРД |
0.200 | -8 | 10 | кваліфікований |
28 | ПАТРИК | Вікторія | Д-АТЛЕТ ЛАФ |
0.200 | -8 | 10 | кваліфікований |
28 | ФРАНКОВСЬКА | Соломія | ДЮСШ АВАНГАРД |
0.200 | -8 | 10 | кваліфікований |
31 | БОВА | Софія | ДЮСШ №16 |
0.200 | -10 | 8 | кваліфікований |
32 | ВИНОГРАДОВА | Жанна | ДЮСШ №4 |
0.200 | -11 | 8 | кваліфікований |
33 | КРИЛОВА | Вероніка | ДЮСШ АВАНГАРД |
0.000 | -9 | 9 | кваліфікований |
34 | БУЧЕНКО | Єва | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
0.000 | -9 | 8 | кваліфікований |
35 | ОНОШКО | Аріна | ДЮСШ ДЕМ'ЯНЮКА |
0.000 | -10 | 8 | кваліфікований |
36 | СВИСТУН | Іванна | ДЮСШ АВАНГАРД |
0.000 | -12 | 8 | кваліфікований |
Document engarde-service - 06.10.2024 12:14:00
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently