| № | Прізвище | Ім'я | Місто,область | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КАДУН | Марія | КИЇВ | 1.000 | 27 | 30 | кваліфікований |
| 2 | ВОЛКОВА | Варвара | КИЇВ | 1.000 | 26 | 30 | кваліфікований |
| 3 | БРИЗГАЛОВА | Світлана | КИЇВ | 1.000 | 25 | 30 | кваліфікований |
| 3 | СТЕПОВИК | Мілана | МИКОЛАЇВ | 1.000 | 25 | 30 | кваліфікований |
| 3 | ЩЕРБА | Анна | КИЇВ | 1.000 | 25 | 30 | кваліфікований |
| 6 | БОРИСОВА | Аглая | КИЇВ | 1.000 | 22 | 30 | кваліфікований |
| 7 | ЧУПРИНА | Поліна | МИКОЛАЇВ | 1.000 | 21 | 30 | кваліфікований |
| 7 | ШЕВЧЕНКО | Валерія | МИКОЛАЇВ | 1.000 | 21 | 30 | кваліфікований |
| 9 | ІВАНОВА | Анна | КИЇВ | 1.000 | 15 | 30 | кваліфікований |
| 10 | ДІДЕНКО | Ірина | КИЇВ | 0.833 | 18 | 28 | кваліфікований |
| 11 | ПРОНЮТКІНА | Маріанна | КИЇВ | 0.833 | 15 | 25 | кваліфікований |
| 12 | ГУСАРЕНКО | Дар'Я | МИКОЛАЇВ | 0.833 | 14 | 26 | кваліфікований |
| 13 | ЄСАУЛЕНКО | Аліса | КИЇВ | 0.833 | 11 | 26 | кваліфікований |
| 14 | ІКОННІКОВА | Єва | КИЇВ | 0.833 | 10 | 25 | кваліфікований |
| 15 | ЛІМБОРСЬКА | Аріна | ЛЬВІВ | 0.833 | 6 | 26 | кваліфікований |
| 16 | ТРАВ'ЯНСЬКА | Марія | МИКОЛАЇВ | 0.667 | 11 | 26 | кваліфікований |
| 17 | КОЛОБОВА | Софія | КИЇВ | 0.667 | 11 | 24 | кваліфікований |
| 18 | КИРИЛЕНКО | Дарина | КИЇВ | 0.667 | 10 | 23 | кваліфікований |
| 19 | ГУНЧЕНКО | Марія | КИЇВ | 0.667 | 9 | 24 | кваліфікований |
| 20 | ШЕВЧЕНКО | Віллора | МИКОЛАЇВ | 0.667 | 8 | 24 | кваліфікований |
| 21 | ІВАНИЦЬКА | Валерія | КИЇВ | 0.667 | 7 | 24 | кваліфікований |
| 22 | ЧЕПІЖНА | Кіра | КИЇВ | 0.667 | 6 | 26 | кваліфікований |
| 23 | ДУБОВИК | Вероніка | ЛЬВІВ | 0.667 | 6 | 24 | кваліфікований |
| 24 | ГОЛОВКО | Ярослава | МИКОЛАЇВ | 0.667 | 5 | 23 | кваліфікований |
| 25 | ОНОПА | Марія | БІЛА ЦЕРКВА | 0.667 | 4 | 23 | кваліфікований |
| 26 | ПЕТРЕНКО | Маргарита | МИКОЛАЇВ | 0.667 | 4 | 21 | кваліфікований |
| 27 | ЮРІНА | Марина | МИКОЛАЇВ | 0.500 | 1 | 20 | кваліфікований |
| 28 | МАКАРОВА | Катерина | МИКОЛАЇВ | 0.500 | -1 | 20 | кваліфікований |
| 29 | МАКСИМІВ | Юлія | ЛЬВІВ | 0.500 | -2 | 19 | кваліфікований |
| 29 | ПОДКУЙКО | Варвара | КИЇВ | 0.500 | -2 | 19 | кваліфікований |
| 31 | ЗОЗУЛЯ | Дар'Я | ЧЕРНІВЦІ | 0.500 | -4 | 19 | кваліфікований |
| 32 | ЧОРНЕЙ | Аліса | ЛЬВІВ | 0.500 | -9 | 17 | кваліфікований |
| 33 | АЛЕКСАНДРУК | Анастасія | КИЇВ | 0.333 | -2 | 23 | кваліфікований |
| 34 | АБСУТОВА | Аліе | МИКОЛАЇВ | 0.333 | -2 | 21 | кваліфікований |
| 34 | МОРГУН | Антоніна | КИЇВ | 0.333 | -2 | 21 | кваліфікований |
| 36 | КАРПІНСЬКА | Анна | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | 0.333 | -2 | 19 | кваліфікований |
| 37 | КУЗЬМЕНКО | Софія | БІЛА ЦЕРКВА | 0.333 | -3 | 22 | кваліфікований |
| 38 | БОНДАРЕНКО | Ніка | ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ | 0.333 | -3 | 21 | кваліфікований |
| 38 | ГУРОВА | Ольга | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | 0.333 | -3 | 21 | кваліфікований |
| 40 | ГЕТЬМАН | Ксенія | КИЇВ | 0.333 | -4 | 17 | кваліфікований |
| 41 | ГАВРИШ | Єва | КИЇВ | 0.333 | -6 | 18 | кваліфікований |
| 42 | СИТНИК | Богдана | КИЇВ | 0.333 | -6 | 16 | кваліфікований |
| 43 | РОКИТЬКО | Софія | КИЇВ | 0.333 | -7 | 17 | кваліфікований |
| 44 | УДОД | Валерія | КИЇВ | 0.333 | -8 | 18 | кваліфікований |
| 45 | СВЕРДЕЛ | Вероніка | ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ | 0.333 | -9 | 15 | кваліфікований |
| 46 | КОЛЯДА | Уляна | КИЇВ | 0.333 | -9 | 13 | кваліфікований |
| 47 | МИНЗАР | Соломія | БІЛА ЦЕРКВА | 0.333 | -10 | 15 | кваліфікований |
| 48 | ДЗІКОВСЬКА | Мар'Яна | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | 0.333 | -11 | 16 | кваліфікований |
| 49 | ШЕВЧЕНКО | Олександра | КИЇВ | 0.333 | -11 | 15 | не кваліфікований |
| 50 | ЯСНИКОВСЬКА | Дар'Я | МИКОЛАЇВ | 0.167 | -9 | 16 | не кваліфікований |
| 51 | СЕРЕДА | Варвара | БІЛА ЦЕРКВА | 0.167 | -10 | 18 | не кваліфікований |
| 52 | КРИКОНЧУК | Ксенія | ЛЬВІВ | 0.167 | -11 | 15 | не кваліфікований |
| 53 | ТЮКАЄВА | Поліна | МИКОЛАЇВ | 0.167 | -13 | 15 | не кваліфікований |
| 54 | МИНЗАР | Софія | БІЛА ЦЕРКВА | 0.167 | -16 | 13 | не кваліфікований |
| 55 | ЯЦЕНКО | Вероніка | БІЛА ЦЕРКВА | 0.167 | -16 | 12 | не кваліфікований |
| 56 | МИКИТЧЕНКО | Діана | ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ | 0.167 | -17 | 11 | не кваліфікований |
| 56 | ПАРТЕМ | Вікторія | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | 0.167 | -17 | 11 | не кваліфікований |
| 58 | ВЛАСЕНКО | Поліна | КИЇВ | 0.167 | -20 | 8 | не кваліфікований |
| 59 | СИВОРОТКА | Анастасія | МИКОЛАЇВ | 0.000 | -20 | 10 | не кваліфікований |
| 59 | ТКАЧЕНКО | Христина | МИКОЛАЇВ | 0.000 | -20 | 10 | не кваліфікований |
| 61 | БЕРЕЗЮК | Анастасія | МИКОЛАЇВ | 0.000 | -24 | 6 | не кваліфікований |
| 62 | КОЖЕВНИКОВА | Валерія | КИЇВ | 0.000 | -25 | 5 | не кваліфікований |
| 63 | КОЛЯКІНА | Євгенія | КИЇВ | 0.000 | -29 | 1 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 30.09.2026 14:09:38
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently