| № | Прізвище | Ім'я | Місто,область | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКОРОХОД | Данііл | МИКОЛАЇВ | 1,000 | 24 | 30 | кваліфікований |
| 2 | ОБУХОВ | Нікіта | ОДЕСА | 1,000 | 22 | 30 | кваліфікований |
| 3 | ІВАНОВ | Юрій | ОДЕСА | 1,000 | 18 | 30 | кваліфікований |
| 4 | ЛЯХ | Олександр | МИКОЛАЇВ | 1,000 | 16 | 30 | кваліфікований |
| 5 | ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ | Дмитрій | КИЇВ | 0,833 | 16 | 29 | кваліфікований |
| 6 | КАМБУЛОВ | Єгор | КИЇВ | 0,833 | 15 | 27 | кваліфікований |
| 7 | АТАЯН | Олексій | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 0,833 | 15 | 25 | кваліфікований |
| 8 | КАРАЩЕНКО | Назар | КИЇВ | 0,833 | 14 | 29 | кваліфікований |
| 9 | СИДОРЕНКО | Ілля | ЧЕРКАСИ | 0,833 | 14 | 28 | кваліфікований |
| 10 | АБРОСІМОВ | Данііл | ЧЕРКАСИ | 0,833 | 14 | 26 | кваліфікований |
| 11 | ДЕМБОВСЬКИЙ | Андрій | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 0,833 | 13 | 29 | кваліфікований |
| 12 | КУЛЕША | Юрій | КИЇВ | 0,833 | 12 | 29 | кваліфікований |
| 13 | НЕДОПАС | Едуард | ЧЕРКАСИ | 0,667 | 9 | 25 | кваліфікований |
| 14 | ЛАВРЕНЮК | Данііл | ЧЕРКАСИ | 0,667 | 4 | 25 | кваліфікований |
| 15 | МУЗИКА | Максим | КИЇВ | 0,667 | 3 | 21 | кваліфікований |
| 16 | НІКОЛАЄНКО | Роман | МИКОЛАЇВ | 0,500 | 4 | 23 | кваліфікований |
| 17 | ГУМЕН | Микола | КИЇВ | 0,500 | 4 | 22 | кваліфікований |
| 18 | НЕДОПАС | Віталій | ЧЕРКАСИ | 0,500 | 3 | 24 | кваліфікований |
| 19 | ЖИВИЙ | Станіслав | ЧЕРКАСИ | 0,500 | 1 | 21 | кваліфікований |
| 20 | КАПІТАНОВ | Дмитро | КИЇВ | 0,500 | -1 | 20 | кваліфікований |
| 21 | ГУДКО | Кирило | МИКОЛАЇВ | 0,500 | -1 | 19 | кваліфікований |
| 22 | ЛИСЕНКО | Єгор | ОДЕСА | 0,500 | -3 | 20 | кваліфікований |
| 23 | КЛІМИК | Даниїл | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. | 0,500 | -4 | 20 | кваліфікований |
| 24 | МІЩЕНКО | Анатолій | МИКОЛАЇВ | 0,500 | -5 | 21 | кваліфікований |
| 25 | СУХРЯКОВ | Павло | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 0,333 | -1 | 20 | кваліфікований |
| 26 | ФІЛОНЕНКО | Артем | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. | 0,333 | -3 | 21 | кваліфікований |
| 27 | ОЛІЙНИК | Артем | РІВНЕ | 0,333 | -4 | 18 | кваліфікований |
| 28 | БУБЛІЄНКО | Владислав | ЧЕРКАСИ | 0,333 | -6 | 20 | кваліфікований |
| 29 | БУБЛІЄНКО | Ігор | ЧЕРКАСИ | 0,333 | -6 | 17 | кваліфікований |
| 30 | ДОЛГОАРШИННИХ | Олексій | МИКОЛАЇВ | 0,333 | -7 | 18 | кваліфікований |
| 31 | КОВАЛЕЦЬ | Роман | РІВНЕ | 0,333 | -8 | 16 | кваліфікований |
| 32 | БАРАБАШ | Давид | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | 0,333 | -9 | 19 | кваліфікований |
| 32 | СКОМОРОХ | Максим | КИЇВ | 0,333 | -9 | 19 | кваліфікований |
| 34 | БЕРЕЗОВСЬКИЙ | Клим | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. | 0,167 | -6 | 20 | не кваліфікований |
| 35 | ЮЗИК | Іван | РІВНЕ | 0,167 | -13 | 13 | не кваліфікований |
| 36 | ГОЛУБ | Юрій | РІВНЕ | 0,167 | -14 | 13 | не кваліфікований |
| 37 | ДАНИЛЮК | Марк | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. | 0,167 | -15 | 13 | не кваліфікований |
| 38 | ФРОЛАГІН | Артем | КИЇВ | 0,167 | -16 | 12 | не кваліфікований |
| 39 | ТИМОФІЙШИН | Егор | МИКОЛАЇВ | 0,000 | -18 | 12 | не кваліфікований |
| 40 | ВИНОКУРОВ | Гліб | ОДЕСА | 0,000 | -23 | 7 | не кваліфікований |
| 40 | ПРОКОПЕЦЬ | Олександр | МИКОЛАЇВ | 0,000 | -23 | 7 | не кваліфікований |
| 42 | МАМЧЕНКО | Богдан | КИЇВ | 0,000 | -26 | 4 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 26.09.2026 11:12:30
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently