| Tableau of 32 | |||
| 1 | ХРОМОВ Арсеній | КИЇВ | |
| ХРОМОВ Арсеній | |||
| 32 | |||
| 17 | МЕЛЬНИК Юстин | ТЕРНОПІЛЬ | |
| 11:20 Доріжка 1 Суддя: ЧЕСНЄЙШИЙ Матвій БРОВАРИ | МЕЛЬНИК Юстин | ||
| 16 | ШЕВЦОВ Олександр | КИЇВ | 12/3 |
| 9 | КОЗЛОВ Ігор | ХАРКІВ | |
| 11:35 Доріжка 1 Суддя: ЧЕСНЄЙШИЙ Матвій БРОВАРИ | КОЗЛОВ Ігор | ||
| 24 | ВОЛИНЕЦЬ Остап | КИЇВ | 10/4 |
| 25 | ТКАЧУК Антон | ТЕРНОПІЛЬ | |
| 11:20 Доріжка 2 Суддя: ЧЕРЕДНІЧЕНКО Анна БРОВАРИ | ЛУЦЬО Павло | ||
| 8 | ЛУЦЬО Павло | ЗАКАРПАТТЯ | 12/3 |
| 5 | МЕЛЬНИЧУК Данило | ТЕРНОПІЛЬ | |
| 11:35 Доріжка 2 Суддя: ЧЕРЕДНІЧЕНКО Анна БРОВАРИ | МЕЛЬНИЧУК Данило | ||
| 28 | ЛЄНІВОВ Остап | КИЇВ | 12/2 |
| 21 | ГУГЛЕВИЧ Маркіян | ТЕРНОПІЛЬ | |
| 11:20 Доріжка 5 Суддя: ГАВАДЗИН Василь КИЇВ | ЛЕСНЯК Олександр | ||
| 12 | ЛЕСНЯК Олександр | ЛЬВІВ | 12/8 |
| 13 | СЕМЕНОВ Тимофій | КИЇВ | |
| 11:35 Доріжка 5 Суддя: ГОРБАЧУК Єлизавета ЛЬВІВ | СЕМЕНОВ Тимофій | ||
| 20 | ВОЛКОВ Іван | КИЇВ | 12/3 |
| 29 | КОЛЕСНІК Мирослав | ДНІПРО | |
| 11:20 Доріжка 6 Суддя: ЛЕВЧИК Тарас ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | КОЛОС Арсен | ||
| 4 | КОЛОС Арсен | ЛЬВІВ | 12/1 |
| 3 | ПРИМЕНКО Іван | КИЇВ | |
| ПРИМЕНКО Іван | |||
| 30 | |||
| 19 | ІВАНОВ Тихон | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | |
| 11:35 Доріжка 6 Суддя: МАТИГІН Олександр БРОВАРИ | ШМАТЬКО Іван | ||
| 14 | ШМАТЬКО Іван | ХАРКІВ | 12/6 |
| 11 | БІЛИЙ Всеволод | ХАРКІВ | |
| 11:20 Доріжка 7 Суддя: СПИРИДОНОВА Поліна ЛЬВІВ | СІЧАК Марк | ||
| 22 | СІЧАК Марк | КИЇВ | 12/10 |
| 27 | ЖУРЕНКО Олександр | КИЇВ | |
| 11:35 Доріжка 7 Суддя: ХВОРОСТ Максим ХАРКІВ | БОЖОК Богдан | ||
| 6 | БОЖОК Богдан | БРОВАРИ | 12/0 |
| 7 | МІСЮК Михайло | ЗАКАРПАТТЯ | |
| 11:20 Доріжка 9 Суддя: СЕЛІВЕРСТОВ Олександр КИЇВ | МІСЮК Михайло | ||
| 26 | КРИВОШЕЄВ Дмитро | ДНІПРО | 12/4 |
| 23 | ВОРОБЕЦЬ Марк | ТЕРНОПІЛЬ | |
| 11:35 Доріжка 9 Суддя: СЕЛІВЕРСТОВ Олександр КИЇВ | ВОРОБЕЦЬ Марк | ||
| 10 | БУТИРІН Михайло | ЗАПОРІЖЖЯ | 12/10 |
| 15 | КОЛОДКА Дем?ян | ЛЬВІВ | |
| 11:20 Доріжка 10 Суддя: КУЛИКОВ Марк БРОВАРИ | КОЛОДКА Дем?ян | ||
| 18 | ЛОЙЧЕНКО Роман | ЗАПОРІЖЖЯ | 12/6 |
| 31 | |||
| ДУРДА Станіслав | |||
| 2 | ДУРДА Станіслав | ЗАКАРПАТТЯ |
Document engarde-service - 03.10.2026 13:17:09
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently