| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | ГЛИТЕНЬ Дмитро | |||||
| ГЛИТЕНЬ Дмитро | ||||||
| 16 | МАЛЮК Віталій | 15/8 | ||||
| ГЛИТЕНЬ Дмитро | ||||||
| 9 | ЗІНЧЕНКО Іван | 15/10 | ||||
| БУЯНОВ Михайло | ||||||
| 8 | БУЯНОВ Михайло | 15/8 | ||||
| БАЇК Ростислав | ||||||
| 5 | ЗУБЕЦЬ Максим | 15/14 | ||||
| ЗУБЕЦЬ Максим | ||||||
| 12 | РЕБЕНОК Ярослав | 15/6 | ||||
| БАЇК Ростислав | ||||||
| 13 | ВАУЛІН Єгор | 15/12 | ||||
| БАЇК Ростислав | ||||||
| 4 | БАЇК Ростислав | 15/13 | ||||
| ДУРДА Максим | ||||||
| 3 | ГАВАДЗИН Михайло | 15/10 | ||||
| ГАВАДЗИН Михайло | ||||||
| 14 | ШПАК Євген | 15/8 | ||||
| МАЦУР Михайло | ||||||
| 11 | ОСІПОВ Артем | 14/13 | ||||
| МАЦУР Михайло | ||||||
| 6 | МАЦУР Михайло | 14/11 | ||||
| ДУРДА Максим | ||||||
| 7 | ЧЕШЕНКО Кирило | 15/9 | ||||
| ЧЕШЕНКО Кирило | ||||||
| 10 | ІЛЬТЬО Андрій | 15/11 | ||||
| ДУРДА Максим | ||||||
| 15 | НАКОНЕЧНИЙ Йосиф | 14/13 | ||||
| ДУРДА Максим | ||||||
| 2 | ДУРДА Максим | 15/8 |
Document engarde-service - 16.11.2024 15:26:05
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently