| № | Прізвище | Ім'я | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕЛЬНИЧУК | Данило | КДЮСШ №2 ІМ.ГОРАЙСЬКОГО ТМР | 1.000 | 15 | 20 | кваліфікований |
| 2 | ПУКІВСЬКИЙ | Максим | КДЮСШ №2 ІМ.ГОРАЙСЬКОГО ТМР | 1.000 | 13 | 20 | кваліфікований |
| 3 | КОЛОС | Арсен | ЛАФ | 1.000 | 10 | 16 | кваліфікований |
| 4 | РЕБЕНОК | Ростислав | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 0.800 | 9 | 19 | кваліфікований |
| 5 | ЛУЦЬО | Павло | КЗ ДЮСШ №1 | 0.800 | 8 | 19 | кваліфікований |
| 6 | КУЗЬМЕНКО | Денис | ЛЯ ФЛЄШ | 0.800 | 7 | 19 | кваліфікований |
| 7 | ХОДАНЬ | Захар | КДЮСШ №2 ІМ.ГОРАЙСЬКОГО ТМР | 0.800 | 5 | 18 | кваліфікований |
| 8 | ВОРОБЕЦЬ | Марк | КДЮСШ №2 ІМ.ГОРАЙСЬКОГО ТМР | 0.800 | 3 | 18 | кваліфікований |
| 9 | ГОРОШКО | Гліб | ЛЯ ФЛЄШ | 0.750 | 5 | 12 | кваліфікований |
| 10 | ПАНКОВ | Костянтин | ОКДЮСШ | 0.600 | 5 | 18 | кваліфікований |
| 11 | ВАСИЛЬКІВ | Юрій | ІФОДЮСШ | 0.600 | 3 | 16 | кваліфікований |
| 12 | ШИМЕНЮК | Максим | ФК МАЕСТРО | 0.600 | 2 | 17 | кваліфікований |
| 13 | ДУРДА | Станіслав | ОКДЮСШ | 0.600 | -1 | 12 | кваліфікований |
| 14 | ШИДЛОВСЬКИЙ | Іван | ІФОДЮСШ | 0.600 | -2 | 10 | кваліфікований |
| 15 | ПРОСОЛІН | Роман | ОКДЮСШ | 0.500 | 0 | 10 | кваліфікований |
| 16 | ЧУЛЕВИЧ | Юрій | КЗ ДЮСШ №1 | 0.400 | -1 | 14 | кваліфікований |
| 17 | ПРЯДКА | Максим | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0.400 | -2 | 15 | кваліфікований |
| 18 | МІСЮК | Михайло | ОКДЮСШ | 0.400 | -3 | 13 | кваліфікований |
| 19 | БАЛЕЦЬКИЙ | Максим | ФК ЗОЛОТА ШПАГА | 0.400 | -4 | 14 | кваліфікований |
| 20 | КОЗАК | Юрій | КДЮСШ №2 ІМ.ГОРАЙСЬКОГО ТМР | 0.250 | -4 | 7 | кваліфікований |
| 21 | МЕЛЬНИК | Дмитро | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0.200 | -5 | 12 | кваліфікований |
| 22 | СНІЦАРЕНКО | Макар | ОКДЮСШ | 0.200 | -6 | 12 | кваліфікований |
| 23 | МЕЛЬНИК | Юстин | КДЮСШ №2 ІМ.ГОРАЙСЬКОГО ТМР | 0.200 | -6 | 11 | кваліфікований |
| 24 | ПАВЛЕЙ | Лук'Ян | ОКДЮСШ | 0.200 | -7 | 12 | кваліфікований |
| 25 | КАСЬЯНЕНКО | Єгор | УКРАЇНА | 0.200 | -8 | 10 | кваліфікований |
| 25 | МАРУЩАК | Ілля | КДЮСШ №2 ІМ.ГОРАЙСЬКОГО ТМР | 0.200 | -8 | 10 | кваліфікований |
| 25 | СУПОНІН | Єгор | ДЮСШ АВАНГАРД | 0.200 | -8 | 10 | кваліфікований |
| 28 | СОСНІВКА | Яромир | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0.000 | -9 | 8 | кваліфікований |
| 29 | ВИТВИЦЬКИЙ | Ренат | ІФОДЮСШ | 0.000 | -11 | 5 | кваліфікований |
Document engarde-service - 14.06.2025 17:16:08
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently