Tableau of 16 | Tableau of 8 | Півфінали | Финал | |||
1 | ЩЕРБА Софія | ОКДЮСШ | ||||
ПЛОТІЦИНА Майя | ||||||
16 | ПЛОТІЦИНА Майя | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 15/11 | |||
ПРОЗОРОВСЬКА Марія | ||||||
9 | ПРОЗОРОВСЬКА Марія | ДЮСШ АВАНГАРД | 15/10 | |||
ПРОЗОРОВСЬКА Марія | ||||||
8 | ЧАЙКА Софія | КДЮСШ №2 ІМ.ГОРАЙСЬКОГО ТМР | 15/7 | |||
ПРОЗОРОВСЬКА Марія | ||||||
5 | СТРОКАТОВА Єлизавета | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 15/11 | |||
БОКОЧ Богдана | ||||||
12 | БОКОЧ Богдана | КЗ ДЮСШ №1 | 15/11 | |||
БОКОЧ Богдана | ||||||
13 | БЄЛОВА Лілія | ЛФКС | 15/10 | |||
БЄЛОВА Лілія | ||||||
4 | ТРУХАНІВСЬКА Діана | ІФОДЮСШ | 15/13 | |||
ПРОЗОРОВСЬКА Марія | ||||||
3 | ЧЕРНЕЦЬКА Альбіна | ІФОДЮСШ | 15/9 | |||
ЧЕРНЕЦЬКА Альбіна | ||||||
14 | ПАТРИК Марта | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 15/9 | |||
ЧЕРНЕЦЬКА Альбіна | ||||||
11 | РОЯК Емілія | КЗ ДЮСШ №1 | 15/5 | |||
РОЯК Емілія | ||||||
6 | СУСОЛ Анна | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 15/11 | |||
ЗАЛУЖНА Поліна | ||||||
7 | ХОХЛОВА Вікторія | ОКДЮСШ | 15/12 | |||
ПАЩЕНКО Аріна | ||||||
10 | ПАЩЕНКО Аріна | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 15/11 | |||
ЗАЛУЖНА Поліна | ||||||
15 | БОНДАР Марія | ДЮСШ АВАНГАРД | 15/14 | |||
ЗАЛУЖНА Поліна | ||||||
2 | ЗАЛУЖНА Поліна | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 15/13 |
Document engarde-service - 15.06.2025 15:59:01
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently