| Tableau of 32 | |||
| 1 | БУЯНОВ Михайло | ОКДЮСШ | |
| БУЯНОВ Михайло | |||
| 32 | |||
| 17 | АЛЕЙКІН Максим | ДЮСШ 4 | |
| ЧЕСНЕЙШИЙ Матвій | |||
| 16 | ЧЕСНЕЙШИЙ Матвій | ДЮСШ БМРБРКО | 15/7 |
| 9 | МАЦУР Михайло | КЗДЮСШ № 1 | |
| МАЦУР Михайло | |||
| 24 | ЮРАХ Олесь | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 15/3 |
| 25 | ЛОГУШ Максим | ІФОДЮСШ | |
| ГЛІТЕНЬ Дмитро | |||
| 8 | ГЛІТЕНЬ Дмитро | ЛЯ ФЛЄШ | 15/5 |
| 5 | ГАВАДЗИН Михайло | ||
| ГАВАДЗИН Михайло | |||
| 28 | БЕЛКІН Тимофій | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 15/13 |
| 21 | РУБАН Кирило | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | |
| ВАУЛІН Єгор | |||
| 12 | ВАУЛІН Єгор | ЛАФ Д-АТЛЕТ ЛФКС | 15/14 |
| 13 | ПОЧАТОВСЬКИЙ Нікіта | ДЮСШ БМРБРКО | |
| ПОПОВ Костянтин | |||
| 20 | ПОПОВ Костянтин | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 15/11 |
| 29 | МОРОЗ Олександр | ЛАФ | |
| НАКОНЕЧНИЙ Йосиф | |||
| 4 | НАКОНЕЧНИЙ Йосиф | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 15/11 |
| 3 | БАЇК Ростислав | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | |
| БАЇК Ростислав | |||
| 30 | ЧОБАНЗАДЕ Аслан | ДЮСШ-16 | 15/5 |
| 19 | МАХОТЕНКО Михайло | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | |
| АРЖАНОВ Родіон | |||
| 14 | АРЖАНОВ Родіон | УКРАЇНА | 15/14 |
| 11 | ЗУБЕЦЬ Максим | ЛЯ ФЛЄШ | |
| ОСІПОВ Артем | |||
| 22 | ОСІПОВ Артем | УНІФЕХТ | 15/14 |
| 27 | ДРАНЧУК Денис | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
| КІЛЬЯЧЕНКО Іван | |||
| 6 | КІЛЬЯЧЕНКО Іван | УКРАЇНА | 15/11 |
| 7 | СТАДНИК Захар | ДЮСШ БМРБРКО | |
| СТАДНИК Захар | |||
| 26 | ТІТКО Дем''Ян | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 15/10 |
| 23 | МАРТИНЮК Іван | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | |
| ІЛЬТЬО Андрій | |||
| 10 | ІЛЬТЬО Андрій | ОКДЮСШ | 15/6 |
| 15 | ЛУК''ЯНЧУК Святослав | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
| КОССОВ Лука | |||
| 18 | КОССОВ Лука | СДЮСШОР №6 | 15/13 |
| 31 | РЕВУЦЬКИЙ Михайло | ЛАФ | |
| ДУРДА Максим | |||
| 2 | ДУРДА Максим | ОКДЮСШ | 15/5 |
Document engarde-service - 15.02.2025 18:50:17
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently