| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | ОСІПОВ Артем | УНІФЕХТ | ||
| ОСІПОВ Артем | ||||
| 64 | ||||
| ОСІПОВ Артем | ||||
| 33 | БЕРТИЧ Юрій | КЗДЮСШ №1 | 12/3 | |
| ЮРАХ Олесь | ||||
| 32 | ЮРАХ Олесь | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 12/3 | |
| 17 | МИХАЙЛЕНКО Микола | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | ||
| МИХАЙЛЕНКО Микола | ||||
| 48 | ||||
| МИЛЯВСЬКИЙ Юрій | ||||
| 49 | 12/4 | |||
| МИЛЯВСЬКИЙ Юрій | ||||
| 16 | МИЛЯВСЬКИЙ Юрій | ЛАФ Д-АТЛЕТ | ||
| 9 | ГАЙДАЙ Тимофій | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||
| ГАЙДАЙ Тимофій | ||||
| 56 | ||||
| ГАЙДАЙ Тимофій | ||||
| 41 | 12/10 | |||
| ПОЛЕНО Дмитро | ||||
| 24 | ПОЛЕНО Дмитро | ДЮСШ 4 | ||
| 25 | ІЛЬКІВ Станіслав | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР | ||
| АЛФЬОРОВ Антип | ||||
| 40 | АЛФЬОРОВ Антип | ДЮСШ 4 | 12/9 | |
| БІЛОУС Данило | ||||
| 57 | 12/1 | |||
| БІЛОУС Данило | ||||
| 8 | БІЛОУС Данило | ЛАФ Д-АТЛЕТ | ||
| 5 | ГМИРЯ Андрій | ЛЯ ФЛЄШ | ||
| ГМИРЯ Андрій | ||||
| 60 | ||||
| ГМИРЯ Андрій | ||||
| 37 | КУЗЬМЕНКО Денис | ЛЯ ФЛЄШ | 12/6 | |
| ДАНЧИШИН Андрій | ||||
| 28 | ДАНЧИШИН Андрій | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 12/5 | |
| 21 | ДРАПАК Макар | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР | ||
| ДРАПАК Макар | ||||
| 44 | ||||
| СМОРИГІН Олександр | ||||
| 53 | 12/9 | |||
| СМОРИГІН Олександр | ||||
| 12 | СМОРИГІН Олександр | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||
| 13 | ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ Олександр | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | ||
| ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ Олександр | ||||
| 52 | ||||
| БОРИСОВ Кирил | ||||
| 45 | 12/8 | |||
| БОРИСОВ Кирил | ||||
| 20 | БОРИСОВ Кирил | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | ||
| 29 | ГНОЙОВИЙ Микита | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | ||
| ГНОЙОВИЙ Микита | ||||
| 36 | РУДИЙ Матвій | ДЮСШ АВАНГАРД | 12/5 | |
| МАЗЮК Назар | ||||
| 61 | 12/2 | |||
| МАЗЮК Назар | ||||
| 4 | МАЗЮК Назар | ЛЯ ФЛЄШ | ||
| 3 | ГАВАДЗИН Михайло | ФК МАЕСТРО | ||
| ГАВАДЗИН Михайло | ||||
| 62 | ||||
| ГАВАДЗИН Михайло | ||||
| 35 | КРАВЧУК Олег | ДЮСШ БМРБРКО | 12/1 | |
| БОЖОК Богдан | ||||
| 30 | БОЖОК Богдан | ДЮСШ БМРБРКО | 12/3 | |
| 19 | ГАВАДЗИН Андрій | ФК МАЕСТРО | ||
| ГАВАДЗИН Андрій | ||||
| 46 | ||||
| ЧОБАНЗАДЕ Аслан | ||||
| 51 | 12/9 | |||
| ЧОБАНЗАДЕ Аслан | ||||
| 14 | ЧОБАНЗАДЕ Аслан | ДЮСШ-16 | ||
| 11 | ЗАТОНСЬКИХ Ілля | ДЮСШ 4 | ||
| ЗАТОНСЬКИХ Ілля | ||||
| 54 | ||||
| СИГНАЄВСЬКИЙ Святослав | ||||
| 43 | 12/0 | |||
| СИГНАЄВСЬКИЙ Святослав | ||||
| 22 | СИГНАЄВСЬКИЙ Святослав | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР | ||
| 27 | ПОДРЕЗ Микита | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | ||
| ПОДРЕЗ Микита | ||||
| 38 | СЕМЧИШИН Артем | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР | 12/7 | |
| ВАУЛІН Єгор | ||||
| 59 | 12/3 | |||
| ВАУЛІН Єгор | ||||
| 6 | ВАУЛІН Єгор | ЛАФ Д-АТЛЕТ ЛФКС | ||
| 7 | ДРАНЧУК Денис | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | ||
| ДРАНЧУК Денис | ||||
| 58 | ||||
| ДРАНЧУК Денис | ||||
| 39 | ХОРОШУН Захар | ДЮСШ БМРБРКО | 12/6 | |
| ХОРОШУН Захар | ||||
| 26 | МУРЗА Микола | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР | 12/5 | |
| 23 | МАХОТЕНКО Михайло | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||
| МАХОТЕНКО Михайло | ||||
| 42 | ||||
| МАХОТЕНКО Михайло | ||||
| 55 | 12/4 | |||
| ЛУК''ЯНЧУК Святослав | ||||
| 10 | ЛУК''ЯНЧУК Святослав | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | ||
| 15 | МАРТИНЮК Іван | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||
| МАРТИНЮК Іван | ||||
| 50 | ||||
| МАРТИНЮК Іван | ||||
| 47 | 12/11 | |||
| ПРИМЕНКО Іван | ||||
| 18 | ПРИМЕНКО Іван | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||
| 31 | СУШИНСЬКИЙ Володимир | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | ||
| БІЛИК Марко | ||||
| 34 | БІЛИК Марко | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 12/11 | |
| АНДРЕЙЧИК Владислав | ||||
| 63 | 10/6 | |||
| АНДРЕЙЧИК Владислав | ||||
| 2 | АНДРЕЙЧИК Владислав | ОКДЮСШ |
Document engarde-service - 16.02.2025 15:21:41
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently