| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | ХВОРОСТ Максим | УКРАЇНА | ||
| ХВОРОСТ Максим | ||||
| 64 | ||||
| ХВОРОСТ Максим | ||||
| 33 | ВАУЛІН Єгор | ЛАФ Д-АТЛЕТ ЛФКС | 15/0 | |
| БАЇК Ростислав | ||||
| 32 | БАЇК Ростислав | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 13/10 | |
| 17 | МЕЛЬНИЧЕНКО Михайло | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||
| МЕЛЬНИЧЕНКО Михайло | ||||
| 48 | ||||
| МЕЛЬНИЧЕНКО Михайло | ||||
| 49 | 12/8 | |||
| ЗАЇКА Максиміліан | ||||
| 16 | ЗАЇКА Максиміліан | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" | ||
| 9 | МИХАЙЛЮКОВ Артур | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | ||
| МИХАЙЛЮКОВ Артур | ||||
| 56 | ||||
| МИХАЙЛЮКОВ Артур | ||||
| 41 | ЛУГОВИЙ Констянтин | КЗ ДЮСШ №1 | 15/9 | |
| ГРУЩАНСЬКИЙ Євгеній | ||||
| 24 | ГРУЩАНСЬКИЙ Євгеній | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 15/14 | |
| 25 | АНДРЕЙЧИК Максим | ОКДЮСШ ДИНАМО | ||
| АНДРЕЙЧИК Максим | ||||
| 40 | ЗУБЕЦЬ Максим | ЛЯ ФЛЄШ | 15/12 | |
| ГУЛА Максим | ||||
| 57 | 15/4 | |||
| ГУЛА Максим | ||||
| 8 | ГУЛА Максим | ЛАФ Д-АТЛЕТ ШВСМ | ||
| 5 | КРАСНЮК Григорій | СДЮСШОР №6 | ||
| КРАСНЮК Григорій | ||||
| 60 | ||||
| КРАСНЮК Григорій | ||||
| 37 | ПІДГАЙНИЙ Павло | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 15/8 | |
| СІКОРА Володимир | ||||
| 28 | СІКОРА Володимир | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 15/12 | |
| 21 | ПАУКОВ Єгор | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||
| ПАУКОВ Єгор | ||||
| 44 | МАТВІЙКІВ Станіслав | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО | 15/6 | |
| ПАУКОВ Єгор | ||||
| 53 | 13/12 | |||
| КОРЧУК Максим | ||||
| 12 | КОРЧУК Максим | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" | ||
| 13 | СТАБНІКОВ Олександр | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||
| СТАБНІКОВ Олександр | ||||
| 52 | ||||
| СТАБНІКОВ Олександр | ||||
| 45 | ЗАЙДОВИЙ Юрій | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 15/7 | |
| ДУРДА Максим | ||||
| 20 | ДУРДА Максим | ОКДЮСШ ДИНАМО | 15/9 | |
| 29 | КАЛАШНІКОВ Єгор | СДЮСШОР №6 | ||
| КАЛАШНІКОВ Єгор | ||||
| 36 | СЛОБОДЯН Владислав | ДЮСШ АВАНГАРД | 15/3 | |
| АРЦИШЕВСЬКИЙ Олекса | ||||
| 61 | 15/11 | |||
| АРЦИШЕВСЬКИЙ Олекса | ||||
| 4 | АРЦИШЕВСЬКИЙ Олекса | ЛАФ Д-АТЛЕТ | ||
| 3 | БОНДАРЧУК Арсеній | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||
| БОНДАРЧУК Арсеній | ||||
| 62 | ||||
| БОНДАРЧУК Арсеній | ||||
| 35 | ГОДОВАНЮК Марк | СДЮСШОР №6 | 15/9 | |
| ГОДОВАНЮК Марк | ||||
| 30 | МИЛЯВСЬКИЙ Юрій | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 14/9 | |
| 19 | БУЯНОВ Михайло | ОКДЮСШ ДИНАМО | ||
| БУЯНОВ Михайло | ||||
| 46 | ТІТКО Дем''Ян | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 15/6 | |
| БУЯНОВ Михайло | ||||
| 51 | 15/14 | |||
| ПАНАХИД Олексій | ||||
| 14 | ПАНАХИД Олексій | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | ||
| 11 | ЦИГИЛЬ Марк-Юрій | ЛАФ Д-АТЛЕТ | ||
| ЦИГИЛЬ Марк-Юрій | ||||
| 54 | ||||
| ЦИГИЛЬ Марк-Юрій | ||||
| 43 | НАКОНЕЧНИЙ Йосиф | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 15/12 | |
| РАЙГОРОДСЬКИЙ Артем | ||||
| 22 | РАЙГОРОДСЬКИЙ Артем | СДЮСШОР №6 | 15/12 | |
| 27 | МАТИГІН Олександр | ДЮСШ БМРБРКО | ||
| МАТИГІН Олександр | ||||
| 38 | ПОГОРЄЛОВ Владислав | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 14/10 | |
| ГАВАДЗИН Василь | ||||
| 59 | 15/13 | |||
| ГАВАДЗИН Василь | ||||
| 6 | ГАВАДЗИН Василь | ФК МАЕСТРО | ||
| 7 | ПОЛЯКОВ Костянтин | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" | ||
| ПОЛЯКОВ Костянтин | ||||
| 58 | ||||
| ПОЛЯКОВ Костянтин | ||||
| 39 | ГЕРАСИМЕНЮК Юрій | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 15/7 | |
| ГАВАДЗИН Михайло | ||||
| 26 | ГАВАДЗИН Михайло | ФК МАЕСТРО | 15/12 | |
| 23 | ТАРАБАН Дмитро | СДЮСШОР №6 | ||
| ТАРАБАН Дмитро | ||||
| 42 | ШПАК Євген | ІФОДЮСШ | 15/6 | |
| ТАРАБАН Дмитро | ||||
| 55 | 15/9 | |||
| ЯРЧИЧ Сергій | ||||
| 10 | ЯРЧИЧ Сергій | КЗ ДЮСШ №1 | ||
| 15 | БІЛЯНСЬКИЙ Максим | ЛАФ Д-АТЛЕТ | ||
| БІЛЯНСЬКИЙ Максим | ||||
| 50 | ||||
| ГЛИТЕНЬ Дмитро | ||||
| 47 | 15/12 | |||
| ГЛИТЕНЬ Дмитро | ||||
| 18 | ГЛИТЕНЬ Дмитро | ЛЯ ФЛЄШ | ||
| 31 | ЧЕСНЄЙШИЙ Матвій | ДЮСШ БМРБРКО | ||
| ІЛЬЧИШИН Олег | ||||
| 34 | ІЛЬЧИШИН Олег | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 15/6 | |
| КАРАПИШ Арсеній | ||||
| 63 | 15/6 | |||
| КАРАПИШ Арсеній | ||||
| 2 | КАРАПИШ Арсеній | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
Document engarde-service - 07.12.2024 14:45:58
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently