| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДМИТРУК | Аліна | ЛАФ Д-АТЛЕТ ШВСМ | 1,000 | 24 | 30 | qualifier |
| 2 | МАЛЬЧЕВСЬКА | Марія | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 1,000 | 23 | 30 | qualifier |
| 3 | СПИРИДОНОВА | Поліна | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 1,000 | 17 | 30 | qualifier |
| 4 | АНГАРСЬКА | Маргарита | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 0,833 | 21 | 29 | qualifier |
| 5 | МАХЛАЙ-ШЕМЯКІНА | Софія | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 0,833 | 17 | 29 | qualifier |
| 5 | ЧОРНА | Ангеліна | ЛАФ ЛФКС ДИНАМО | 0,833 | 17 | 29 | qualifier |
| 7 | ПАЩЕНКО | Аріна | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,833 | 14 | 29 | qualifier |
| 8 | СНІЦАРЕНКО | Софія | ОКДЮСШ ДИНАМО | 0,833 | 12 | 29 | qualifier |
| 9 | ДРОБИШЕВСЬКА | Єлизавета | СДЮСШОР №6 | 0,833 | 12 | 28 | qualifier |
| 9 | МАКСИМИК | Мирослава | СДЮСШОР №6 | 0,833 | 12 | 28 | qualifier |
| 9 | НОВІКОВА | Марія | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 0,833 | 12 | 28 | qualifier |
| 12 | ПРОЗОРОВСЬКА | Марія | ДЮСШ АВАНГАРД | 0,833 | 11 | 27 | qualifier |
| 13 | ЧОБОТАР | Софія | СДЮСШОР №6 | 0,833 | 9 | 28 | qualifier |
| 14 | ОРЄХОВА | Тетяна | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,833 | 9 | 26 | qualifier |
| 15 | ГОРБАЧУК | Єлизавета | ЛАФ ЛФКС ДИНАМО | 0,800 | 9 | 22 | qualifier |
| 16 | СТРОКАТОВА | Єлизавета | ЛАФ Д-АТЛЕТ | 0,800 | 5 | 22 | qualifier |
| 17 | ЛАГОДА | Василина | СДЮСШОР №6 | 0,667 | 7 | 25 | qualifier |
| 18 | КЛИМ | Софія | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,667 | 6 | 28 | qualifier |
| 19 | ЛОГІН | Катерина | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО | 0,667 | 6 | 22 | qualifier |
| 20 | ДАНІШЕВСЬКА | Ольга | СДЮСШОР №6 | 0,667 | 2 | 24 | qualifier |
| 21 | БАБІНА | Анна | ДЮСШ БМРБРКО | 0,667 | 2 | 22 | qualifier |
| 22 | МАТЮШИНА | Дарія | СДЮСШОР №6 | 0,667 | 1 | 26 | qualifier |
| 23 | ЗАЛУЖНА | Поліна | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,667 | -1 | 21 | qualifier |
| 24 | БОКОЧ | Богдана | КЗДЮСШ №1 | 0,600 | 3 | 20 | qualifier |
| 25 | ГАРНИК | Зоя | ФК МАЕСТРО | 0,500 | 4 | 25 | qualifier |
| 26 | РОЯК | Емілія | КЗДЮСШ №1 | 0,500 | 3 | 21 | qualifier |
| 27 | СУСОЛ | Анна | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,500 | 2 | 27 | qualifier |
| 28 | ФЕДОРЦОВА | Катерина | СДЮСШОР №6 | 0,500 | 2 | 24 | qualifier |
| 29 | ОНИЩЕНКО | Василиса | СДЮСШОР №6 | 0,500 | 1 | 24 | qualifier |
| 30 | СТЕПАНОВА | Єлизавета | ЛАФ Д-АТЛЕТ ЛФКС | 0,500 | 1 | 23 | qualifier |
| 31 | БОНДАР | Марія | ДЮСШ АВАНГАРД | 0,500 | 1 | 22 | qualifier |
| 32 | ЩЕРБА | Софія | ОКДЮСШ ДИНАМО | 0,500 | 1 | 20 | qualifier |
| 33 | ЗАВАДСЬКА | Франка | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО | 0,500 | 0 | 24 | qualifier |
| 34 | ПАТРИК | Марта | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,500 | 0 | 23 | qualifier |
| 35 | ЧЕРЕДНІЧЕНКО | Анна | ДЮСШ БМРБРКО | 0,500 | -2 | 24 | qualifier |
| 36 | ДОНЧЕНКО | Софія | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,500 | -3 | 22 | qualifier |
| 37 | МАРКІНА | Яна | СДЮСШОР №6 | 0,500 | -4 | 21 | qualifier |
| 38 | ІСЬКІВ | Єлизавета | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,500 | -7 | 19 | qualifier |
| 39 | ЯЦИШИН | Софія | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,400 | -4 | 16 | qualifier |
| 40 | БУРОК | Софія | ОКДЮСШ ДИНАМО | 0,333 | -4 | 22 | qualifier |
| 41 | ВАЙДА | Ангеліна | ОКДЮСШ ДИНАМО | 0,333 | -4 | 20 | qualifier |
| 42 | ТАРАН | Уляна | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 0,333 | -4 | 19 | qualifier |
| 43 | ЧАЙКА | Софія | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО | 0,333 | -6 | 22 | qualifier |
| 44 | БІЛОУС | Юлія | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,333 | -7 | 20 | qualifier |
| 45 | СОЛОВЙОВА | Діана | ДЮСШ АВАНГАРД | 0,333 | -10 | 14 | qualifier |
| 46 | ТРУХАНІВСЬКА | Діана | ІФОДЮСШ | 0,333 | -11 | 16 | qualifier |
| 47 | МЕЛЬНИК | Маргарита | СДЮСШОР №6 | 0,333 | -13 | 14 | qualifier |
| 48 | ЛОПАТИНСЬКА | Анна | ФК МАЕСТРО | 0,200 | -6 | 16 | qualifier |
| 49 | БУБЛИК | Марія | СДЮСШОР №6 | 0,200 | -7 | 17 | qualifier |
| 50 | ЧЕРНЕНКО | Єва | СДЮСШОР №6 | 0,167 | -6 | 20 | eliminated |
| 51 | ЯЦУРА | Софія | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,167 | -6 | 19 | eliminated |
| 52 | БАЮК | Вікторія | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО | 0,167 | -8 | 19 | eliminated |
| 53 | ЗИРЯНОВА | Марія | ДЮСШ БМРБРКО | 0,167 | -10 | 19 | eliminated |
| 54 | СЛОБОЗІЯН | Софія | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО | 0,167 | -10 | 18 | eliminated |
| 55 | ПАЛЮХ | Юлія | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО | 0,167 | -11 | 15 | eliminated |
| 56 | КУЛАЧКОВСЬКА | Олена | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,167 | -13 | 14 | eliminated |
| 57 | ГОРБАЦЬО | Юстина | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,167 | -14 | 15 | eliminated |
| 58 | МАРУЩАК | Катерина | КДЮСШ №2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО | 0,167 | -14 | 12 | eliminated |
| 59 | КОКІР | Софія | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,000 | -14 | 16 | eliminated |
| 60 | НАКОНЕЧНА | Анна | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,000 | -16 | 14 | eliminated |
| 61 | ЛЯШ | Кристина | СДЮСШОР №6 | 0,000 | -25 | 5 | eliminated |
| 62 | ЩЕРБАКОВА | Злата | КЗДЮСШ ІМ.ДЕМ'ЯНЮКА | 0,000 | -26 | 4 | eliminated |
Document engarde-service - 07.12.2024 14:23:40
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently