| № | Прізвище | Ім'я | Національність | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РЕБЕНОК | Ростислав | 1,000 | 8 | 20 | кваліфікований | |
| 2 | ГМИРЯ | Андрій | 0,833 | 15 | 22 | кваліфікований | |
| 3 | ПРИМЕНКО | Іван | 0,833 | 12 | 20 | кваліфікований | |
| 4 | ХОРОШУН | Захар | 0,833 | 11 | 19 | кваліфікований | |
| 5 | ГАВАДЗИН | Андрій | 0,833 | 9 | 18 | кваліфікований | |
| 6 | ПАВЛОВ | Павло | 0,800 | 11 | 19 | кваліфікований | |
| 7 | ШИДЛОВСЬКИЙ | Іван | 0,800 | 7 | 19 | кваліфікований | |
| 8 | ЮРАХ | Олесь | 0,800 | 6 | 17 | кваліфікований | |
| 9 | РЯБОВ | Олександр | 0,800 | 5 | 17 | кваліфікований | |
| 10 | БУТИРІН | Михайло | 0,667 | 4 | 18 | кваліфікований | |
| 11 | ЗАТОНСЬКИХ | Ілля | 0,600 | 6 | 17 | кваліфікований | |
| 12 | АЛЕЙНИК | Олександр | 0,600 | 2 | 16 | кваліфікований | |
| 13 | КОЛОС | Арсен | 0,600 | 2 | 14 | кваліфікований | |
| 14 | КУЗЬМЕНКО | Денис | 0,600 | -4 | 13 | кваліфікований | |
| 15 | ГОЛУБ | Ярослав | 0,500 | 0 | 17 | кваліфікований | |
| 16 | МЕЛЬНИК | Роман | 0,500 | -2 | 15 | кваліфікований | |
| 17 | ПОДРЕЗ | Микита | 0,500 | -5 | 14 | кваліфікований | |
| 18 | КРАВЧУК | Олег | 0,500 | -6 | 12 | кваліфікований | |
| 19 | АЛФЬОРОВ | Антип | 0,400 | 4 | 17 | кваліфікований | |
| 20 | МЕЛЬНИЧУК | Данило | 0,400 | 1 | 13 | кваліфікований | |
| 21 | ПОЛІЩУК | Яромир | 0,400 | -3 | 14 | кваліфікований | |
| 22 | МЕЛЬНИК | Юстин | 0,400 | -5 | 11 | кваліфікований | |
| 23 | БІЛИК | Марко | 0,333 | 3 | 18 | кваліфікований | |
| 24 | МАРУЩАК | Ілля | 0,333 | -3 | 13 | кваліфікований | |
| 25 | ЗОНОВ | Нікіта | 0,333 | -6 | 13 | кваліфікований | |
| 26 | ГОРАЛЬ | Павло | 0,200 | -5 | 13 | кваліфікований | |
| 27 | ЛУЦЬО | Павло | 0,200 | -6 | 13 | кваліфікований | |
| 28 | ГОРОШКО | Гліб | 0,200 | -8 | 10 | кваліфікований | |
| 29 | КУЧУК | Тимофій | 0,200 | -9 | 9 | кваліфікований | |
| 30 | МЕЛЬНИК | Дмитро | 0,000 | -12 | 8 | кваліфікований | |
| 31 | ДРОБІНЯКА | Святослав | 0,000 | -13 | 9 | кваліфікований | |
| 32 | НЕЧИПОРЕНКО | Володимир | 0,000 | -19 | 5 | кваліфікований |
Document engarde-service - 17.02.2024 15:48:58
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently