| № | Прізвище | Ім'я | Спорт.організація | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕРКАСОВА | Олександра | ДИНАМІВЕЦЬ | 1.000 | 11 | 16 | кваліфікований |
| 2 | КОНИШЕВА | Марія | ЛЯ ФЛЕШ | 1.000 | 6 | 12 | кваліфікований |
| 3 | АМАГОВА | Айша | ДЮСШ 16 | 0.750 | 8 | 15 | кваліфікований |
| 4 | ГОЛЕМБОВСЬКА | Анастасія | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.667 | 3 | 10 | кваліфікований |
| 5 | ЛІСОВА | Ірина | ДЮСШ | 0.500 | 0 | 10 | кваліфікований |
| 6 | АГАБЕКЯН | Каріна | ДЮСШ | 0.333 | -1 | 8 | кваліфікований |
| 7 | ФІЛОНЕНКО | Аліса | ДЮСШ | 0.250 | -9 | 6 | кваліфікований |
| 8 | БОЖОК | Вікторія | ДЮСШ | 0.000 | -8 | 4 | кваліфікований |
| 9 | ТАРАН | Стефанія | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 0.000 | -10 | 6 | кваліфікований |
Document engarde-service - 04.04.2026 16:05:13
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently