| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | ГМИРЯ Андрій | ЛЯ ФЛЕШ | ||
| ГМИРЯ Андрій | ||||
| 64 | ||||
| ГМИРЯ Андрій | ||||
| 33 | ЄФІМЕНКО Нікіта | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 12/1 | |
| ХАЛІМАНЕНКО Владислав | ||||
| 32 | ХАЛІМАНЕНКО Владислав | ДЮСШ | 12/5 | |
| 17 | КРАВЧЕНКО Максим | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | ||
| КРАВЧЕНКО Максим | ||||
| 48 | ||||
| КРАВЧЕНКО Максим | ||||
| 49 | 12/3 | |||
| БОРЩОВ Олексій | ||||
| 16 | БОРЩОВ Олексій | ФЕХТКЛУБ "ЛЕГЕНДА" | ||
| 9 | ПРИМЕНКО Іван | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||
| ПРИМЕНКО Іван | ||||
| 56 | ||||
| ПРИМЕНКО Іван | ||||
| 41 | 12/5 | |||
| БЕРЛОГА Богдан | ||||
| 24 | БЕРЛОГА Богдан | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" | ||
| 25 | КРАВЧУК Олег | ДЮСШ | ||
| КРАВЧУК Олег | ||||
| 40 | ||||
| БОЖОК Богдан | ||||
| 57 | 12/1 | |||
| БОЖОК Богдан | ||||
| 8 | БОЖОК Богдан | ДЮСШ | ||
| 5 | ЛАЗОРЕНКО Єгор | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" | ||
| ЛАЗОРЕНКО Єгор | ||||
| 60 | ||||
| ЛАЗОРЕНКО Єгор | ||||
| 37 | 12/3 | |||
| МУДРИК Олександр | ||||
| 28 | МУДРИК Олександр | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" | ||
| 21 | КОЗИНЕЦЬ Олексій | ДЮСШ | ||
| КОЗИНЕЦЬ Олексій | ||||
| 44 | ||||
| ХРОМОВ Арсеній | ||||
| 53 | 12/3 | |||
| ХРОМОВ Арсеній | ||||
| 12 | ХРОМОВ Арсеній | ДИНАМІВЕЦЬ | ||
| 13 | ЄФІМЕНКО Макар | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||
| ЄФІМЕНКО Макар | ||||
| 52 | ||||
| БІЛИЙ Всеволод | ||||
| 45 | 12/5 | |||
| БІЛИЙ Всеволод | ||||
| 20 | БІЛИЙ Всеволод | УНІФЕХТ | ||
| 29 | ДАНИЛЕНКО Денис | ФЕХТКЛУБ ЛЕГЕНДА | ||
| ДАНИЛЕНКО Денис | ||||
| 36 | ||||
| ХОРОШУН Захар | ||||
| 61 | 12/7 | |||
| ХОРОШУН Захар | ||||
| 4 | ХОРОШУН Захар | ДЮСШ | ||
| 3 | ЧОБАНЗАДЕ Аслан | ДЮСШ 16 | ||
| ЧОБАНЗАДЕ Аслан | ||||
| 62 | ||||
| ЧОБАНЗАДЕ Аслан | ||||
| 35 | 12/5 | |||
| КАДІРОВ Рустам | ||||
| 30 | КАДІРОВ Рустам | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||
| 19 | ТІТОВ Георгій | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||
| ТІТОВ Георгій | ||||
| 46 | ||||
| ГЕРАСИМЧУК Захар | ||||
| 51 | 12/8 | |||
| ГЕРАСИМЧУК Захар | ||||
| 14 | ГЕРАСИМЧУК Захар | ЛЯ ФЛЕШ | ||
| 11 | БЕБЕЛО Мирон | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" | ||
| БЕБЕЛО Мирон | ||||
| 54 | ||||
| БЕБЕЛО Мирон | ||||
| 43 | 12/9 | |||
| ВОЛИНЕЦЬ Остап | ||||
| 22 | ВОЛИНЕЦЬ Остап | ДИНАМІВЕЦЬ | ||
| 27 | СЕМЕНОВ Тимофій | ДЮСШ | ||
| СЕМЕНОВ Тимофій | ||||
| 38 | ||||
| КОЛОС Арсен | ||||
| 59 | 11/5 | |||
| КОЛОС Арсен | ||||
| 6 | КОЛОС Арсен | ЛАФ | ||
| 7 | ПОДРЕЗ Микита | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ / КЛУБ NICE SCHOOL | ||
| ПОДРЕЗ Микита | ||||
| 58 | ||||
| ПОДРЕЗ Микита | ||||
| 39 | 12/6 | |||
| ШЕВЦОВ Олександр | ||||
| 26 | ШЕВЦОВ Олександр | ДЮСШ 16 | ||
| 23 | ШМАТЬКО Іван | УНІФЕХТ | ||
| ШМАТЬКО Іван | ||||
| 42 | ||||
| ГАВАДЗИН Андрій | ||||
| 55 | 12/6 | |||
| ГАВАДЗИН Андрій | ||||
| 10 | ГАВАДЗИН Андрій | МАЕСТРО | ||
| 15 | ЮРАХ Олесь | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ / КЛУБ NICE SCHOOL | ||
| ЮРАХ Олесь | ||||
| 50 | ||||
| ЮРАХ Олесь | ||||
| 47 | 12/11 | |||
| ТРИСЕЦЬКИЙ Мирон | ||||
| 18 | ТРИСЕЦЬКИЙ Мирон | ЛЯ ФЛЕШ | ||
| 31 | КУЧИН Єгор | ДИНАМІВЕЦЬ | ||
| КУЧИН Єгор | ||||
| 34 | ПАРХОМЧУК Макар | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" | 11/7 | |
| МИХАЙЛЕНКО Микола | ||||
| 63 | 12/4 | |||
| МИХАЙЛЕНКО Микола | ||||
| 2 | МИХАЙЛЕНКО Микола | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
Document engarde-service - 04.04.2026 14:59:46
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently