| № | Прізвище | Ім'я | Місто,область | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАРАВСЬКИЙ | Максим | ЛЬВІВ | 1,000 | 21 | 25 | кваліфікований |
| 2 | ЧУЧУКАЛО | Дмитро | КИЇВ | 1,000 | 18 | 20 | кваліфікований |
| 3 | КОРЖОВОЙ-ЛЕРНЕР | Артем | МИКОЛАІВ | 1,000 | 15 | 25 | кваліфікований |
| 4 | КОРЕЦЬКИЙ | Яніслав | ЛЬВІВ | 0,800 | 13 | 24 | кваліфікований |
| 4 | КОРЖОВОЙ | Максим | МИКОЛАІВ | 0,800 | 13 | 24 | кваліфікований |
| 6 | ГУРІН | Михайло | МИКОЛАІВ | 0,800 | 10 | 21 | кваліфікований |
| 6 | МУХОПАД | Гліб | КИЇВ | 0,800 | 10 | 21 | кваліфікований |
| 8 | ДИРДА | Єлизар | МИКОЛАІВ | 0,800 | 7 | 21 | кваліфікований |
| 9 | БОЛДАРЄВ | Богдан | МИКОЛАІВ | 0,600 | 8 | 23 | кваліфікований |
| 10 | ПОГРЕБНЯК | Андрій | КИЇВСЬКА | 0,600 | 7 | 23 | кваліфікований |
| 11 | ГРЕБЕНЮК | Олександр | КИЇВ | 0,600 | 2 | 19 | кваліфікований |
| 12 | КОКОРОВЕЦЬ | Олег | КИЇВ | 0,600 | 2 | 17 | кваліфікований |
| 13 | ТКАЧУК | Іван | КИЇВСЬКА | 0,600 | 1 | 17 | кваліфікований |
| 14 | АСТАШОВ | Микита | МИКОЛАІВ | 0,500 | 2 | 14 | кваліфікований |
| 15 | СТРЕЛЬЦОВ | Олексій | ЛЬВІВ | 0,500 | 0 | 13 | кваліфікований |
| 16 | ЛІСОВИЙ | Богдан | КИЇВСЬКА | 0,500 | -1 | 12 | кваліфікований |
| 17 | ОЛІНСЬКИЙ | Денис | ЛЬВІВ | 0,400 | 3 | 20 | кваліфікований |
| 18 | ПНІВЧУК | Богдан | КИЇВСЬКА | 0,400 | -2 | 15 | кваліфікований |
| 19 | СЕМЕНОВ | Гліб | МИКОЛАІВ | 0,400 | -5 | 15 | кваліфікований |
| 20 | КОМЛЕВ | Борис | КИЇВ | 0,400 | -6 | 15 | кваліфікований |
| 21 | ІЛЛЯШЕВ | Іван | КИЇВ | 0,400 | -8 | 14 | кваліфікований |
| 22 | ІЛЛЯШЕВ | Михайло | КИЇВ | 0,200 | -6 | 17 | кваліфікований |
| 23 | БАЧИК | Володимир | КИЇВ | 0,200 | -9 | 15 | кваліфікований |
| 24 | ТИМОФІЙШИН | Єгор | МИКОЛАІВ | 0,200 | -10 | 14 | кваліфікований |
| 25 | ЛЮТИЙ | Тарас | ЛЬВІВ | 0,200 | -12 | 12 | не кваліфікований |
| 26 | КУДРЯВЦЕВ | Денис | КИЇВ | 0,200 | -17 | 7 | не кваліфікований |
| 27 | ЛІКУЧОВ | Михайло | МИКОЛАІВ | 0,000 | -15 | 10 | не кваліфікований |
| 28 | КАЛАЧОВ | Кирило | МИКОЛАІВ | 0,000 | -19 | 1 | не кваліфікований |
| 29 | ГОВОРОВСЬКИЙ | Павло | КИЇВ | 0,000 | -22 | 3 | не кваліфікований |
| ГАЛАТІН-ПАВЛОВСЬКИЙ | Олексій | КИЇВ | dns | DNS |
Document engarde-service - 24.01.2026 11:31:59
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently