| ?rang_init? | Рейтинг | Прізвище | Ім'я | Місто |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ДИРДА | Єлізар | МИКОЛАЇВ |
| 2 | 3 | КОРЖОВОЙ | Максим | МИКОЛАЇВ |
| 3 | 4 | КОКОРОВЕЦЬ | Олег | КИЇВ |
| 4 | 5 | КОРЖОВОЙ-ЛЕРНЕР | Артем | МИКОЛАЇВ |
| 5 | 6 | ГУРІН | Михайло | МИКОЛАЇВ |
| 6 | 7 | АСТАШОВ | Микита | МИКОЛАЇВ |
| 7 | 8 | МУХОПАД | Гліб | КИЇВ |
| 8 | 9 | СЛОВЯК | Василь | КИЇВ |
| 9 | 10 | КОРЕЦЬКИЙ | Яніслав | ЛЬВІВ |
| 10 | 11 | БАЧИК | Володимир | КИЇВ |
| 11 | 12 | ЛЮТИЙ | Тарас | ЛЬВІВ |
| 12 | 14 | АНТОНЕНКО | Даніїл | КИЇВ |
| 13 | 15 | ОЛІНСЬКИЙ | Денис | ЛЬВІВ |
| 14 | 17 | МАТЯШ | Даніїл | ЛЬВІВ |
| 15 | 19 | ДІВІН | Олександр | ЛЬВІВ |
| 16 | 20 | ТКАЧ | Данііл | МИКОЛАЇВ |
| 17 | 21 | РОМАНЕНКО | Арсеній | КИЇВ |
| 18 | 22 | ЗАВАЛЬНИЙ | Богдан | МИКОЛАЇВ |
| 19 | 23 | ТИМОФІЙШИН | Єгор | МИКОЛАЇВ |
| 20 | 25 | КОМЛЄВ | Борис | КИЇВ |
| 21 | 26 | СЕМЕНОВ | Гліб | МИКОЛАЇВ |
| 22 | 27 | КАЛАЧОВ | Кирило | МИКОЛАЇВ |
| 23 | 28 | ІЛЛЯШЕВ | Іван | КИЇВ |
| 24 | 29 | ГАЛАТІН-ПАВЛОВСЬКИЙ | Олексій | КИЇВ |
| 25 | 30 | СІМОНОВ | Андрій | КИЇВ |
| 26 | 34 | ДУЧАК | Остап | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. |
| 27 | 35 | КОРНАЙ | Олександр | ЛЬВІВ |
| 28 | 36 | СКЛЯРОВ | Дмитро | КИЇВ |
| 29 | 37 | СМЕТАНА | Євген | ЛЬВІВ |
| 30 | 38 | ГОВОРОВСЬКИЙ | Павло | КИЇВ |
| 31 | 41 | ЄПІФАНОВ | Сава | КИЇВ |
| 32 | 43 | САМБОРСЬКИЙ | Михайло | ЛЬВІВ |
| 33 | 43 | ШВИДУН | Тимур | КИЇВ |
| 34 | 45 | ЛІКУЧОВ | Михайло | МИКОЛАЇВ |
| 35 | 50 | ЛАЗАРЄВ - РИЖАК | Артьом | ЛЬВІВ |
| 36 | 57 | САВЕЛЬЄВ | Ілларіон | ЛЬВІВ |
| 37 | 57 | КОЗІК | Макар | ДНІПРО |
| 38 | 59 | САВЕЛЬЄВ | Семен | ЛЬВІВ |
| 39 | 64 | МОМОТ | Олексій | ЛЬВІВ |
| 40 | СЛУЖЕНКО | Максим | МИКОЛАЇВ |
|
| 41 | ЄСИПОВИЧ | Петро | МИКОЛАЇВ |
|
| 42 | ЛОСЕВ | Артем | МИКОЛАЇВ |
|
| 43 | КУЛІНІЧЕНКО | Євгеній | КИЇВ |
|
| 44 | ШЕЛУХІН | Андрій | МИКОЛАЇВ |
|
| 45 | ПІТЕРОВ | Єгор | МИКОЛАЇВ |
|
| 46 | КОЛОДІН | Богдан | МИКОЛАЇВ |
|
| 47 | БУША | Іван | КИЇВ |
|
| 48 | КОРНІЙЧУК | Арсеній | МИКОЛАЇВ |
|
| 49 | ГУМЕН | Павло | ЗАКАРПАТТЯ |
|
| 50 | ТРІСКА | Микола | КИЇВ |
|
| 51 | ЧЕРИН | Владислав | МИКОЛАЇВ |
|
| 52 | ТОМОЗОВ | Георгій | КИЇВ |
|
| 53 | КОЖЕУРОВ | Євген | МИКОЛАЇВ |
|
| 54 | КРИСЬКО | Данило | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. |
|
| 55 | ДРАЙЧИК | Артем | МИКОЛАЇВ |
|
| 56 | КАРШИБАЄВ | Тимофій | КИЇВ |
Document engarde-service - 20.03.2025 13:39:11
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently