№ | Прізвище | Ім'я | Національність | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕМЕНОВ | Гліб | 1.000 | 22 | 30 | кваліфікований | |
2 | ГАЛАТІН-ПАВЛОВСЬКИЙ | Олексій | 1.000 | 20 | 30 | кваліфікований | |
3 | МОМОТ | Олексій | 1.000 | 17 | 30 | кваліфікований | |
4 | КОРНАЙ | Олександр | 1.000 | 16 | 29 | кваліфікований | |
5 | ЗАВАЛЬНИЙ | Богдан | 0.833 | 20 | 29 | кваліфікований | |
6 | ЧЕРІН | Владислав | 0.833 | 15 | 26 | кваліфікований | |
7 | ДУЧАК | Остап | 0.833 | 13 | 27 | кваліфікований | |
8 | ШВИДУН | Тимур | 0.833 | 10 | 26 | кваліфікований | |
9 | КОЛОДІН | Богдан | 0.667 | 7 | 25 | кваліфікований | |
10 | КОРНЕЙЧУК | Арсеній | 0.667 | 7 | 24 | кваліфікований | |
11 | ЄПІФАНОВ | Сава | 0.667 | 7 | 23 | кваліфікований | |
12 | ГАВРИШ | Тимур | 0.667 | 6 | 26 | кваліфікований | |
13 | ЛАЗАРЄВ-РИЖАК | Артем | 0.667 | 4 | 25 | кваліфікований | |
14 | КРИСЬКО | Данило | 0.667 | 0 | 25 | кваліфікований | |
15 | САМБОРСЬКИЙ | Михайло | 0.500 | 8 | 27 | кваліфікований | |
16 | СУВОРОВ | Євгеній | 0.500 | 5 | 23 | кваліфікований | |
17 | КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ | Захар | 0.500 | 2 | 22 | кваліфікований | |
18 | КУЛІНІЧЕНКО | Євгеній | 0.500 | 0 | 22 | кваліфікований | |
19 | ЧЕРВОНИЙ | Євгеній | 0.500 | -1 | 20 | кваліфікований | |
20 | САВЕЛЬЄВ | Семен | 0.500 | -1 | 18 | кваліфікований | |
21 | СТАНКОВ | Єгор | 0.500 | -2 | 19 | кваліфікований | |
22 | САВЕЛЬЄВ | Ілларіон | 0.500 | -3 | 18 | кваліфікований | |
23 | КОТЕЛЕНЕЦЬ | Володимир | 0.500 | -6 | 18 | кваліфікований | |
24 | ДАВИДОВ | Іван | 0.333 | -3 | 18 | кваліфікований | |
25 | МАРЧАК | Богдан | 0.333 | -11 | 15 | кваліфікований | |
25 | ШЕЛУХІН | Андрій | 0.333 | -11 | 15 | кваліфікований | |
27 | ДРАЙЧИК | Артем | 0.167 | -7 | 20 | кваліфікований | |
28 | КУЗЬМЕНКО | Ігор | 0.167 | -8 | 16 | кваліфікований | |
29 | БЕСПЯТКО | Олексій | 0.167 | -9 | 18 | кваліфікований | |
30 | ДЕРГУНОВ | Володимир | 0.167 | -17 | 10 | не кваліфікований | |
31 | ПЄРШИН | Руслан | 0.000 | -13 | 17 | не кваліфікований | |
32 | РОДРІГЕЗ | Себастьян | 0.000 | -17 | 13 | не кваліфікований | |
33 | ТРІСКА | Микола | 0.000 | -20 | 10 | не кваліфікований | |
34 | ГАВРИЛЮК | Кіріл | 0.000 | -23 | 7 | не кваліфікований | |
35 | ДОЛИНСЬКИЙ | Денис | 0.000 | -27 | 3 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 16.03.2024 11:11:17
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently