№ | Прізвище | Ім'я | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОТОК | Глафіра | СДЮСШОР | 1.000 | 23 | 24 | кваліфікований |
2 | КОЛОБОВА | Софія | АРМІЄЦЬ | 1.000 | 22 | 24 | кваліфікований |
3 | КРАСНОПОЛЬСЬКА | Міланія | АРМІЄЦЬ | 1.000 | 21 | 24 | кваліфікований |
4 | ПРОНЮТКІНА | Маріанна | ДЮСШ 24 | 1.000 | 20 | 22 | кваліфікований |
5 | КАРПЕНКО | Олександра | АРМІЄЦЬ | 1.000 | 17 | 20 | кваліфікований |
6 | КРАСНОПОЛЬСЬКА | Стефанія | АРМІЄЦЬ | 1.000 | 16 | 20 | кваліфікований |
7 | ЧУМАСЛОВА | Єлизавета | ГО "СК"МЕТОД" | 0.833 | 17 | 23 | кваліфікований |
8 | ЯВТУШЕНКО | Ірина | ГО "СК"МЕТОД" | 0.833 | 12 | 19 | кваліфікований |
9 | ГЕТЬМАН | Ксенія | ФСК "ЛЯ ФЛЄШ" | 0.800 | 9 | 16 | кваліфікований |
10 | РУДІЙ | Валерія | МСДЮСШОР | 0.667 | 9 | 17 | кваліфікований |
11 | КОНДРАЦЬКА | Ельміра | МСДЮСШОР | 0.667 | 6 | 18 | кваліфікований |
12 | ШАЙДА | Анастасія | АРМІЄЦЬ | 0.667 | 4 | 16 | кваліфікований |
13 | СВЕРДЕЛ | Вероніка | КДЮСШ2 | 0.667 | 2 | 17 | кваліфікований |
14 | ПОНОМАРЕНКО | Дарина | ДЮСШ-16 | 0.667 | 2 | 15 | кваліфікований |
15 | МОНАСТИРСЬКА | Дар'Я | МСДЮСШОР | 0.667 | 0 | 17 | кваліфікований |
16 | ІЛЬДІМІРКІНА | Настя | ОФКІП | 0.600 | 3 | 15 | кваліфікований |
17 | ГАСІМОВА | Амалія | ДЮСШ-16 | 0.600 | 2 | 16 | кваліфікований |
18 | СУХЕНКО | Кіра | ДЮСШ 24 | 0.600 | -1 | 11 | кваліфікований |
19 | КАРПІЙ | Єлизавета | МСДЮСШОР | 0.500 | 4 | 17 | кваліфікований |
20 | КАЛАЧОВА | Марія | МСДЮСШОР | 0.500 | 3 | 15 | кваліфікований |
21 | СОКОВСЬКА | Софія | ДЮСШ-16 | 0.500 | 2 | 16 | кваліфікований |
22 | ГРИНЕНКО | Валерія | МСДЮСШОР | 0.500 | 1 | 15 | кваліфікований |
23 | ЛАХНО | Ярина | ОФКІП | 0.500 | -2 | 12 | кваліфікований |
24 | КУЧЕРУК | Олександра | ФСК "ЛЯ ФЛЄШ" | 0.400 | -8 | 10 | кваліфікований |
25 | ГОРОБЧУК | Діана | ФСК "ЛЯ ФЛЄШ" | 0.333 | -6 | 13 | кваліфікований |
26 | БОЙКО | Влада | ДЮСШ 24 | 0.333 | -6 | 10 | кваліфікований |
27 | ЧЕПУРКОВСЬКА | Аріна | ДЮСШ 5 | 0.333 | -11 | 8 | кваліфікований |
28 | ДУБАСЮК | Поліна | МСДЮСШОР | 0.200 | -3 | 12 | кваліфікований |
29 | МОЗГОВА | Ніка | ГО "СК"МЕТОД" | 0.200 | -6 | 8 | кваліфікований |
30 | ШУДРА | Емілія | КДЮСШ2 | 0.200 | -7 | 11 | кваліфікований |
31 | МАШТАЛЯР | Вікторія | МСДЮСШОР | 0.200 | -11 | 8 | кваліфікований |
32 | МАЗУРЕЦЬ | Катерина | МСДЮСШОР | 0.200 | -11 | 6 | кваліфікований |
33 | ГОЛИШЕВА | Марина | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.167 | -9 | 11 | кваліфікований |
34 | СЕРБІНА | Поліна | МСДЮСШОР | 0.167 | -10 | 10 | кваліфікований |
35 | ОСАДЧА | Владислава | МСДЮСШОР | 0.167 | -11 | 11 | кваліфікований |
36 | ГАВРИЛЮК | Злата | ЧОФФ | 0.167 | -12 | 10 | кваліфікований |
37 | МУШКЕТ | Марія | ФСК "ЛЯ ФЛЄШ" | 0.167 | -13 | 9 | кваліфікований |
38 | ВАСИЛЕНКО | Кіра | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.000 | -22 | 2 | кваліфікований |
38 | РИБКА | Олександра | АРМІЄЦЬ | 0.000 | -22 | 2 | кваліфікований |
40 | ЗАХАРЧЕНКО | Єлизавета | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.000 | -24 | 0 | кваліфікований |
ЛУПАЦА | Анастасія | ДЮСШ 5 | dnf | DNF |
Document engarde-service - 17.03.2024 14:41:19
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently