| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | PINEDA RIQUELME Martin | CEB-M |
||
| PINEDA RIQUELME Martin | ||||
| 64 | ||||
| Arbitro: RAMIREZ Alberto | PINEDA RIQUELME Martin | |||
| 33 | CONDE CATALAN Rafael | CEL-M |
15/2 | |
| Arbitro: VAZQUEZ Daniel | SÁEZ SANCHEZ Fernando | |||
| 32 | SÁEZ SANCHEZ Fernando | AEC-CU |
15/10 | |
| 17 | GARCIA MEGYESI Imanol | ECC-BU |
||
| GARCIA MEGYESI Imanol | ||||
| 48 | ||||
| Arbitro: VERDE Rodrigo | GARCIA MEGYESI Imanol | |||
| 49 | 15/7 | |||
| RODRIGUEZ BELINCHON Serafin | ||||
| 16 | RODRIGUEZ BELINCHON Serafin | CEL-M |
||
| 9 | PINEDA NAVALLAS Pablo | CEB-M |
||
| PINEDA NAVALLAS Pablo | ||||
| 56 | ||||
| Arbitro: GALLARDO Itziar | PINEDA NAVALLAS Pablo | |||
| 41 | ARTEAGA AYUSO Miguel | CECR-CR |
15/5 | |
| Arbitro: HERNANDEZ Elena | RIOS OLARIA Xabi | |||
| 24 | RIOS OLARIA Xabi | CEA-V |
15/4 | |
| 25 | JIMENEZ OLLERO Miguel | CEL-M |
||
| Arbitro: OLMEDO Carlos | JIMENEZ OLLERO Miguel | |||
| 40 | RICKEY Ragnar | ELGATO-M |
15/7 | |
| Arbitro: OLMEDO Carlos | NADAL VILLALVA Bosco | |||
| 57 | 15/11 | |||
| NADAL VILLALVA Bosco | ||||
| 8 | NADAL VILLALVA Bosco | SAMA-M |
||
| 5 | QUIROGA NOVOA Mateo | CEC-C |
||
| QUIROGA NOVOA Mateo | ||||
| 60 | ||||
| Arbitro: JARAS Martin | MERINO GONZALEZ Mario | |||
| 37 | MERINO GONZALEZ Mario | CEB-M |
15/11 | |
| Arbitro: RAMIREZ Alberto | MERINO GONZALEZ Mario | |||
| 28 | CUCEU George | CECR-CR |
15/11 | |
| 21 | JIMENEZ CRUZ Marco | SAMA-M |
||
| JIMENEZ CRUZ Marco | ||||
| 44 | ||||
| Arbitro: JARAS Martin | SANCHEZ PENZOV Mark | |||
| 53 | 15/3 | |||
| SANCHEZ PENZOV Mark | ||||
| 12 | SANCHEZ PENZOV Mark | SAMA-M |
||
| 13 | ORDOÑEZ ALFONSO Alfonso | SA-LO |
||
| ORDOÑEZ ALFONSO Alfonso | ||||
| 52 | ||||
| Arbitro: HERNANDEZ Elena | PEDRON PINA Hugo | |||
| 45 | 15/14 | |||
| PEDRON PINA Hugo | ||||
| 20 | PEDRON PINA Hugo | CEA-V |
||
| 29 | OCHOTORENA SECO Lucas | CCC-M |
||
| Arbitro: ARELLANO Francisco | OCHOTORENA SECO Lucas | |||
| 36 | GANGEL BELINCHON Hugo | CEL-M |
15/11 | |
| Arbitro: CASARES Alberto | ALONSO DE LINAJE DIEZ Gabriel | |||
| 61 | 15/12 | |||
| ALONSO DE LINAJE DIEZ Gabriel | ||||
| 4 | ALONSO DE LINAJE DIEZ Gabriel | ELGATO-M |
||
| 3 | DE LA CRUZ DOCASAL Mateo | CEB-M |
||
| DE LA CRUZ DOCASAL Mateo | ||||
| 62 | ||||
| Arbitro: JARAS Martin | DE LA CRUZ DOCASAL Mateo | |||
| 35 | LÁZARO RUIZ Alejandro | CED-V |
15/2 | |
| Arbitro: GALLARDO Itziar | RODRIGUEZ SEDEÑO Tristán | |||
| 30 | RODRIGUEZ SEDEÑO Tristán | CE-SG |
15/7 | |
| 19 | SORDO FERNANDEZ Andres | SAMA-M |
||
| SORDO FERNANDEZ Andres | ||||
| 46 | ||||
| Arbitro: OLMEDO Carlos | LOPEZ GAMERO Enzo | |||
| 51 | 15/7 | |||
| LOPEZ GAMERO Enzo | ||||
| 14 | LOPEZ GAMERO Enzo | CEB-M |
||
| 11 | VALLEJO MARTIN Leo | CEL-M |
||
| VALLEJO MARTIN Leo | ||||
| 54 | ||||
| Arbitro: VAZQUEZ Daniel | AYLLON AGEITOS Gonzalo | |||
| 43 | 15/13 | |||
| AYLLON AGEITOS Gonzalo | ||||
| 22 | AYLLON AGEITOS Gonzalo | SASLE-M |
||
| 27 | MOLINA ARCOS Dario | CECR-CR |
||
| Arbitro: MANCHEÑO Guillermo | MOLINA ARCOS Dario | |||
| 38 | NADAL CARNERO Dario | CEC-C |
15/13 | |
| Arbitro: VAZQUEZ Daniel | PEDREÑO PUIG Emilio | |||
| 59 | 15/5 | |||
| PEDREÑO PUIG Emilio | ||||
| 6 | PEDREÑO PUIG Emilio | CEA-V |
||
| 7 | MARTI PRADA Lorenzo | SAMA-M |
||
| MARTI PRADA Lorenzo | ||||
| 58 | ||||
| Arbitro: ARELLANO Francisco | MARTI PRADA Lorenzo | |||
| 39 | GARCIA HERNANDO Marco | ECC-BU |
15/5 | |
| Arbitro: CASARES Alberto | VAQUERO GALLARDO Marco | |||
| 26 | VAQUERO GALLARDO Marco | CE-SG |
15/1 | |
| 23 | SANCHEZ SANCHEZ Gael | CEST-AV |
||
| Arbitro: VERDE Rodrigo | SANCHEZ SANCHEZ Gael | |||
| 42 | ESCOBAR CARRASCO Mateo | CEL-M |
15/3 | |
| Arbitro: MANCHEÑO Guillermo | SANCHEZ SANCHEZ Gael | |||
| 55 | 15/9 | |||
| DE PABLOS RUIZ Hugo | ||||
| 10 | DE PABLOS RUIZ Hugo | SASLE-M |
||
| 15 | CREMADES SANCHEZ Mikel | SASLE-M |
||
| CREMADES SANCHEZ Mikel | ||||
| 50 | ||||
| Arbitro: RAMIREZ Alberto | CREMADES SANCHEZ Mikel | |||
| 47 | 15/10 | |||
| MONFORT GIL Mateo | ||||
| 18 | MONFORT GIL Mateo | CEA-V |
||
| 31 | DELGADO CALDERON Erik | CEL-M |
||
| Arbitro: JARAS Martin | DELGADO CALDERON Erik | |||
| 34 | GHERASIM David | AEC-CU |
15/8 | |
| Arbitro: VERDE Rodrigo | RODRIGUEZ BELINCHON Daniel | |||
| 63 | 15/8 | |||
| RODRIGUEZ BELINCHON Daniel | ||||
| 2 | RODRIGUEZ BELINCHON Daniel | CEL-M |
Document engarde-service - 11/04/2026 19:15:11
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia