Serie | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
9 | CALDERON BARTOLOME | Diego | COE-M |
10 | GONELL TOMAS | Gerard | SEA-T |
11 | FERNANDEZ PEREZ | Javier | CELC-M |
13 | JIMENEZ PEREZ MARSA | Francisco Javier | CEA-A |
17 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | CEP-M |
18 | ALEGRE BALLESTEROS | Rodrigo | SAES-BU |
22 | DE NO VELEZ | Jaime | CCE-M |
30 | RODRIGUEZ GONZALEZ | Javier | TRESCANTOS-M |
35 | BALMORI JOVER | Diego Cesar | EDMC-VA |
38 | BERMEJO GALLEGO | Noe | VCE-VA |
39 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | COE-M |
44 | TOLEDO RUIZ | Arturo | CE-TO |
46 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ECC-BU |
50 | JUANES CARREÑO | Guillermo | CELC-M |
54 | ELIZARI OLAIZ | Iñigo | CNE-NA |
56 | MARTINEZ GUERRERO | Guillem | SEA-T |
59 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | CEP-M |
64 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | SEA-T |
71 | MOLINA PEREZ | Jesus | SADA-AB |
72 | BARON PEREZ | Mario | CESAN-S |
75 | MORENO ANDRES | Javier | SADA-AB |
77 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | SAMA-M |
79 | RODRIGUEZ ACEYTUNO | Diego Manuel | VCE-VA |
84 | GARCIA MIGUEL | Daniel | CELC-M |
92 | CORTES ARROYO | Aaron | CEP-M |
93 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | CELC-M |
100 | PRIETO NUÑEZ | Fernando | VCE-VA |
101 | PEÑUELAS ALVAREZ | Alvaro | CELC-M |
106 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | David | COE-M |
109 | ANGULO SAN MARTIN | Alejandro | ZAZUAR-M |
112 | LUQUE BERNAL | Alberto | CEP-M |
119 | SUAREZ GALLEGO | Daniel | CEB-M |
121 | MORAL OLALLA | Diego | CEP-M |
124 | MARTI GARCIA | Aleix | SEA-T |
127 | VILANOVA PARREÑO | Jose Manuel | SAV-V |
129 | JEUN VALENZUELA | Daniel | CREA-M |
152 | SANCHEZ CASTAÑER | Manuel | CELC-M |
160 | FRUTOS CRESPO | Daniel | VCE-VA |
161 | IBAÑEZ MARTIN | Jorge | SAMA-M |
170 | SERRANO PRIETO | Pablo | CEA-Z |
173 | ALBENIZ GIL | David | CNE-NA |
175 | FAGET CAÑO | David | VCE-VA |
188 | EGUILUZ MARTINEZ | Iñigo | SAES-BU |
203 | GONZALEZ CASCON | Francisco | VCE-VA |
209 | ASTORGA SAEZ DE VICUÑA | Aitor | CEGA-VI |
212 | NAJERA PESO | Ariel | SAMA-M |
234 | SANCHIS KLADNIEV | Roman | CREA-M |
240 | DIAZ GAMO | Pablo | CE-M |
253 | NION CARNERO | Nicolas | CEC-C |
265 | BALLESTEROS PUERTO | Jaime | VCE-VA |
277 | GAZDELIANI AKOPASHVILI | Giorgi | SAES-BU |
293 | GARCIA LA PARRA | Pablo | CELC-M |
299 | CATURLA SANCHEZ | Jose Ignacio | ZAZUAR-M |
321 | ALONSO MENDEZ | Jaime | SAMA-M |
329 | STOFENMACHER STISIN | Lior | CREA-M |
330 | PASCUAL ARCE | Alvaro | CESAN-S |
336 | GUTIERREZ CANO | Marcos | VCE-VA |
347 | BERGANZA ALDAITURRIAGA | Gorka | CEGA-VI |
ALEGRE BALLESTEROS | Nuño | SAES-BU | |
DE LA CAL GUIJARRO | Jaime | CREA-M | |
GALLO OCHOA | Nuño | ECC-BU | |
HERNANDEZ RIVAS | Carlos | SADA-AB | |
MARTINEZ FALERO GARCIA | Luis | SADA-AB | |
PELEGRI ESPINOSA DE LOS MONTEROS | Javier | CE-M | |
PEREZ MARTINEZ | David | SA-GR | |
PEREZ WEBER | Juan | CBC-CA | |
PUMAR NUÑEZ | Pol | CREA-M | |
RUIZ VELAYOS | Angel | TRESCANTOS-M | |
SOLA SEGURA | Rafael | SA-GR | |
UGAZ VIDAL | Mateo | CREA-M |
Document engarde-service - 06/12/2020 10:58:42
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia