I.r. | Serie | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VAZQUEZ CAMBON | Pablo | CEC-C |
2 | 2 | ROGER ESCALA | Pol | CEMAR-B |
3 | 4 | RAMOS MORENO | Alejandro | SAMA-M |
4 | 5 | FERRER GARCIA | Miguel | SAMA-M |
5 | 6 | ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ | Daniel | CEMAR-B |
6 | 7 | DELMORAL COMUNIAN | Diego Jose | SAV-V |
7 | 8 | MENDOZA ALMEIDA | Santiago | CSA-GC |
8 | 9 | BAU | Iñigo | SAM-B |
9 | 10 | GARCIA MATEO | Alvaro | SAMA-M |
10 | 11 | SEGOVIA | Diego | CEC-C |
11 | 12 | SANCHIDRIAN GUTIERREZ | Alejandro | SAMA-M |
12 | 13 | PUJOL GIL | Ian | SEA-T |
13 | 14 | MARTIN GAMAZO | Alberto | SAES-BU |
14 | 15 | VILLAMAR POCERO | Manuel | EDMC-VA |
15 | 16 | FERRER BARATA | Nicolás | SEM-V |
16 | 17 | IÑIGO LAHERA | Gael | CEP-M |
17 | 18 | HERRERO PASCUAL | Eduardo | SAES-BU |
18 | 19 | CORDOBA ALVAREZ | Jorge | CREA-M |
19 | 20 | DELSO CLEMENTE | Pablo | CETC-M |
20 | 22 | PORRES FERRE | Ian | SEA-T |
21 | 23 | BENITEZ MORALES | Javier | CNE-NA |
22 | 24 | REGUEIRA ORIHUELA | Mario | CSA-GC |
23 | 25 | PUJOL FORCADA | Jan | SEA-T |
24 | 26 | GARCÍA MORENO | Álvaro | CVA-CR |
25 | 27 | BLANCO JORGE | Julián | CE-M |
26 | 28 | LONGUEIRA MUÑIZ | Lois | 100TO-C |
27 | 29 | RAMI ROZPIDE | Ilian | SAMA-M |
28 | 30 | RIVAS PIOTROWSKI | Angel David | 100TO-C |
29 | 32 | ASTORGANO MARTÍNEZ | Oihan | CEGA-VI |
30 | 33 | RIVAS JIMENEZ | Leo | CELC-M |
31 | 34 | POVEDA BLANCO | Daniel Barlevi | CSA-GC |
32 | 35 | ALCAZAR TEBAR | Ivan | CVA-CR |
33 | 36 | RUESCAS SANCHEZ-BERMEJO | Miguel | CEVI-M |
34 | 37 | MARTI STROGANOV | Jan | SEA-T |
35 | 40 | LI | Yan Xi | SAMA-M |
36 | 41 | RIVAS JIMÉNEZ | Héctor | CELC-M |
37 | 42 | GARCIA MUÑOZ | Marcos | FED-M-C |
38 | 43 | BORRÀS CONILL | Jaume | CEMAR-B |
39 | 45 | DE LA IGLESIA PEREZ | Martin | CNE-NA |
40 | 46 | ACHEPOVSKII | Artem | SAJI-V |
41 | 47 | GARAY GOMAR | Adrián | SAJI-V |
42 | 48 | FERNANDEZ LOPEZ | Hugo | CVA-CR |
43 | 49 | APARICIO GUTIERREZ | David | FED-M-C |
44 | 52 | COMPAGNONI BLANCH | Mateo | CETC-M |
45 | 53 | IRIMIA DÍAZ | Killian | CEMAR-B |
46 | 54 | MORENO CARAPUIG | Eduard | SEA-T |
47 | 55 | DE LA FUENTE BELINCHON | Juan De Dios | FED-AND-C |
48 | 57 | AVILES VILLEGAS | Gines | CEV-MU |
49 | 58 | GRIFOL LANAS | Ivan | CETC-M |
50 | 59 | RODRIGUEZ VARELA | Cesar | CEC-C |
51 | 60 | FRANCO ROBLES | Anton | 100TO-C |
52 | 61 | SEBASTIAN LOPEZ | Danel | SUÑE-BI |
53 | 62 | BUENO VERDÚ | Victor | SAJI-V |
54 | 64 | MARTIN MONTOZA | Roger | CEMAR-B |
55 | 67 | FERNANDEZ SARMIENTO | Alvar | SAES-BU |
56 | 68 | HERVAS SANCHEZ | Bruno | CVA-CR |
57 | 69 | AGUILAR GARCIA | Ruben | ECC-BU |
58 | 71 | WILLIAM KELLY | Bryan | FED-AND-C |
59 | 72 | VELASQUEZ VASQUEZ | Juan Estevan | CEAA-GU |
60 | 73 | GILI LÓPEZ | Joel | CEMAR-B |
61 | 74 | ROSIQUE VALLDEPÉREZ | Ario | SEA-T |
62 | 75 | GOMEZ VALERA | Javier | CETC-M |
63 | 78 | ELORZA BARRERO | Iker | CEGA-VI |
64 | 79 | SOLIS GÓMEZ | Ismael | FED-AND-C |
65 | 81 | RAMIREZ FERNANDEZ | Andrés David | CEA-V |
66 | 82 | CERVERA IGUALADA | Alex | SEA-T |
67 | 83 | JIMENEZ BOGDANOV | Nicolas | CEVI-M |
68 | 84 | BAUTISTA DA COSTA | Kevin | FED-AND-C |
69 | 85 | ROYO BLAZQUEZ | Alejandro Kien | FED-M-C |
70 | 87 | CATALÁN BALLESTER | Jairo | CEA-V |
71 | 88 | COLLADO MORALES | Sergio | CREA-M |
72 | 90 | SALGADO ROJO | Samuel | CETC-M |
73 | 91 | VIGARA CAMACHO | Mario | UTB-Z |
74 | 93 | LAFUENTE ROJAS | Martin | CEA-Z |
75 | 96 | TOIVONEN GARRIDO | Oliver | CEA-Z |
76 | 98 | SALGADO ROJO | Ádam | CETC-M |
77 | 99 | GARCIA GOMEZ | Daniel Luis | VCE-VA |
78 | 104 | CEREZO GONZALEZ | Mauro | CEA-V |
79 | 107 | FABRICH PEIRO | David | SEM-V |
80 | 109 | BENAVENTE LEBRATO | Carlos | CEVI-M |
81 | 9999 | CAABEIRO MORAÑA | Alejandro | 100TO-C |
82 | 9999 | MEDINA MERA | Hugo | CVA-CR |
83 | 9999 | NAVARRO GOMEZ | Pablo | CEV-MU |
84 | 9999 | REES | Albert | CEP-M |
85 | 9999 | LOPEZ RUIZ | Martin | SAES-BU |
86 | 9999 | CIARDELLA TOMAS | Didac | SEA-T |
87 | 9999 | TURON CONTRERAS | Pol | SAM-B |
88 | 9999 | CEPA BRAÑA | Alejandro | EDMC-VA |
89 | 9999 | ARENAS JIMENEZ | Pedro Jose | SADA-AB |
90 | 9999 | PEREZ GARCIA | Daniel | CEV-MU |
91 | 9999 | CAMPILLO CASTILLO | Antonio | CEV-MU |
92 | 9999 | GARCIA DE LA FLOR | Marcos | CVA-CR |
93 | 9999 | DE LAS HERAS ORDOVAS | Alejandro | CREA-M |
94 | 9999 | MIRAZ GONZÁLEZ | Telmo | 100TO-C |
95 | 9999 | TEOMIRO BERMEJO | Abraham | CESJ-CC |
96 | 9999 | GOMEZ GIL | Hector | CEAA-GU |
97 | 9999 | LLORACH PALAZON | Gonzalo | CEV-MU |
98 | 9999 | RUESCAS LORENZO | Alan | SADA-AB |
99 | 9999 | AGUAYO AGUERO | Pablo | CESAN |
100 | 9999 | FERNANDEZ MASIAS | Borja | CVA-CR |
101 | 9999 | GARCIA ALCOLEA | Joaquin | CEV-MU |
102 | 9999 | TELLO PARIS | Hugo | CEC-C |
103 | 9999 | PUJOL IBARBIA | Pol | CEMAR-B |
104 | 9999 | RODRIGUEZ ENCINA | Alonso | CVA-CR |
105 | 9999 | MORA CACERES | Juan Antonio | SAJI-V |
106 | 9999 | ESTIRADO LORINCZ | Raul | CREA-M |
Document engarde-service - 25/02/2024 11:18:33
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia