| I.r. | Serie | Apellido-nom | Nombre | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GARCIA MATEO | Alvaro | SAMA-M |
| 2 | 3 | RIVAS PIOTROWSKI | Angel David | 100TO-C |
| 3 | 4 | GARCIA-VALDECASAS FORNIELES | Alberto | SA-GR |
| 4 | 5 | GILI LÓPEZ | Joel | CEMAR-B |
| 5 | 6 | ESTIRADO LORINCZ | Raul | CREA-M |
| 6 | 7 | PUJOL FORCADA | Jan | SEA-T |
| 7 | 8 | DE LA FUENTE BELINCHON | Juan De Dios | FED-AND-C |
| 8 | 10 | ROGER ESCALA | Pol | CEMAR-B |
| 9 | 11 | DE LA IGLESIA PEREZ | Martin | CNE-NA |
| 10 | 12 | VAN RIET | Stefan | CELC-M |
| 11 | 15 | REES | Albert | CEP-M |
| 12 | 16 | MARTIN MONTOZA | Roger | CEMAR-B |
| 13 | 17 | BENITEZ MORALES | Javier | CNE-NA |
| 14 | 18 | MORENO CARAPUIG | Eduard | SEA-T |
| 15 | 19 | LLORACH PALAZON | Gonzalo | CEV-MU |
| 16 | 20 | MARTI STROGANOV | Jan | SEA-T |
| 17 | 21 | BLANCO JORGE | Julián | CE-M |
| 18 | 22 | TEOMIRO BERMEJO | Abraham | CESJ-CC |
| 19 | 23 | CID PAGES | Pol | SEA-T |
| 20 | 24 | AVILES VILLEGAS | Gines | CEV-MU |
| 21 | 25 | SALGADO ROJO | Ádam | CETC-M |
| 22 | 26 | RAMIREZ FERNANDEZ | Andrés David | CEA-V |
| 23 | 27 | GRIFOL LANAS | Ivan | CETC-M |
| 24 | 28 | FERNÁNDEZ FRADEJAS | Mario | SAARVI-VI |
| 25 | 29 | ROYO BLAZQUEZ | Alejandro Kien | FED-M-C |
| 26 | 32 | NAVARRO GOMEZ | Pablo | CEV-MU |
| 27 | 35 | ASTORGANO MARTÍNEZ | Oihan | CEGA-VI |
| 28 | 36 | COSANO ARRIBAS | Hugo | CE-TO |
| 29 | 37 | RUESCAS SANCHEZ-BERMEJO | Miguel | CEVI-M |
| 30 | 38 | SALGADO ROJO | Noah | CETC-M |
| 31 | 39 | GOMEZ VALERA | Javier | CETC-M |
| 32 | 40 | BASANTA LATORRE | Didac | CEMAR-B |
| 33 | 41 | PEREZ GARCIA | Daniel | CEV-MU |
| 34 | 42 | GARCIA MARTIN | Ekaitz | CEGA-VI |
| 35 | 43 | LOZANO PORRAS | Jose Luis | CREA-M |
| 36 | 46 | VIGARA CAMACHO | Mario | UTB-Z |
| 37 | 47 | SANCHEZ MAHILLO | Gabriel | CEVI-M |
| 38 | 48 | DE FEDERICO ELIPE | Pablo | SAMA-M |
| 39 | 49 | ROSIQUE VALLDEPÉREZ | Ario | SEA-T |
| 40 | 50 | CATALÁN BALLESTER | Jairo | CEA-V |
| 41 | 51 | NÚÑEZ ALVAREZ | Tomás | 100TO-C |
| 42 | 52 | HERVAS | Daniel | CELC-M |
| 43 | 53 | GARCIA ALCOLEA | Joaquin | CEV-MU |
| 44 | 54 | BURGADA SIERRA | Joan | CEMAR-B |
| 45 | 55 | ORBARA SANZ | Pablo | CNE-NA |
| 46 | 57 | FABRICH PEIRO | David | SEM-V |
| 47 | 59 | PADRÓN | Gabriel | CSA-GC |
| 48 | 61 | ROYO GARCÍA | Alejandro | SAARVI-VI |
| 49 | 62 | MONFORTE MONCADA | Roberto | SAARVI-VI |
| 50 | 66 | LLAMAS HERNANDO | Luis | SAMA-M |
| 51 | 67 | ESTEBAN PONGA | Eros | CETC-M |
| 52 | 68 | SOLIS GÓMEZ | Ismael | FED-AND-C |
| 53 | 69 | COLLADO MORALES | Sergio | CREA-M |
| 54 | 70 | ELORZA BARRERO | Iker | CEGA-VI |
| 55 | 72 | DE LA FUENTE BELINCHON | Pedro | FED-AND-C |
| 56 | 74 | LAFUENTE ROJAS | Martin | CEA-Z |
| 57 | 75 | RUBIO NUÑEZ | Roberto | SAMA-M |
| 58 | 76 | ALONSO OJEDA | Gabriel Aaron | CSA-GC |
| 59 | 77 | GARCIA GOMEZ | Daniel Luis | VCE-VA |
| 60 | 78 | HERNANI SÁEZ | Amets | SAARVI-VI |
| 61 | 84 | POLO RAMOS | Didac | SEA-T |
| 62 | 86 | IRIMIA DÍAZ | Killian | CEG-B |
| 63 | 91 | MALDONADO VINOKUROV | Miguel | CEP-M |
| 64 | 92 | ORRO TABOADA | Quique | 100TO-C |
| 65 | 94 | PREUS RAMIREZ | Victor | CE-M |
| 66 | 95 | BENAVENTE LEBRATO | Carlos | CEVI-M |
| 67 | 98 | MEDINA ALONSO | Rubén | CEVI-M |
| 68 | 101 | GARCIA | Rodrigo | CSA-GC |
| 69 | 102 | MARTIN MORENO | Pablo | SAMA-M |
| 70 | 103 | ORDUNA RONCALLO | Elian | CNE-NA |
| 71 | 9999 | ZHONGZIXUAN ZHUO | Lucien | SAV-V |
| 72 | 9999 | SUSO BAVIERA | Nicolás | CEA-V |
| 73 | 9999 | GINES GIMENO | Unai | SAM-B |
| 74 | 9999 | MESTRES CARRERA | Josep Mª | SAM-B |
| 75 | 9999 | NGOKA | Solu | PAUL |
| 76 | 9999 | CALVO SANCHEZ | Beltran | VCE-VA |
| 77 | 9999 | JINGBO | Liang | SAM-B |
| 78 | 9999 | ITURBE FORNS | Bernat | SAM-B |
Document engarde-service - 30/03/2025 10:40:40
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia