| I.r. | Serie | Apellido-nom | Nombre | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HONCIU BALLESTER | Julia | SAV-V |
| 2 | 4 | IGLESIAS GARCIA | Martina | SAMA-M |
| 3 | 5 | DIAZ POUSSEU | Uxia | CEO-PO |
| 4 | 7 | MNYKH | Marta | CEME-V |
| 5 | 8 | DORELLE RODRIGUEZ | Nerea | CEO-PO |
| 6 | 9 | DE DIEGO MORERA | Andrea | ATENEO-M |
| 7 | 10 | BERNAL | Efrosinia | ATENEO-M |
| 8 | 15 | DE DIEGO MORERA | Paula | ATENEO-M |
| 9 | 18 | UNDABEYTIA RUIZ | Elvira | CDAXXI-SE |
| 10 | 21 | CALDEIRO PAPAGIANNOPOULOU | Karen | CEB-M |
| 11 | 22 | LOPEZ CORTES | Alicia | SAMA-M |
| 12 | 24 | MENCHEN LABERNIA | Jimena | SAV-V |
| 13 | 25 | MORA SANCHEZ | Lia | 100TO-C |
| 14 | 26 | MIJON | Claire | SAM-B |
| 15 | 27 | GARCIA BALLESTER | Mar | CEME-V |
| 16 | 30 | REYES MESA | Liliana | FED-M-C |
| 17 | 31 | HERRASTI RODRIGUEZ | Helena | SAMA-M |
| 18 | 33 | REVERTE ROMERO | Abril | SANTCU-B |
| 19 | 34 | URIA FARRES | Emma | CESJV-B |
| 20 | 36 | GREGORI ROCHE | Paloma | CEME-V |
| 21 | 37 | POZO DIAZ | Sabina | CEME-V |
| 22 | 40 | SEPULCRE PONS | Laia | SAV-V |
| 23 | 41 | FISH | Diana | CEME-V |
| 24 | 44 | MÉNDEZ PEÑA | Abril Antonia | CCC-M |
| 25 | 45 | ROSELLO CANALDA | Alex | SANTCU-B |
| 26 | 46 | TAAL GUARDIA | Sofía | SAM-B |
| 27 | 47 | FAIT ALAMAN | Regina | SAV-V |
| 28 | 51 | FLORIO | Sofia | SAV-V |
| 29 | 57 | LUO | Mi Ying | SAM-B |
| 30 | 58 | CLAVERAS URIA | Chloe | SAM-B |
| 31 | 9999 | APOSTOL SUÁREZ | Daniela De Jesús | CCC-M |
| 32 | 9999 | MARZO DÍAZ | Andrea | CEMAJ-M |
| 33 | 9999 | CARVALHO | Rita | POR |
| 34 | 9999 | AMORIN | Renata | POR |
| 35 | 9999 | O´CONNOR GARCIA-ROSADO | Helena | CCC-M |
| 36 | 9999 | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | Myriam | CCC-M |
| 37 | 9999 | SOUSA | Victoria | CEO-PO |
| 38 | 9999 | SILVA | Rita | POR |
| 39 | 9999 | SÁNCHEZ SARRIÓN | Lucia | CEB-M |
| 40 | 9999 | SIMOES | Helena | POR |
| 41 | 9999 | CARTAGENA KUÇUQI | Ines | ATENEO-M |
| 42 | 9999 | GASCO ANTON | Carla | CEME-V |
| 43 | 9999 | CRESPO | Maria | POR |
| 44 | 9999 | JANUARIO | Matilde | POR |
| 45 | 9999 | GEA CHICA | Olivia | CDAXXI-SE |
| 46 | 9999 | PICCINI GALA | Marta | SANTCU-B |
| 47 | 9999 | FISAC MANCHA | Victoria | CEB-M |
| 48 | 9999 | VILLALBI KIHN | Daniela Milena | FED-AND-C |
| 49 | 9999 | EFENDIEVA | Vasilisa | SANTCU-B |
| 50 | 9999 | OZCAKIR | Hande | 100TO-C |
| 51 | 9999 | RODRIGUEZ COUTO | Lia | 100TO-C |
Document engarde-service - 23/11/2024 11:18:33
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia