Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | V/M | Ind. | TD | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA ALVAREZ | Iago | 100TO-C |
1.000 | 22 | 30 | calificado |
2 | RASHEED GARCIA | Alvaro | CELC-M |
1.000 | 19 | 30 | calificado |
3 | VILLALBA LUCENA | Victor | CEA-V |
1.000 | 19 | 28 | calificado |
4 | DE NO VÉLEZ | Jaime | CCE-M |
1.000 | 17 | 30 | calificado |
5 | FRAZAO | Filipe | POR |
1.000 | 17 | 25 | calificado |
6 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ ROJAS | Arturo | CCE-M |
1.000 | 16 | 30 | calificado |
6 | RUIZ VÁZQUEZ | Pablo | CELC-M |
1.000 | 16 | 30 | calificado |
8 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ | Lucas | CELC-M |
1.000 | 16 | 27 | calificado |
9 | DORATI AMEGLIO | Arturo | COE-M |
1.000 | 15 | 30 | calificado |
10 | VALERO CORDOBA | Daniel | SA-GR |
1.000 | 15 | 25 | calificado |
11 | BUSTILLO NAVARRO | Gonzalo | SA-LO |
1.000 | 12 | 25 | calificado |
11 | VIDAL SAYAS | Enrique | CREA-M |
1.000 | 12 | 25 | calificado |
13 | FORTUN AZCONA | Diego | CNE-NA |
1.000 | 11 | 25 | calificado |
14 | GARCIA PEREÑA | Ignacio | CREA-M |
1.000 | 10 | 21 | calificado |
15 | CRUZ ARIZMENDI | Luis Eduardo | CPSS-M |
1.000 | 9 | 30 | calificado |
16 | BARRIO OLMOS | Jorge | CEX-M |
1.000 | 9 | 23 | calificado |
17 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | SEA-T |
0.833 | 17 | 27 | calificado |
18 | FERRUS GARCIA | Joan | SAV-V |
0.833 | 16 | 29 | calificado |
19 | LUGO LUGO | Grabiel Eduardo | SAV-V |
0.833 | 16 | 27 | calificado |
20 | GASPAR | Laszlo | CEOYM-M |
0.833 | 15 | 29 | calificado |
21 | DE LOS MOZOS DELGADO | Javier | SAES-BU |
0.833 | 13 | 28 | calificado |
22 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | 100TO-C |
0.833 | 12 | 29 | calificado |
23 | ALVAREZ APARICIO | Marcos | SA-GR |
0.833 | 12 | 28 | calificado |
23 | MORENO JIMENEZ | Alejandro | CNE-NA |
0.833 | 12 | 28 | calificado |
25 | SOLA SEGURA | Rafael | SA-GR |
0.833 | 12 | 27 | calificado |
26 | LATORRE FERNANDEZ | Fernando | SA-LO |
0.833 | 11 | 29 | calificado |
26 | ZARRABE GÓMEZ | Iker | SUÑE-BI |
0.833 | 11 | 29 | calificado |
28 | MORENO DOMINGO | Gonzalo | SAV-V |
0.833 | 11 | 27 | calificado |
29 | ALONSO ESCOBAR | Javier | CREA-M |
0.833 | 11 | 25 | calificado |
30 | RAMOS MUÑOZ | Jesus | CNM-GC |
0.833 | 10 | 28 | calificado |
31 | PACHECO GRANDE | Javier | CESAN |
0.833 | 10 | 27 | calificado |
31 | RODRIQUEZ | Carlo Ruggero | CREA-M |
0.833 | 10 | 27 | calificado |
31 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | CETC-M |
0.833 | 10 | 27 | calificado |
34 | TORNER SÁNCHEZ | Obac | SAM-B |
0.833 | 10 | 26 | calificado |
34 | UCEDA VELAZQUEZ | Pascual | CEV-MU |
0.833 | 10 | 26 | calificado |
36 | DE LA CAL GUIJARRO | Pablo | CREA-M |
0.833 | 9 | 28 | calificado |
37 | RIVAS JIMENEZ | Leo | CELC-M |
0.833 | 9 | 27 | calificado |
38 | DIAZ GAMO | Pablo | CE-M |
0.833 | 8 | 29 | calificado |
39 | CHAMIZO BELLIDO | Cristian | CEG-B |
0.833 | 8 | 27 | calificado |
39 | FALCÓN PAISER | Jose Francesco | VCE-VA |
0.833 | 8 | 27 | calificado |
41 | MACIAS PEREZ | Jose Manuel | CCC-M |
0.833 | 7 | 28 | calificado |
42 | CORDOBA ALVAREZ | Jorge | CREA-M |
0.833 | 5 | 27 | calificado |
43 | JIMENEZ ZOTES | Vicente | CREA-M |
0.800 | 13 | 24 | calificado |
44 | MARTIN GASCON | Anibal | CEP-M |
0.800 | 9 | 24 | calificado |
45 | ANGULO SAN MARTIN | Alejandro | CEP-M |
0.800 | 8 | 23 | calificado |
46 | ALEGRE BALLESTEROS | Rodrigo | SAES-BU |
0.800 | 8 | 22 | calificado |
46 | MATEOS GARCIA | Marco | CELC-M |
0.800 | 8 | 22 | calificado |
48 | ABAD PINAZO | Javier | SAV-V |
0.800 | 7 | 24 | calificado |
49 | LOPEZ PERIS | Hugo | CEA-V |
0.800 | 4 | 20 | calificado |
50 | MARTINEZ-FALERO GARCIA | Luis Sanket | SADA-AB |
0.800 | 3 | 22 | calificado |
51 | GARCIA MIGUEL | Ruben | CELC-M |
0.667 | 12 | 28 | calificado |
52 | ORTA CABELLO | Javier | CREA-M |
0.667 | 11 | 28 | calificado |
53 | CALLEJAS SANZ | Manuel | CEA-Z |
0.667 | 10 | 28 | calificado |
54 | ASENJO GARCIA | Adrian | CEP-M |
0.667 | 10 | 26 | calificado |
55 | ARRIBAS BURGOS | Oscar | SAES-BU |
0.667 | 10 | 25 | calificado |
55 | GARCÍA GARCÍA | Héctor | SAJI-V |
0.667 | 10 | 25 | calificado |
57 | CUESTA OÑATE | Carlos | CNE-NA |
0.667 | 9 | 25 | calificado |
57 | LOPEZ GARRIDO | Victor | SA-LO |
0.667 | 9 | 25 | calificado |
59 | BENEGAS JAYME | Diego | CEOYM-M |
0.667 | 9 | 24 | calificado |
59 | SBAIZ | Eros | SAV-V |
0.667 | 9 | 24 | calificado |
61 | GARCIA OLIVAN | Jaime | SABI-BI |
0.667 | 8 | 26 | calificado |
62 | GONZALEZ LOPEZ | Diego | CCE-M |
0.667 | 7 | 25 | calificado |
63 | NORDGREN | Jonas | FED-AND-C |
0.667 | 7 | 23 | calificado |
64 | CUMMINGS | Atticus | SAM-B |
0.667 | 7 | 22 | calificado |
65 | SERNADAS | Tomas | POR |
0.667 | 6 | 26 | calificado |
66 | ARQUER LORENZO | Aitor | SAG-B |
0.667 | 5 | 22 | calificado |
66 | MOLINA PEREZ | Jesus | SADA-AB |
0.667 | 5 | 22 | calificado |
68 | DELMORAL COMUNIAN | Diego Jose | SAV-V |
0.667 | 4 | 28 | calificado |
69 | MORENO JIMENEZ | Rodrigo | CNE-NA |
0.667 | 4 | 25 | calificado |
70 | BOLAÑOS | Tiago | POR |
0.667 | 3 | 24 | calificado |
70 | COMPAGNONI BLANCH | Mateo | CETC-M |
0.667 | 3 | 24 | calificado |
72 | FERRER BARATA | Daniel | SEM-V |
0.667 | 3 | 22 | calificado |
72 | TEMO PLANES | Angel | CEC-C |
0.667 | 3 | 22 | calificado |
74 | CEBUC | Eduard Mihai | EDMC-VA |
0.667 | 2 | 26 | calificado |
75 | ESPÍ FONTELLES | Oriol | SAM-B |
0.600 | 8 | 22 | calificado |
76 | ARITA RIVAS | Carlos Andrés | 100TO-C |
0.600 | 7 | 23 | calificado |
77 | ONOFRE | Diogo | POR |
0.600 | 7 | 22 | calificado |
78 | BALLESTER OLIVER | Josep | CEA-V |
0.600 | 6 | 20 | calificado |
78 | CUBELLS TALAVERA | Eduardo | COE-M |
0.600 | 6 | 20 | calificado |
80 | BARANDIKA ASTUY | Beñat | SUÑE-BI |
0.600 | 5 | 22 | calificado |
81 | TORRES PIQUERAS | Luis | SADA-AB |
0.600 | 4 | 21 | calificado |
82 | SALGADO ROJO | Samuel | CETC-M |
0.600 | 3 | 23 | calificado |
82 | SERRANO DEL ALAMO | Alvaro | CCC-M |
0.600 | 3 | 23 | calificado |
84 | GOMEZ PAZ | Raul | CETC-M |
0.600 | 3 | 21 | calificado |
84 | MIGUEZ BENITO | Guillermo | SAES-BU |
0.600 | 3 | 21 | calificado |
84 | PRIM SERRADILLA | Jaime | SAMA-M |
0.600 | 3 | 21 | calificado |
84 | RIVERO VELAZCO | Reinaldo | SAARVI-VI |
0.600 | 3 | 21 | calificado |
88 | PINTO NOLLA | Juan | CCC-M |
0.600 | 3 | 19 | calificado |
89 | RUIZ CALLEJA | Jacobo | SA-LO |
0.600 | 2 | 20 | calificado |
90 | EZCURRA ADANEZ | Eduardo | SAV-V |
0.600 | 1 | 20 | calificado |
90 | PORRES FERRE | Ian | SEA-T |
0.600 | 1 | 20 | calificado |
90 | VIDAL CARUNCHO | Adrián | 100TO-C |
0.600 | 1 | 20 | calificado |
93 | GONZALEZ LOPEZ | Alvaro | CCE-M |
0.600 | 0 | 20 | calificado |
94 | CORTES ARROYO | Aaron | CEX-M |
0.600 | 0 | 19 | calificado |
95 | AVAERT | Arnaud | CEA-V |
0.600 | -2 | 18 | calificado |
96 | SANCHEZ CASTAÑER | Manuel | CELC-M |
0.600 | -3 | 16 | calificado |
97 | HERRERA NARANJO | Emilio | CCE-M |
0.500 | 5 | 26 | calificado |
98 | GARCIA VALLE | Gonzalo | SAM-B |
0.500 | 5 | 23 | calificado |
98 | SANCHEZ ORTIZ | Jorge | SAV-V |
0.500 | 5 | 23 | calificado |
100 | DELSO CLEMENTE | Pablo | CETC-M |
0.500 | 4 | 25 | calificado |
100 | FUNES GONZALEZ | Aarón | CEMAR-B |
0.500 | 4 | 25 | calificado |
102 | COVANI | Juan Carlos | CCE-M |
0.500 | 3 | 23 | calificado |
103 | ODORICO | Loukas Jacquelino, Jean-Luis | EDMC-VA |
0.500 | 3 | 21 | calificado |
104 | MATEOS GARCIA | Guillermo | CELC-M |
0.500 | 3 | 17 | calificado |
105 | LÓPEZ DEL MORAL | Néstor | ELGATO-M |
0.500 | 2 | 20 | calificado |
106 | PEÑALVER TEJADA | Carlos | PENTASB-B |
0.500 | 1 | 25 | calificado |
107 | MOREJON ESCUDERO | Jorge | EDMC-VA |
0.500 | 1 | 23 | calificado |
107 | TOLEDO RUIZ | Arturo | CE-TO |
0.500 | 1 | 23 | calificado |
109 | PINTO AREVALO | Santiago | CCC-M |
0.500 | 1 | 22 | calificado |
110 | AYALA POVEDA | Jaime | CEV-MU |
0.500 | 0 | 27 | calificado |
111 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | CEP-M |
0.500 | 0 | 23 | calificado |
112 | FERRER BARATA | Nicolás | SEM-V |
0.500 | 0 | 22 | calificado |
112 | MARTINEZ CANTOS | Raul | SADA-AB |
0.500 | 0 | 22 | calificado |
114 | OLIVARES VILLEGAS | Jose | CREA-M |
0.500 | -1 | 24 | calificado |
114 | REES | Daniel | CEL-M |
0.500 | -1 | 24 | calificado |
116 | BASTANTE GOMEZ LIMON | Hugo | CVA-CR |
0.500 | -2 | 21 | calificado |
116 | HIERRO PASTOR | Ferran | SAJI-V |
0.500 | -2 | 21 | calificado |
116 | RUIZ VELAYOS | Angel | CETC-M |
0.500 | -2 | 21 | calificado |
119 | CATALÁ ORENGO | Joan | SAV-V |
0.500 | -2 | 20 | calificado |
120 | LEON SIERRA | Alvaro | COE-M |
0.500 | -3 | 21 | calificado |
121 | ROMERO GARCIA CIFO | Francisco | FED-V-C |
0.500 | -3 | 19 | calificado |
122 | GARAY GOMAR | Adrián | SAJI-V |
0.500 | -4 | 23 | calificado |
123 | PASCUAL ARCE | Alvaro | CESAN |
0.500 | -4 | 21 | calificado |
124 | DEL TORNO IGLESIAS | Gabriel | SAES-BU |
0.500 | -5 | 19 | calificado |
124 | REAL GOMEZ | Alejandro | CESAN |
0.500 | -5 | 19 | calificado |
126 | DIEZ RIQUELME | Vicente | SEM-V |
0.500 | -5 | 16 | calificado |
127 | PEREZ MARTINEZ | David | SA-GR |
0.500 | -6 | 19 | calificado |
128 | ROCA VILARDEBÒ | Àlex | CEMAR-B |
0.400 | 3 | 20 | calificado |
129 | LOPEZ ATIENZAR | Jaime | SADA-AB |
0.400 | 3 | 19 | calificado |
130 | DOMINGUEZ OROÑEZ | German Haroldo | CEA-Z |
0.400 | 0 | 20 | calificado |
131 | JIMENEZ GISBERT | Biel | SEA-T |
0.400 | 0 | 19 | calificado |
131 | LUGRIS GONZALEZ | Cristian | 100TO-C |
0.400 | 0 | 19 | calificado |
133 | PENIZA MEJIAS | Fco. Gabriel | VCE-VA |
0.400 | -1 | 17 | calificado |
134 | NAVAJAS DE ALDANA | Mateo | CEL-M |
0.400 | -2 | 18 | calificado |
135 | MARTIN POLO | Diego | CELC-M |
0.400 | -3 | 18 | calificado |
136 | VÁZQUEZ CARRIÓ | Luis | SAES-BU |
0.400 | -3 | 17 | calificado |
137 | BROUARD MORENO | Eric | CEP-M |
0.400 | -4 | 18 | calificado |
137 | RAMON BALLESTEROS | Alberto | CEV-MU |
0.400 | -4 | 18 | calificado |
139 | ORCAJO LÓPEZ | Unax | SAARVI-VI |
0.400 | -4 | 16 | calificado |
139 | SANCHEZ SALAS | Gonzalo De Pablo | SA-GR |
0.400 | -4 | 16 | calificado |
141 | NION CARNERO | Nicolas | CEC-C |
0.400 | -6 | 17 | calificado |
142 | CIARDELLA TOMAS | Didac | SEA-T |
0.400 | -6 | 14 | calificado |
143 | LASA CASTRO | Carmelo | SABI-BI |
0.400 | -7 | 16 | calificado |
144 | RAMOS DIESTE | Álvaro | CET-TFE |
0.400 | -7 | 13 | calificado |
145 | NORDELO OTALORA | Sergio Alberto | CNM-GC |
0.333 | 1 | 24 | calificado |
146 | GRAULLERA GÓMEZ | Javier | CEA-V |
0.333 | 0 | 23 | calificado |
147 | MARTINEZ MANZANEQUE | Daniel | CCE-M |
0.333 | -2 | 25 | calificado |
148 | CAPELLINO JIMENO | Francesc Adrià | SEM-V |
0.333 | -2 | 24 | calificado |
149 | MENDOZA ALMEIDA | Pedro | CSA-GC |
0.333 | -2 | 23 | calificado |
150 | FRANCO ROBLES | Xián | 100TO-C |
0.333 | -2 | 22 | calificado |
151 | DUCLOS | Kevin | CEOYM-M |
0.333 | -5 | 22 | calificado |
151 | VELAGIC | Strahinja | CEV-MU |
0.333 | -5 | 22 | calificado |
153 | LEDEA VÁZQUEZ | Rolando | CEEC-M |
0.333 | -6 | 20 | calificado |
153 | MENDEZ CHARRY | Javier | CVA-CR |
0.333 | -6 | 20 | calificado |
155 | GARCÍA HERRERO | Diego | CEL-M |
0.333 | -6 | 17 | calificado |
156 | BARON PEREZ | Mario | CESAN |
0.333 | -7 | 21 | calificado |
156 | LOPEZ PAREJO | Jesus | SA-GR |
0.333 | -7 | 21 | calificado |
156 | MENDOZA ALMEIDA | Santiago | CSA-GC |
0.333 | -7 | 21 | calificado |
159 | BENELHAG SOULAMI OLMOS | Aron | SA-GR |
0.333 | -7 | 19 | calificado |
160 | RIVAS JIMÉNEZ | Héctor | CELC-M |
0.333 | -7 | 17 | calificado |
160 | ROMERO VASQUEZ | Anthony Joel | CEAA-GU |
0.333 | -7 | 17 | calificado |
162 | GARCÍA LA PARRA | Pablo | CELC-M |
0.333 | -8 | 18 | eliminado |
162 | TEJEL GARRIDO | Hector | CEA-Z |
0.333 | -8 | 18 | eliminado |
164 | RUIZ FRECHILLA | Alfredo | CBC-CA |
0.333 | -9 | 18 | eliminado |
165 | LIBERAL MANZANAS | Ivan | CEG-B |
0.333 | -10 | 18 | eliminado |
165 | VENTURA BARRAGAN | Lorenzo | CVA-CR |
0.333 | -10 | 18 | eliminado |
167 | ALVAREZ CASTRO | Germán | 100TO-C |
0.333 | -10 | 17 | eliminado |
168 | MENDOZA FREITEZ | Naudy Alejandro | CNM-GC |
0.333 | -11 | 17 | eliminado |
169 | BINDER ARROYO | Gabriel | FED-M-C |
0.333 | -15 | 13 | eliminado |
170 | TOLEDO ISAAC | Carlos | CE-TO |
0.200 | -4 | 18 | eliminado |
171 | HERNANDEZ BELTRAN | Jose Antonio | CEV-MU |
0.200 | -5 | 16 | eliminado |
172 | MORA MORENO | Alonso | SADA-AB |
0.200 | -6 | 18 | eliminado |
173 | VILLALONGA GAMUNDÍ | Sergi | CBE-BA |
0.200 | -6 | 16 | eliminado |
174 | ANDERTON | Grant | CEG-B |
0.200 | -6 | 15 | eliminado |
175 | HERRERA AYLLÓN | Carlos | CETC-M |
0.200 | -7 | 16 | eliminado |
176 | RUIZ MORENO | Santiago | CBC-CA |
0.200 | -7 | 14 | eliminado |
177 | SUAREZ GONZALEZ | Arturo | CELC-M |
0.200 | -8 | 15 | eliminado |
178 | BASCUÑANA CABALLERO | Javier | CEV-MU |
0.200 | -9 | 15 | eliminado |
178 | LEBHARD GOMEZ | Eliot | SAMA-M |
0.200 | -9 | 15 | eliminado |
180 | PUEYO PANTANO | Alberto | CEA-Z |
0.200 | -11 | 13 | eliminado |
181 | MATEOS ARELLANO | Alberto | ELGATO-M |
0.200 | -11 | 11 | eliminado |
182 | AMALFI AGUILERA | Erick José | CNM-GC |
0.200 | -13 | 11 | eliminado |
183 | GALDEANO CANTERO | Alejandro | CNE-NA |
0.167 | -4 | 20 | eliminado |
184 | RANNINGER PEREZ | Ignacio | CREA-M |
0.167 | -6 | 20 | eliminado |
185 | MOSKALCHUK | Vitalii | SAM-B |
0.167 | -7 | 20 | eliminado |
186 | SALETE VALLEJO | Daniel | CEP-M |
0.167 | -8 | 20 | eliminado |
187 | RODRIGUEZ ARELLANO | Alvaro Vicente | SAMA-M |
0.167 | -9 | 19 | eliminado |
187 | SANCHEZ MARTINEZ | Pablo | SADA-AB |
0.167 | -9 | 19 | eliminado |
189 | SANTESTEBAN MARTINEZ DE LUCO | Asier | SABI-BI |
0.167 | -9 | 18 | eliminado |
190 | SEÑIS LOPEZ | Roger | CEG-B |
0.167 | -10 | 18 | eliminado |
191 | GARCIA ARAGON | Pablo | CCE-M |
0.167 | -11 | 18 | eliminado |
192 | GALDEANO ECHARRI | Jose Luis | CNE-NA |
0.167 | -11 | 16 | eliminado |
193 | FERNANDEZ ROMERO | Alberto | CEH-H |
0.167 | -12 | 16 | eliminado |
194 | TROYANO MARI | Marcos | CCE-M |
0.167 | -12 | 14 | eliminado |
195 | SAEZ GARCIA | Gabriel | SADA-AB |
0.167 | -13 | 16 | eliminado |
196 | LOMAS MUÑOZ | Victor | CEP-M |
0.167 | -13 | 13 | eliminado |
197 | MAS ESTRELA | Juan José | CEA-V |
0.167 | -14 | 14 | eliminado |
198 | LAICH RUIZ | David | SAARVI-VI |
0.167 | -15 | 13 | eliminado |
199 | SOUSA | Rafael | POR |
0.167 | -16 | 13 | eliminado |
200 | BAUTISTA VALENCIA | Jose Andrés | SA-GR |
0.167 | -18 | 9 | eliminado |
201 | VALERO CORDOBA | Pablo | SA-GR |
0.000 | -8 | 14 | eliminado |
202 | MARQUETA PEÑA | Pablo | CELC-M |
0.000 | -9 | 16 | eliminado |
203 | ARTEAGA QUINTANA | Jesus | CESAN |
0.000 | -12 | 18 | eliminado |
204 | VILLALON MARTIN | Gonzalo | CEVI-M |
0.000 | -13 | 17 | eliminado |
205 | GALLEGO-PRECIADOS GARCIA-LAMSFUS | Francisco | CESAN |
0.000 | -13 | 11 | eliminado |
206 | FONSECA FLORES | Miguel | CCE-M |
0.000 | -14 | 16 | eliminado |
207 | SEVILLA ALBARRAN | Josu | SABI-BI |
0.000 | -14 | 11 | eliminado |
208 | RAMIREZ TIRADO | Iñigo | CCE-M |
0.000 | -15 | 15 | eliminado |
209 | MIRANDA GARCIA | Alberto | CCC-M |
0.000 | -16 | 14 | eliminado |
209 | PUJOL GIL | Ian | SEA-T |
0.000 | -16 | 14 | eliminado |
211 | COPLENAS | Alejandro | SAJI-V |
0.000 | -17 | 13 | eliminado |
211 | GARCÍA PARDO | Jose | ELGATO-M |
0.000 | -17 | 13 | eliminado |
213 | MARIN PEÑAS | Ricardo | SAES-BU |
0.000 | -17 | 10 | eliminado |
214 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | Guillermo | CESAN |
0.000 | -18 | 12 | eliminado |
214 | VELA GARRIDO | Francisco Javer | CBC-CA |
0.000 | -18 | 12 | eliminado |
216 | VERA RUIZ | Nicolás | CSA-GC |
0.000 | -19 | 11 | eliminado |
217 | FERNANDEZ MUÑOZ | Borja | CEVI-M |
0.000 | -19 | 6 | eliminado |
218 | SEGLAR RODRIGUEZ | Adolfo | SA-GR |
0.000 | -21 | 9 | eliminado |
219 | SALGADO ROJO | Ádam | CETC-M |
0.000 | -23 | 7 | eliminado |
ABELLAN POZA | Pablo | CELC-M |
dns | DNS | |||
GONZALEZ SALAMANCA PEREZ | Alejandro | FEPM |
dns | DNS | |||
JIMENEZ DEL CASTILLO | Carlos | FEPM |
dns | DNS | |||
LOYOLA LAVIN | Neisser | CEC-C |
dns | DNS | |||
CARAVANTES MARTIN POZUELO | Guillermo | CVA-CR |
exc | EXC |
Document engarde-service - 06/12/2024 14:22:29
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia