Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | V/M | Ind. | TD | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORREGO ALVAREZ | Martina | CEP-M | 1.000 | 21 | 30 | calificada |
2 | GARCIA RODRIGUEZ | Ines | CELC-M | 1.000 | 18 | 30 | calificada |
3 | LOPEZ DE LA PENA | Paula | CETC-M | 1.000 | 17 | 30 | calificada |
4 | FERNANDEZ CALLEJA | Sara | CELC-M | 1.000 | 17 | 27 | calificada |
5 | ASCASSO ALDAY | Maria | CEGA-VI | 1.000 | 15 | 30 | calificada |
5 | LINARES URBINA | Helena | FED-M-C | 1.000 | 15 | 30 | calificada |
7 | LIXANDRU | Nicole | CEB-M | 1.000 | 11 | 30 | calificada |
8 | SAUCEDO NOVAL | Rocio | VCE-VA | 1.000 | 8 | 30 | calificada |
9 | CENTENERA PEREZ | Macarena | FED-M-C | 0.833 | 17 | 26 | calificada |
10 | MATEOS TORNER | Maria | VCE-VA | 0.833 | 16 | 26 | calificada |
11 | CISNEROS GAVIN | Alejandra | CE-M | 0.833 | 15 | 28 | calificada |
12 | TORREGO ALVAREZ | Alicia | CEP-M | 0.833 | 14 | 29 | calificada |
13 | IBAÑEZ MARTIN | Celia | SAMA-M | 0.833 | 14 | 27 | calificada |
14 | RAPOSO TRAMONT | Dana | CELC-M | 0.833 | 13 | 29 | calificada |
15 | P.RAMBALDI | Berta | COE-M | 0.833 | 12 | 27 | calificada |
16 | AZNAR DE VARGAS | Laura | SAMA-M | 0.833 | 11 | 29 | calificada |
16 | PALOMO ALONSO | Valeria | COE-M | 0.833 | 11 | 29 | calificada |
18 | LUQUE LOPEZ-MINGO | Ana | CE-M | 0.833 | 11 | 27 | calificada |
19 | DEL CAMPO AYALA | Jessica | SA-LO | 0.833 | 9 | 27 | calificada |
20 | GONZALEZ HUERTAS | Martina | SAMA-M | 0.833 | 8 | 29 | calificada |
21 | MARCO SELMA | Nuria | SEA-T | 0.833 | 8 | 27 | calificada |
22 | RANNINGER PEREZ | Maria Del Pilar | CREA-M | 0.833 | 7 | 28 | calificada |
22 | VARGAS HILLA | Cristina De Lourdes | VCE-VA | 0.833 | 7 | 28 | calificada |
24 | CISNEROS GAVIN | Sofia | CE-M | 0.667 | 9 | 28 | calificada |
25 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC-C | 0.667 | 9 | 26 | calificada |
26 | ALDANA JULIAN | Naiara | CELC-M | 0.667 | 8 | 26 | calificada |
27 | ROBLES FERNANDEZ REVUELTA | Elena | CELC-M | 0.667 | 8 | 25 | calificada |
28 | CONDE MORALES | Barbara | SEM-V | 0.667 | 7 | 25 | calificada |
29 | JIMENEZ CEBADA | Ana Isabel | SAMA-M | 0.667 | 6 | 26 | calificada |
30 | BONITO PARREIRA | Fabiana | CREA-M | 0.667 | 5 | 26 | calificada |
30 | TORRENTE ROCA | Lucia | SAMA-M | 0.667 | 5 | 26 | calificada |
32 | LABANICOVA | Katerina | CCC-M | 0.667 | 4 | 25 | calificada |
33 | ARRATE BEL | Julia | CELC-M | 0.667 | 4 | 23 | calificada |
34 | GONZALEZ GARRIDO | Maria | SEM-V | 0.667 | 3 | 25 | calificada |
35 | VEGAS ORTEGA | Lucía | CELC-M | 0.667 | 2 | 24 | calificada |
36 | RODRIGUEZ VICENTE | Alejandra | SAES-BU | 0.667 | -2 | 20 | calificada |
37 | RAMIREZ PEINADO | Sofia | CEP-M | 0.500 | 7 | 25 | calificada |
38 | HERAS MARQUEZ | Lucia | SAMA-M | 0.500 | 5 | 27 | calificada |
39 | GARCIA ALBARES | Carolina | SA-LO | 0.500 | 5 | 25 | calificada |
40 | LOBERA GARCIA | Teresa | SA-LO | 0.500 | 2 | 27 | calificada |
41 | PEDROSA MATEOS | Belen | ECC-BU | 0.500 | 2 | 24 | calificada |
42 | PINYOL TOMAS | Daniela | SEA-T | 0.500 | 2 | 23 | calificada |
43 | PÉREZ-MANGLANO ESTEBAN | Noa | CEA-V | 0.500 | 2 | 22 | calificada |
44 | RUIZ DE MIER MALDONADO | Andrea | CEP-M | 0.500 | 1 | 25 | calificada |
45 | RODRIGUEZ MORENO | Maria | CELP-MA | 0.500 | 1 | 24 | calificada |
46 | MESA CALLEJA | Carmen | SA-LO | 0.500 | 1 | 23 | calificada |
47 | CASTRO DIOS | Sara | CEC-C | 0.500 | 0 | 26 | calificada |
48 | VELA DE PANDO | Victoria | CBC-CA | 0.500 | 0 | 23 | calificada |
49 | RANGEL ALLUE | Beatriz | CEA-Z | 0.500 | -1 | 25 | calificada |
50 | LUQUE LOPEZ-MINGO | Maria | CE-M | 0.500 | -1 | 23 | calificada |
51 | ALVAREZ DE TOLEDO PENA | Carlota | CE-M | 0.500 | -1 | 22 | calificada |
52 | SANZ DEL POZO | Maria | CELC-M | 0.500 | -1 | 20 | calificada |
53 | MORENO ANDRES | Maria Isabel | COE-M | 0.500 | -1 | 19 | calificada |
54 | CHAVARRIA ALBIOL | Judit | SEA-T | 0.500 | -2 | 24 | calificada |
55 | TORRES FERNÁNDEZ | María | CE-M | 0.500 | -2 | 23 | calificada |
56 | RIVAS MARTINEZ DE MARAÑON | Marta | CCC-M | 0.500 | -2 | 19 | calificada |
57 | ZARCOS CARLES | Judith | SEM-V | 0.500 | -4 | 23 | calificada |
58 | REMESAL RASO | Ana | SAMA-M | 0.500 | -4 | 21 | calificada |
59 | ELODIE BELMONTE DELGADO | Elodie | CELC-M | 0.500 | -4 | 20 | calificada |
60 | FROVEL DE LA TORRE | Ines | CREA-M | 0.500 | -6 | 19 | calificada |
61 | BENITEZ PERULLES | Norma | SAM-B | 0.333 | 0 | 25 | calificada |
62 | TABUCCHI BENEITEZ | Paula | CELC-M | 0.333 | -1 | 21 | calificada |
63 | VALERA SANCHEZ | Macarena | CETC-M | 0.333 | -2 | 24 | calificada |
64 | ORTEGA GARCÍA | Aitana | CELC-M | 0.333 | -4 | 22 | calificada |
65 | LOZANO PORRAS | Candela | CREA-M | 0.333 | -4 | 19 | calificada |
65 | MERINO MATIA | Monica | SAES-BU | 0.333 | -4 | 19 | calificada |
67 | VAÑES MARTIN | Celia | VCE-VA | 0.333 | -5 | 23 | calificada |
68 | EIRIZ MATA | Nieves | 100TO-C | 0.333 | -5 | 19 | calificada |
69 | BETHENCOURT | Antonieta | COE-M | 0.333 | -6 | 19 | calificada |
70 | NUÑEZ LLORENTE | Lorena | VCE-VA | 0.333 | -6 | 17 | eliminada |
71 | BOCOS LACONCHA | Paula | CEGA-VI | 0.333 | -7 | 20 | eliminada |
72 | ABAJO SALCEDO | Lucia | SAMA-M | 0.333 | -8 | 18 | eliminada |
72 | DOMINGUEZ REGUERO | Estibaliz | CEGA-VI | 0.333 | -8 | 18 | eliminada |
74 | MARTIN SANTA OLALLA | Laura | ECC-BU | 0.333 | -10 | 18 | eliminada |
75 | LÓPEZ ANTONIO | Nahir | 100TO-C | 0.333 | -10 | 17 | eliminada |
76 | PÉREZ DEL CASTILLO | Clara | SAM-B | 0.333 | -13 | 14 | eliminada |
77 | MORENO VALIENTE | Juliana Sofia | CREA-M | 0.333 | -13 | 11 | eliminada |
78 | VICENTE SIENES | Ana | CEB-M | 0.167 | -5 | 24 | eliminada |
79 | FERNANDEZ RUANO | Laura | CE-M | 0.167 | -6 | 22 | eliminada |
80 | MORENO BASURTO | Isabel | CEP-M | 0.167 | -7 | 21 | eliminada |
81 | GARCIA BLANCO | Paula | CREA-M | 0.167 | -8 | 19 | eliminada |
82 | JAÑEZ QUINTANILLA | Lucia | VCE-VA | 0.167 | -8 | 17 | eliminada |
83 | BRAVO LINARES | Marta | SAV-V | 0.167 | -9 | 20 | eliminada |
84 | BALLADARES | Abigail | SAM-B | 0.167 | -9 | 18 | eliminada |
84 | HERNANZ MORAL | Mª Carmen | VCE-VA | 0.167 | -9 | 18 | eliminada |
86 | GARCIA ARMENGOL | Laia | SAM-B | 0.167 | -10 | 17 | eliminada |
87 | GOMEZ PARDO | Candela | SAJI-V | 0.167 | -10 | 16 | eliminada |
88 | GONZALEZ RIVERAS | Sara | ECC-BU | 0.167 | -13 | 14 | eliminada |
89 | BALLESTER LLADOSA | Alejandra | SAV-V | 0.167 | -16 | 13 | eliminada |
90 | LÓPEZ PERIS | Andrea | SAV-V | 0.167 | -17 | 12 | eliminada |
91 | ERIBENNE | Somto | SAV-V | 0.000 | -13 | 17 | eliminada |
92 | ALVAREZ MINGUEZ | Alejandra | CE-M | 0.000 | -13 | 15 | eliminada |
93 | ESTEVEZ ESCALONA | Lola | SA-LO | 0.000 | -14 | 16 | eliminada |
94 | MIQUEL LASSO DE LA VEGA | Anna | SEM-V | 0.000 | -15 | 15 | eliminada |
95 | ORTEGA CURTO | Alejandra | SAES-BU | 0.000 | -16 | 14 | eliminada |
96 | GARCIA COLL | Llara | CETC-M | 0.000 | -17 | 12 | eliminada |
97 | GIRARDI CANDEL | Sofía Maria | CEA-V | 0.000 | -19 | 11 | eliminada |
98 | CALVO BOU | Maria | CET-CS | 0.000 | -22 | 6 | eliminada |
Document engarde-service - 26/03/2022 15:49:41
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia