| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | V/M | Ind. | TD | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINARES URBINA | Helena | CREA-M | 1.000 | 20 | 30 | calificada |
| 2 | RANGEL ALLUE | Beatriz | CEA-Z | 1.000 | 19 | 25 | calificada |
| 3 | TORREGO ALVAREZ | Alicia | CEP-M | 1.000 | 17 | 25 | calificada |
| 4 | GONZALEZ HUERTAS | Martina | SAMA-M | 1.000 | 12 | 30 | calificada |
| 5 | ROBLES FERNANDEZ REVUELTA | Elena | CELC-M | 1.000 | 12 | 21 | calificada |
| 6 | MIRAMONTES TORNERO | Andrea | 100TO-C | 1.000 | 11 | 24 | calificada |
| 7 | ARRIBAS GOMEZ | Claudia | CELC-M | 0.833 | 16 | 28 | calificada |
| 8 | RAPOSO TRAMONT | Dana | CELC-M | 0.833 | 15 | 29 | calificada |
| 9 | SANJURJO FUENTES | Noa | 100TO-C | 0.833 | 14 | 28 | calificada |
| 10 | LOZANO PORRAS | Candela | CREA-M | 0.833 | 13 | 25 | calificada |
| 11 | PINYOL TOMAS | Daniela | SEA-T | 0.833 | 10 | 29 | calificada |
| 12 | ABAJO SALCEDO | Lucia | SAMA-M | 0.833 | 9 | 27 | calificada |
| 13 | LUKE CEBERIO | Paula | CREA-M | 0.833 | 8 | 26 | calificada |
| 14 | LÓPEZ ANTONIO | Nahir | 100TO-C | 0.833 | 7 | 25 | calificada |
| 15 | RANNINGER PEREZ | Maria Del Pilar | CREA-M | 0.833 | 6 | 27 | calificada |
| 16 | BENITEZ GASTALDO | Ester | SAV-V | 0.833 | 6 | 26 | calificada |
| 17 | GÓMEZ LÓPEZ | Silvia | CELC-M | 0.800 | 10 | 20 | calificada |
| 18 | JAÑEZ QUINTANILLA | Lucia | VCE-VA | 0.667 | 11 | 27 | calificada |
| 19 | AZNAR DE VARGAS | Laura | SAMA-M | 0.667 | 8 | 28 | calificada |
| 20 | GARCIA BLANCO | Paula | CREA-M | 0.667 | 8 | 26 | calificada |
| 21 | GOMEZ CAMBRA | Adriana | CSA-GC | 0.667 | 8 | 25 | calificada |
| 22 | TABUCCHI BENEITEZ | Paula | CELC-M | 0.667 | 7 | 24 | calificada |
| 23 | VELA DE PANDO | Victoria | CBC-CA | 0.667 | 7 | 21 | calificada |
| 24 | LIXANDRU | Nicole | CEB-M | 0.667 | 6 | 27 | calificada |
| 25 | ESTEVEZ ESCALONA | Lola | SA-LO | 0.667 | 5 | 26 | calificada |
| 26 | RUEDA MOLINERO | Julia | SA-GR | 0.667 | 4 | 26 | calificada |
| 27 | CALVO MORALES | Sofia | SA-LO | 0.667 | 4 | 24 | calificada |
| 28 | VEGAS ORTEGA | Lucía | CELC-M | 0.667 | 4 | 23 | calificada |
| 29 | RUIZ MORENO | Coral | CBC-CA | 0.667 | 3 | 27 | calificada |
| 30 | PUJOL GIL | Anais | SEA-T | 0.667 | 3 | 24 | calificada |
| 31 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC-C | 0.600 | 9 | 23 | calificada |
| 32 | TORREGO ALVAREZ | Martina | CEP-M | 0.600 | 6 | 22 | calificada |
| 33 | GARCIA HOZ SANCHEZ | Clara | SAMA-M | 0.600 | 6 | 19 | calificada |
| 34 | FROVEL DE LA TORRE | Ines | CREA-M | 0.600 | 6 | 18 | calificada |
| 35 | RAMIREZ PEÑALVA | Sofia | CEP-M | 0.600 | 4 | 21 | calificada |
| 36 | VIDAURRE PÉREZ | Goizargi | CNE-NA | 0.600 | 1 | 20 | calificada |
| 37 | PUIG APARISI | Estel | CEMAR-B | 0.500 | 4 | 24 | calificada |
| 38 | CABO RODRIGUEZ | Omaira | SAMA-M | 0.500 | 2 | 23 | calificada |
| 39 | NAJERA PESO | Jimena | SAMA-M | 0.500 | 1 | 23 | calificada |
| 40 | ORTEGA GARCÍA | Aitana | CELC-M | 0.500 | 0 | 24 | calificada |
| 41 | MARTIN SANTA OLALLA | Laura | ECC-BU | 0.500 | -1 | 21 | calificada |
| 42 | CASTRO DIOS | Sara | CEC-C | 0.500 | -2 | 23 | calificada |
| 43 | BEL ALEXEEVA | Alexandra | CESAN | 0.500 | -5 | 19 | calificada |
| 44 | PEREZ QUIROGA | Victoria | CESAN | 0.500 | -6 | 19 | calificada |
| 45 | ASPURO GARCIA | Vinyet | SAM-B | 0.400 | -6 | 15 | calificada |
| 46 | SANZ DEL POZO | Maria | CELC-M | 0.400 | -8 | 11 | calificada |
| 47 | PUIG JIMÉNEZ | Eva | CEMAR-B | 0.333 | -2 | 19 | calificada |
| 48 | PÉREZ-MANGLANO ESTEBAN | Noa | CEA-V | 0.333 | -3 | 22 | calificada |
| 49 | VAÑES MARTIN | Celia | VCE-VA | 0.333 | -4 | 22 | calificada |
| 50 | GARCIA ARMENGOL | Laia | SAM-B | 0.333 | -4 | 19 | calificada |
| 51 | ALEMANY VICENTE | Rebecca | CSA-GC | 0.333 | -6 | 22 | calificada |
| 52 | ARREGUI IDOATE | Irene | CNE-NA | 0.333 | -7 | 20 | calificada |
| 52 | OUSINDE NAVEIRA | Iris | 100TO-C | 0.333 | -7 | 20 | calificada |
| 54 | CAPEL ENRIQUEZ | Claudia Isabel | CSA-GC | 0.333 | -7 | 19 | calificada |
| 55 | GIRON LACALLE | Sara | SAMA-M | 0.333 | -12 | 14 | calificada |
| 56 | ESPINOSA BARTOLOME | Carla | SAES-BU | 0.200 | -6 | 17 | calificada |
| 57 | LOPEZ GODOY | Virginia | SAM-B | 0.200 | -10 | 13 | calificada |
| 58 | RUBIO BARCENA | Adriana | CESAN | 0.200 | -10 | 12 | calificada |
| 59 | PEDROSA MATEOS | Belen | ECC-BU | 0.200 | -11 | 12 | calificada |
| 60 | ROMERA SENSAT | Meritxell | CEMAR-B | 0.167 | -8 | 19 | calificada |
| 61 | MORENO VALIENTE | Juliana Sofia | CREA-M | 0.167 | -9 | 18 | eliminada |
| 62 | MORENO BASURTO | Isabel | CEP-M | 0.167 | -10 | 19 | eliminada |
| 62 | ROMERA SENSAT | Clàudia | CEMAR-B | 0.167 | -10 | 19 | eliminada |
| 64 | BENITEZ PERULLES | Norma | SAM-B | 0.167 | -12 | 16 | eliminada |
| 65 | PÉREZ DEL CASTILLO | Clara | SAM-B | 0.167 | -12 | 15 | eliminada |
| 66 | MIQUELE LISBONA | Valeria | CEA-Z | 0.000 | -13 | 17 | eliminada |
| 67 | BALLADARES | Abigail | SAM-B | 0.000 | -13 | 15 | eliminada |
| 68 | GARCIA PALLEJA | Mar | CEMAR-B | 0.000 | -15 | 15 | eliminada |
| 69 | MARTINEZ GONZALEZ | Daniela | SAES-BU | 0.000 | -15 | 9 | eliminada |
| 70 | ARMADA SANTOS | Vega | 100TO-C | 0.000 | -16 | 14 | eliminada |
| 71 | PÉREZ MUÑOZ | Triana | CEA-V | 0.000 | -16 | 9 | eliminada |
| 72 | GIRARDI CANDEL | Sofía Maria | CEA-V | 0.000 | -17 | 13 | eliminada |
| 73 | RAMOS RODRIGUEZ | Blanca | SA-GR | 0.000 | -19 | 11 | eliminada |
| 74 | ORTEGA CURTO | Alejandra | SAES-BU | 0.000 | -20 | 10 | eliminada |
| CASAMITJANA SERRA | Amalia | SAM-B | dnf | DNF |
Document engarde-service - 12/09/2021 13:57:45
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia