| Tableau of 128 | Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | HAHN ARENAS Guillermo | ATENEO-M |
|||
| HAHN ARENAS Guillermo | |||||
| 128 | |||||
| HAHN ARENAS Guillermo | |||||
| 65 | ARCAS CASALS Mauri | SANTCU-B |
15/0 | ||
| ARCAS CASALS Mauri | |||||
| 64 | MARTYNOV Alex | SAV-V |
15/4 | ||
| HAHN ARENAS Guillermo | |||||
| 33 | CAMPANALE Alessandro | ITA |
15/12 | ||
| CAMPANALE Alessandro | |||||
| 96 | |||||
| CAMPANALE Alessandro | |||||
| 97 | 15/11 | ||||
| SEKANINA Viktor | |||||
| 32 | SEKANINA Viktor | CZE |
|||
| 17 | CHMELA Vit | CZE |
|||
| CHMELA Vit | |||||
| 112 | |||||
| CHMELA Vit | |||||
| 81 | 15/6 | ||||
| VAUZELLE Jules | |||||
| 48 | VAUZELLE Jules | FRA |
|||
| CHMELA Vit | |||||
| 49 | MOREY FUENTES Yago | SANTCU-B |
15/8 | ||
| MOREY FUENTES Yago | |||||
| 80 | |||||
| BEDINA Edoardo | |||||
| 113 | 15/7 | ||||
| BEDINA Edoardo | |||||
| 16 | BEDINA Edoardo | GBR |
|||
| 9 | MENGHINI BORQUE Emilio | CEB-M |
|||
| MENGHINI BORQUE Emilio | |||||
| 120 | |||||
| MENGHINI BORQUE Emilio | |||||
| 73 | ESCOLIES JIMÉNEZ Mateo | CESJV-B |
15/11 | ||
| GUAL VINSON Marius | |||||
| 56 | GUAL VINSON Marius | SANTCU-B |
15/4 | ||
| MENGHINI BORQUE Emilio | |||||
| 41 | CAMARASA ALVAREZ Guiu | CESJV-B |
15/8 | ||
| CAMARASA ALVAREZ Guiu | |||||
| 88 | |||||
| ALAPONT SERRADOR Llorenç | |||||
| 105 | 15/9 | ||||
| ALAPONT SERRADOR Llorenç | |||||
| 24 | ALAPONT SERRADOR Llorenç | SAV-V |
|||
| 25 | VYSKOCIL Oliver | CZE |
|||
| VYSKOCIL Oliver | |||||
| 104 | |||||
| VYSKOCIL Oliver | |||||
| 89 | 15/9 | ||||
| ORTEGA RODRÍGUEZ Hugo | |||||
| 40 | ORTEGA RODRÍGUEZ Hugo | CEB-M |
|||
| VYSKOCIL Oliver | |||||
| 57 | GÀSQUEZ FIGUERAS Lluc | CESJV-B |
15/12 | ||
| GÀSQUEZ FIGUERAS Lluc | |||||
| 72 | BRIONES TRULLI Bruno | SAM-B |
15/3 | ||
| NEGRONI César | |||||
| 121 | 15/7 | ||||
| NEGRONI César | |||||
| 8 | NEGRONI César | FRA |
|||
| 5 | CRONTIRAS Hector | FRA |
|||
| CRONTIRAS Hector | |||||
| 124 | |||||
| BURES Krystof | |||||
| 69 | YANG Oisin | IRL |
14/13 | ||
| BURES Krystof | |||||
| 60 | BURES Krystof | CZE |
15/10 | ||
| LINDEZ MÉNDEZ Xavi | |||||
| 37 | SOLIER Leo | FRA |
15/7 | ||
| SOLIER Leo | |||||
| 92 | |||||
| LINDEZ MÉNDEZ Xavi | |||||
| 101 | 15/5 | ||||
| LINDEZ MÉNDEZ Xavi | |||||
| 28 | LINDEZ MÉNDEZ Xavi | CESJV-B |
|||
| 21 | MOLINA RIVERA Alvaro | SANTCU-B |
|||
| MOLINA RIVERA Alvaro | |||||
| 108 | |||||
| ANDERSON Rory | |||||
| 85 | 15/12 | ||||
| ANDERSON Rory | |||||
| 44 | ANDERSON Rory | GBR |
|||
| ANDERSON Rory | |||||
| 53 | ADAN MARTINEZ Erik | SAV-V |
15/11 | ||
| ADAN MARTINEZ Erik | |||||
| 76 | STAHMANN Valentin | SAV-V |
15/0 | ||
| MACKALA Krzysztof | |||||
| 117 | 15/11 | ||||
| MACKALA Krzysztof | |||||
| 12 | MACKALA Krzysztof | POL |
|||
| 13 | CZERWINSKI Damian | GBR |
|||
| CZERWINSKI Damian | |||||
| 116 | |||||
| CZERWINSKI Damian | |||||
| 77 | 15/2 | ||||
| MUNUERA PACHECO Eliot | |||||
| 52 | MUNUERA PACHECO Eliot | CDLA-NA |
|||
| SAINZ DE AJA VARELA Urko | |||||
| 45 | PEDRO Francisco | POR |
15/12 | ||
| PEDRO Francisco | |||||
| 84 | |||||
| SAINZ DE AJA VARELA Urko | |||||
| 109 | 15/5 | ||||
| SAINZ DE AJA VARELA Urko | |||||
| 20 | SAINZ DE AJA VARELA Urko | ATENEO-M |
|||
| 29 | DEREMIENCE Tyné | FRA |
|||
| DEREMIENCE Tyné | |||||
| 100 | |||||
| DEREMIENCE Tyné | |||||
| 93 | 15/7 | ||||
| AÏDAN Schleich | |||||
| 36 | AÏDAN Schleich | LUX |
|||
| HERRMANN Marek | |||||
| 61 | YUAN Jacob | IRL |
15/9 | ||
| YUAN Jacob | |||||
| 68 | MA Yuechen | CEB-M |
15/10 | ||
| HERRMANN Marek | |||||
| 125 | 15/4 | ||||
| HERRMANN Marek | |||||
| 4 | HERRMANN Marek | POL |
|||
| 3 | DUSEK Lukas | CZE |
|||
| DUSEK Lukas | |||||
| 126 | |||||
| DUSEK Lukas | |||||
| 67 | TEJO DÍAZ Marcos | CEB-M |
15/10 | ||
| GRIFFIN Andrew Manuel | |||||
| 62 | GRIFFIN Andrew Manuel | ATENEO-M |
15/5 | ||
| DUSEK Lukas | |||||
| 35 | BALLADA PUIG Teo | CESJV-B |
15/5 | ||
| BALLADA PUIG Teo | |||||
| 94 | |||||
| ADESANYA Jimni | |||||
| 99 | 15/10 | ||||
| ADESANYA Jimni | |||||
| 30 | ADESANYA Jimni | GBR |
|||
| 19 | GIL LLORCA Mateo | SAV-V |
|||
| GIL LLORCA Mateo | |||||
| 110 | |||||
| ULMANSKI Jan | |||||
| 83 | 15/7 | ||||
| ULMANSKI Jan | |||||
| 46 | ULMANSKI Jan | POL |
|||
| ULMANSKI Jan | |||||
| 51 | BLAND Mo | GBR |
15/11 | ||
| BLAND Mo | |||||
| 78 | |||||
| RUBINI Mario | |||||
| 115 | 15/9 | ||||
| RUBINI Mario | |||||
| 14 | RUBINI Mario | SAMA-M |
|||
| 11 | VALE Vicente Bernardo | CCC-M |
|||
| VALE Vicente Bernardo | |||||
| 118 | |||||
| VALE Vicente Bernardo | |||||
| 75 | REBHOLZ Jonathan | GER |
15/0 | ||
| RIETH PRAT Dorian | |||||
| 54 | RIETH PRAT Dorian | MON |
15/5 | ||
| VALE Vicente Bernardo | |||||
| 43 | PAUTAS CASELLAS Biel | CESJV-B |
15/2 | ||
| PAUTAS CASELLAS Biel | |||||
| 86 | |||||
| NAVOZ CUCHARERO Alvaro | |||||
| 107 | 15/8 | ||||
| NAVOZ CUCHARERO Alvaro | |||||
| 22 | NAVOZ CUCHARERO Alvaro | CDAXXI-SE |
|||
| 27 | DURAND Louis | MON |
|||
| DURAND Louis | |||||
| 102 | |||||
| DURAND Louis | |||||
| 91 | 15/4 | ||||
| RODRÍGUEZ JORI Álvaro | |||||
| 38 | RODRÍGUEZ JORI Álvaro | CEB-M |
|||
| KACZMARSKI Grzegorz | |||||
| 59 | LORCA MORCILLO Damaso | SAMA-M |
15/4 | ||
| LORCA MORCILLO Damaso | |||||
| 70 | ESQUÉ FERNÁNDEZ Marc | SANTCU-B |
15/0 | ||
| KACZMARSKI Grzegorz | |||||
| 123 | 15/10 | ||||
| KACZMARSKI Grzegorz | |||||
| 6 | KACZMARSKI Grzegorz | POL |
|||
| 7 | SCHAEFER Theodor | CZE |
|||
| SCHAEFER Theodor | |||||
| 122 | |||||
| SCHAEFER Theodor | |||||
| 71 | CASTELLS HERMIDA Fernando | SAV-V |
15/2 | ||
| ALIS LATORRE Pau | |||||
| 58 | ALIS LATORRE Pau | SAV-V |
15/14 | ||
| SCHAEFER Theodor | |||||
| 39 | CHABERT Naël | FRA |
15/2 | ||
| CHABERT Naël | |||||
| 90 | |||||
| CHABERT Naël | |||||
| 103 | 15/10 | ||||
| MOREL-LARGET Alfred | |||||
| 26 | MOREL-LARGET Alfred | FRA |
|||
| 23 | HILLER Alexandre | GBR |
|||
| HILLER Alexandre | |||||
| 106 | |||||
| CHEUNG Nathaniel | |||||
| 87 | 15/10 | ||||
| CHEUNG Nathaniel | |||||
| 42 | CHEUNG Nathaniel | GBR |
|||
| GALOIS Auguste | |||||
| 55 | LAMAPEREIRA RODRIGUEZ Daniel | SAV-V |
15/4 | ||
| LAMAPEREIRA RODRIGUEZ Daniel | |||||
| 74 | ISKANDAROV Aleksandr | SAV-V |
15/11 | ||
| GALOIS Auguste | |||||
| 119 | 15/0 | ||||
| GALOIS Auguste | |||||
| 10 | GALOIS Auguste | FRA |
|||
| 15 | PILE Ethan | GBR |
|||
| PILE Ethan | |||||
| 114 | |||||
| PILE Ethan | |||||
| 79 | 15/5 | ||||
| CARRARO Antonio | |||||
| 50 | CARRARO Antonio | GBR |
|||
| PILE Ethan | |||||
| 47 | HONCIU BALLESTER Andrei | SAV-V |
15/6 | ||
| HONCIU BALLESTER Andrei | |||||
| 82 | |||||
| SANTOS DUSMET Nicolas | |||||
| 111 | 15/7 | ||||
| SANTOS DUSMET Nicolas | |||||
| 18 | SANTOS DUSMET Nicolas | SAMA-M |
|||
| 31 | PEREZ MEDIAVILLA Mario | CEB-M |
|||
| PEREZ MEDIAVILLA Mario | |||||
| 98 | |||||
| KULA Piotr | |||||
| 95 | 15/10 | ||||
| KULA Piotr | |||||
| 34 | KULA Piotr | POL |
|||
| KULA Piotr | |||||
| 63 | VAN PUL Bernard | NED |
15/14 | ||
| VAN PUL Bernard | |||||
| 66 | GARCÍA DE CASTRO Beltrán | CEB-M |
15/9 | ||
| PAUL Leprince | |||||
| 127 | 15/2 | ||||
| PAUL Leprince | |||||
| 2 | PAUL Leprince | FRA |
Document engarde-service - 26/04/2026 14:44:42
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia