| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | V/M | Ind. | TD | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ ALMOGUERA | Ricardo | CELC-M |
1.000 | 18 | 29 | calificado |
| 2 | GAVALDA ELIAS | Eugeni | SEA-T |
1.000 | 16 | 29 | calificado |
| 3 | CORREIA DA SILVA TALEIGO | Duarte | CPSS-M |
1.000 | 15 | 29 | calificado |
| 4 | IBAÑEZ BRINGAS | Alvaro | SAV-V |
1.000 | 15 | 28 | calificado |
| 5 | MAHAMUD ORTEGA | Gonzalo | CELC-M |
1.000 | 14 | 23 | calificado |
| 6 | MARTIN GAMAZO | Jose Miguel | SAES-BU |
1.000 | 12 | 29 | calificado |
| 7 | DORATI AMEGLIO | Arturo | COE-M |
0.833 | 15 | 27 | calificado |
| 8 | GARCIA MIGUEL | Ruben | CELC-M |
0.833 | 12 | 28 | calificado |
| 9 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | 100TO-C |
0.833 | 11 | 28 | calificado |
| 10 | HAON | Robin | CEA-V |
0.833 | 9 | 27 | calificado |
| 11 | BEAUCHAMP | Vlad Thomas | ARG |
0.833 | 8 | 28 | calificado |
| 12 | JIMENEZ ORTIZ | Aaron | CELC-M |
0.833 | 7 | 28 | calificado |
| 12 | RUIZ VÁZQUEZ | Pablo | CELC-M |
0.833 | 7 | 28 | calificado |
| 14 | LOPEZ CORAZON | Diego | SAES-BU |
0.833 | 6 | 26 | calificado |
| 15 | LOPEZ RIPA | Alvaro | CREA-M |
0.833 | 6 | 23 | calificado |
| 16 | ROMERO GOMEZ | Juan Pedro | CEX-M |
0.800 | 12 | 23 | calificado |
| 17 | JIMENEZ ZOTES | Vicente | CREA-M |
0.800 | 7 | 22 | calificado |
| 18 | VIEGAS E COSTA MARQUES | Leonardo | CETC-M |
0.667 | 12 | 23 | calificado |
| 19 | PUERTO VIVAR | Andres | CEP-M |
0.667 | 10 | 28 | calificado |
| 20 | RODRIGUEZ GONZALEZ | Javier | CEP-M |
0.667 | 9 | 27 | calificado |
| 21 | GONELL TOMAS | Gerard | SEA-T |
0.667 | 9 | 26 | calificado |
| 22 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | CELC-M |
0.667 | 8 | 24 | calificado |
| 23 | LUGONES RUGGERI | Jesus Andrés | CEP-M |
0.667 | 7 | 26 | calificado |
| 24 | AGUILERA LUIS | Humberto | CEC-C |
0.667 | 6 | 24 | calificado |
| 25 | BALMORI JOVER | Diego | VCE-VA |
0.667 | 5 | 26 | calificado |
| 25 | BARGUES FUENTES | Manuel | SAV-V |
0.667 | 5 | 26 | calificado |
| 27 | JUANES CARREÑO | Guillermo | CELC-M |
0.667 | 4 | 25 | calificado |
| 28 | VALCARCEL HERNANDEZ | Victor | CEOYM-M |
0.667 | 3 | 26 | calificado |
| 29 | GARCIA PEREÑA | Ignacio | CREA-M |
0.667 | 3 | 22 | calificado |
| 30 | SARRIO TOMILLO | Raul | CEP-M |
0.667 | 2 | 26 | calificado |
| 31 | JIMENEZ ORTIZ | Moises | CELC-M |
0.667 | 2 | 25 | calificado |
| 32 | GILI LOPEZ | Pau | CEMAR-B |
0.667 | 2 | 20 | calificado |
| 33 | REYNOSO RAFAEL | Roman Ernesto | CEOYM-M |
0.667 | -1 | 23 | calificado |
| 34 | PEREZ WEBER | Juan | CBC-CA |
0.600 | 4 | 18 | calificado |
| 35 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | CEP-M |
0.600 | 3 | 23 | calificado |
| 36 | VERA | Ivan Gustavo | COE-M |
0.600 | 1 | 19 | calificado |
| 37 | VARGAS INCIARTE | Salvador Gabriel | SAMA-M |
0.500 | 4 | 27 | calificado |
| 38 | MIGALLÓN MARTINEZ | Jose Guillermo | SAV-V |
0.500 | 3 | 27 | calificado |
| 39 | LOPEZ HERNANDEZ | Roman | SAES-BU |
0.500 | 3 | 25 | calificado |
| 39 | UGAZ VIDAL | Mateo | CREA-M |
0.500 | 3 | 25 | calificado |
| 41 | ARNANZ SANCHEZ | Adrian | CREA-M |
0.500 | 3 | 24 | calificado |
| 42 | VILANOVA PARREÑO | Jose Manuel | SAV-V |
0.500 | 3 | 22 | calificado |
| 43 | ARITA RIVAS | Carlos Andrés | 100TO-C |
0.500 | 2 | 25 | calificado |
| 43 | DE LOS MOZOS DELGADO | Javier | SAES-BU |
0.500 | 2 | 25 | calificado |
| 45 | RODRIGUEZ ACEYTUNO | Diego Manuel | VCE-VA |
0.500 | 2 | 24 | calificado |
| 46 | GARCIA MIGUEL | Daniel | CELC-M |
0.500 | 1 | 24 | calificado |
| 47 | STOFENMACHER STISIN | Lior | CREA-M |
0.500 | 1 | 22 | calificado |
| 48 | GARCÍA ALVAREZ | Iago | 100TO-C |
0.500 | 0 | 22 | calificado |
| 48 | SANCHEZ BURGUI | Yeray | CNE-NA |
0.500 | 0 | 22 | calificado |
| 50 | MORENO JIMENEZ | Alejandro | CNE-NA |
0.500 | -1 | 23 | calificado |
| 51 | DE NO VÉLEZ | Jaime | CCE-M |
0.500 | -1 | 22 | calificado |
| 51 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | David | SAMA-M |
0.500 | -1 | 22 | calificado |
| 51 | SANCHEZ ORTIZ | Jorge | SAV-V |
0.500 | -1 | 22 | calificado |
| 54 | ASENJO GARCIA | Adrian | CEP-M |
0.500 | -2 | 22 | calificado |
| 55 | MORENO ANDRES | Javier | CEP-M |
0.500 | -2 | 21 | calificado |
| 56 | FERRER BARATA | Daniel | SEM-V |
0.500 | -2 | 19 | calificado |
| 57 | KORNILOV | Nikita | SAM-B |
0.500 | -3 | 22 | calificado |
| 57 | LATORRE FERNANDEZ | Fernando | SA-LO |
0.500 | -3 | 22 | calificado |
| 59 | CUBELLS TALAVERA | Eduardo | COE-M |
0.500 | -5 | 18 | calificado |
| 60 | FALCÓN PAISER | Jose Francesco | VCE-VA |
0.400 | -2 | 17 | calificado |
| 61 | ESQUINAS PALAU | Alvaro | CSA-GC |
0.400 | -3 | 18 | calificado |
| 62 | ESPÍ FONTELLES | Oriol | SAM-B |
0.400 | -5 | 16 | calificado |
| 63 | VALERO CORDOBA | Daniel | SA-GR |
0.333 | -2 | 22 | calificado |
| 64 | TORRES SOLANO | Iñigo | CELC-M |
0.333 | -2 | 21 | calificado |
| 65 | CORDOBA ALVAREZ | Jorge | CREA-M |
0.333 | -3 | 23 | calificado |
| 65 | RAMI ROZPIDE | Rayan | SAMA-M |
0.333 | -3 | 23 | calificado |
| 67 | SOLA SEGURA | Rafael | SA-GR |
0.333 | -3 | 21 | calificado |
| 68 | MARTINEZ-FALERO GARCIA | Luis Sanket | SADA-AB |
0.333 | -4 | 20 | calificado |
| 69 | NAVARRO BARRIO | Yago | CNE-NA |
0.333 | -5 | 23 | eliminado |
| 70 | MATEOS GARCIA | Marco | CELC-M |
0.333 | -5 | 21 | eliminado |
| 71 | FORTUN AZCONA | Diego | CNE-NA |
0.333 | -5 | 20 | eliminado |
| 72 | MARTINEZ MANZANEQUE | Daniel | CCE-M |
0.333 | -5 | 19 | eliminado |
| 73 | RODRIQUEZ | Carlo Ruggero | CREA-M |
0.333 | -7 | 19 | eliminado |
| 74 | HERRERA NARANJO | Emilio | CCE-M |
0.333 | -8 | 19 | eliminado |
| 75 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ | Lucas | CELC-M |
0.333 | -9 | 17 | eliminado |
| 76 | ALEGRE BALLESTEROS | Rodrigo | SAES-BU |
0.333 | -9 | 16 | eliminado |
| 77 | BENEGAS JAYME | Diego | CEOYM-M |
0.333 | -10 | 15 | eliminado |
| 78 | DE LA CAL GUIJARRO | Jaime | CREA-M |
0.200 | -8 | 11 | eliminado |
| 79 | DOMINGUEZ OROÑEZ | German Haroldo | CEA-Z |
0.200 | -9 | 14 | eliminado |
| 80 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | SEA-T |
0.167 | -6 | 20 | eliminado |
| 80 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | CETC-M |
0.167 | -6 | 20 | eliminado |
| 82 | UCEDA VELAZQUEZ | Pascual | CEV-MU |
0.167 | -9 | 18 | eliminado |
| 83 | ALONSO ESCOBAR | Javier | CREA-M |
0.167 | -9 | 13 | eliminado |
| 84 | BARANDIKA ASTUY | Beñat | SUÑE-BI |
0.167 | -10 | 19 | eliminado |
| 84 | BERMEJO GALLEGO | Noe | VCE-VA |
0.167 | -10 | 19 | eliminado |
| 84 | DELMORAL COMUNIAN | Diego Jose | SAV-V |
0.167 | -10 | 19 | eliminado |
| 87 | MORA MORENO | Alonso | SADA-AB |
0.167 | -10 | 18 | eliminado |
| 88 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | CEX-M |
0.167 | -11 | 17 | eliminado |
| 89 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | 100TO-C |
0.167 | -11 | 15 | eliminado |
| 90 | GUSMAN MENTEGUIAGA | Agustín Adolfo | CEP-M |
0.167 | -12 | 16 | eliminado |
| 91 | DEL TORNO IGLESIAS | Gabriel | SAES-BU |
0.167 | -13 | 15 | eliminado |
| 91 | MORENO DOMINGO | Gonzalo | SAV-V |
0.167 | -13 | 15 | eliminado |
| 93 | ELIZARI OLAIZ | Iñigo | CNE-NA |
0.167 | -14 | 14 | eliminado |
| 94 | PASCUAL ARCE | Alvaro | CESAN |
0.000 | -11 | 19 | eliminado |
| 95 | GARCIA CAMACHO | Ariel | SAV-V |
0.000 | -14 | 14 | eliminado |
| 96 | SUAREZ GONZALEZ | Arturo | CELC-M |
0.000 | -14 | 10 | eliminado |
| YAÑEZ CABEZA | Adrian Alexander | VCE-VA |
dnf | DNF |
Document engarde-service - 02/02/2025 13:25:13
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia