| 9e place | Tableau 9-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
| 1 | CLAMART CE | CLAMART CE |
||||||||
| CLAMART CE | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| JOUE TOURS | 11:00 Piste 1 Arbitre: BERGER Noé G.E.C. | CLAMART CE | ||||||||
| 9 | JOUE TOURS | JOUE TOURS |
45/35 >> | |||||||
| JOUE TOURS | 10:00 Piste 1 Arbitre: BERTHIER Anne Laure | PARIS USM | ||||||||
| 8 | PARIS USM | PARIS USM |
45/40 >> | |||||||
| JOUE TOURS | 12:15 Piste 1 Arbitre: MARQUESTAUT Benoit GISORS 3A | CLAMART CE | ||||||||
| 5 | SUC ESCRIME | SUC ESCRIME |
45/40 >> | |||||||
| SUC ESCRIME | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 11:00 Piste 2 Arbitre: SAMANDI Hichem G.E.C. | ORLEANS CE | |||||||||
| 13 | 45/32 >> | |||||||||
| ORLEANS CE | ||||||||||
| 4 | ORLEANS CE | ORLEANS CE |
||||||||
| JOUE TOURS | 14:00 Piste 1 Arbitre: BERTHIER Anne Laure | CLAMART CE | ||||||||
| 3 | GISORS 3A | GISORS 3A |
45/35 >> | |||||||
| GISORS 3A | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 11:00 Piste 3 Arbitre: LIMBARDET Christophe SUC ESCRIME | CHARLEVILLE | |||||||||
| 11 | 45/34 >> | |||||||||
| CHARLEVILLE | ||||||||||
| 6 | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE |
||||||||
| 12:15 Piste 2 Arbitre: LIMBARDET Christophe SUC ESCRIME | PARIS RCF | |||||||||
| 7 | RILLIEUX LP | RILLIEUX LP |
45/42 >> | |||||||
| RILLIEUX LP | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11:00 Piste 4 Arbitre: FIHUE Lysiane SUC ESCRIME | PARIS RCF | |||||||||
| 15 | 45/27 >> | |||||||||
| 11e place | PARIS RCF | Troisième place | ||||||||
| 2 | PARIS RCF | PARIS RCF |
ORLEANS CE | |||||||
| 13:15 Piste 1 Arbitre: FIHUE Lysiane SUC ESCRIME | CHARLEVILLE | |||||||||
| CHARLEVILLE | 45/43 >> |
| PARIS USM | Touches | Score | Score | Touches | JOUE TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| TORI Maximilien | 5 | 5 | 4 | 4 | DUBOIS Maxime |
| CHAPUIS Alban | 5 | 10 | 9 | 5 | RAYMOND Florian |
| ROUSSEL Damien | 3 | 13 | 15 | 6 | ROBERT Nicolas |
| TORI Maximilien | 7 | 20 | 19 | 4 | RAYMOND Florian |
| ROUSSEL Damien | 1 | 21 | 25 | 6 | DUBOIS Maxime |
| CHAPUIS Alban | 9 | 30 | 29 | 4 | ROBERT Nicolas |
| ROUSSEL Damien | 5 | 35 | 30 | 1 | RAYMOND Florian |
| TORI Maximilien | 5 | 40 | 32 | 2 | ROBERT Nicolas |
| CHAPUIS Alban | 5 | 45 | 40 | 8 | DUBOIS Maxime |
| PARIS USM | Touches | Score | Score | Touches | CLAMART CE |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAPUIS Alban | 4 | 4 | 5 | 5 | GARRIGUE Remi |
| TORI Maximilien | 6 | 10 | 7 | 2 | FLORY Pierre Elisee |
| ROUSSEL Damien | 3 | 13 | 15 | 8 | DUCERF Benjamin |
| CHAPUIS Alban | 6 | 19 | 20 | 5 | FLORY Pierre Elisee |
| ROUSSEL Damien | 2 | 21 | 25 | 5 | GARRIGUE Remi |
| TORI Maximilien | 7 | 28 | 30 | 5 | DUCERF Benjamin |
| ROUSSEL Damien | 1 | 29 | 35 | 5 | FLORY Pierre Elisee |
| CHAPUIS Alban | 2 | 31 | 40 | 5 | DUCERF Benjamin |
| TORI Maximilien | 4 | 35 | 45 | 5 | GARRIGUE Remi |
| ORLEANS CE | Touches | Score | Score | Touches | SUC ESCRIME |
|---|---|---|---|---|---|
| THOMAS Leo | 2 | 2 | 5 | 5 | WEBER Alexander |
| BAYSAL Remy | 3 | 5 | 10 | 5 | DARTOIS Jules |
| VALLET Pierre | 10 | 15 | 14 | 4 | THEVENET Guillaume |
| THOMAS Leo | 5 | 20 | 17 | 3 | DARTOIS Jules |
| VALLET Pierre | 5 | 25 | 18 | 1 | WEBER Alexander |
| BAYSAL Remy | 5 | 30 | 22 | 4 | THEVENET Guillaume |
| VALLET Pierre | 5 | 35 | 26 | 4 | DARTOIS Jules |
| THOMAS Leo | 5 | 40 | 28 | 2 | THEVENET Guillaume |
| BAYSAL Remy | 5 | 45 | 32 | 4 | WEBER Alexander |
| CHARLEVILLE | Touches | Score | Score | Touches | GISORS 3A |
|---|---|---|---|---|---|
| EVENO Elouann | 3 | 3 | 5 | 5 | GOURDAIN Antoine |
| FRABOULET Roman | 7 | 10 | 7 | 2 | LONGFIER Romain |
| NEUHAUSER Marc | 5 | 15 | 14 | 7 | STEVERLYNCK Mateo |
| EVENO Elouann | 5 | 20 | 16 | 2 | LONGFIER Romain |
| NEUHAUSER Marc | 5 | 25 | 18 | 2 | GOURDAIN Antoine |
| FRABOULET Roman | 5 | 30 | 23 | 5 | STEVERLYNCK Mateo |
| NEUHAUSER Marc | 5 | 35 | 26 | 3 | LONGFIER Romain |
| EVENO Elouann | 5 | 40 | 30 | 4 | STEVERLYNCK Mateo |
| FRABOULET Roman | 5 | 45 | 34 | 4 | GOURDAIN Antoine |
| PARIS RCF | Touches | Score | Score | Touches | RILLIEUX LP |
|---|---|---|---|---|---|
| PALMOLUNGO Alessandro | 2 | 2 | 5 | 5 | FILLON Romain |
| AURAY Phileas | 8 | 10 | 7 | 2 | MERMILLOD Alban |
| BIANCO Ludovico | 5 | 15 | 14 | 7 | COME Guilhem |
| PALMOLUNGO Alessandro | 5 | 20 | 14 | 0 | MERMILLOD Alban |
| BIANCO Ludovico | 5 | 25 | 15 | 1 | FILLON Romain |
| AURAY Phileas | 5 | 30 | 20 | 5 | COME Guilhem |
| BIANCO Ludovico | 5 | 35 | 21 | 1 | MERMILLOD Alban |
| PALMOLUNGO Alessandro | 5 | 40 | 26 | 5 | COME Guilhem |
| AURAY Phileas | 5 | 45 | 27 | 1 | FILLON Romain |
| ORLEANS CE | Touches | Score | Score | Touches | CLAMART CE |
|---|---|---|---|---|---|
| BAYSAL Remy | 3 | 3 | 5 | 5 | DUCERF Benjamin |
| VALLET Pierre | 2 | 5 | 10 | 5 | GARRIGUE Remi |
| THOMAS Leo | 5 | 10 | 15 | 5 | FLORY Pierre Elisee |
| VALLET Pierre | 1 | 11 | 20 | 5 | DUCERF Benjamin |
| BAYSAL Remy | 12 | 23 | 25 | 5 | FLORY Pierre Elisee |
| THOMAS Leo | 2 | 25 | 30 | 5 | GARRIGUE Remi |
| VALLET Pierre | 8 | 33 | 35 | 5 | FLORY Pierre Elisee |
| THOMAS Leo | 3 | 36 | 40 | 5 | DUCERF Benjamin |
| BAYSAL Remy | 4 | 40 | 45 | 5 | GARRIGUE Remi |
| PARIS RCF | Touches | Score | Score | Touches | CHARLEVILLE |
|---|---|---|---|---|---|
| AURAY Phileas | 5 | 5 | 3 | 3 | EVENO Elouann |
| BIANCO Ludovico | 5 | 10 | 9 | 6 | FRABOULET Roman |
| PALMOLUNGO Alessandro | 3 | 13 | 15 | 6 | NEUHAUSER Marc |
| BIANCO Ludovico | 7 | 20 | 19 | 4 | EVENO Elouann |
| AURAY Phileas | 5 | 25 | 24 | 5 | NEUHAUSER Marc |
| PALMOLUNGO Alessandro | 3 | 28 | 30 | 6 | FRABOULET Roman |
| BIANCO Ludovico | 4 | 32 | 35 | 5 | NEUHAUSER Marc |
| PALMOLUNGO Alessandro | 6 | 38 | 40 | 5 | EVENO Elouann |
| AURAY Phileas | 7 | 45 | 42 | 2 | FRABOULET Roman |
| PARIS RCF | Touches | Score | Score | Touches | CLAMART CE |
|---|---|---|---|---|---|
| PALMOLUNGO Alessandro | 4 | 4 | 5 | 5 | GARRIGUE Remi |
| AURAY Phileas | 6 | 10 | 6 | 1 | FLORY Pierre Elisee |
| BIANCO Ludovico | 5 | 15 | 12 | 6 | DUCERF Benjamin |
| PALMOLUNGO Alessandro | 5 | 20 | 18 | 6 | FLORY Pierre Elisee |
| BIANCO Ludovico | 1 | 21 | 25 | 7 | GARRIGUE Remi |
| AURAY Phileas | 6 | 27 | 30 | 5 | DUCERF Benjamin |
| BIANCO Ludovico | 6 | 33 | 35 | 5 | FLORY Pierre Elisee |
| PALMOLUNGO Alessandro | 0 | 33 | 40 | 5 | DUCERF Benjamin |
| AURAY Phileas | 2 | 35 | 45 | 5 | GARRIGUE Remi |
| CHARLEVILLE | Touches | Score | Score | Touches | ORLEANS CE |
|---|---|---|---|---|---|
| FRABOULET Roman | 5 | 5 | 3 | 3 | BAYSAL Remy |
| EVENO Elouann | 5 | 10 | 7 | 4 | VALLET Pierre |
| TRUTT Gaetan | 8 | 18 | 10 | 3 | THOMAS Leo |
| FRABOULET Roman | 2 | 20 | 15 | 5 | VALLET Pierre |
| TRUTT Gaetan | 5 | 25 | 21 | 6 | BAYSAL Remy |
| EVENO Elouann | 5 | 30 | 25 | 4 | THOMAS Leo |
| TRUTT Gaetan | 5 | 35 | 32 | 7 | VALLET Pierre |
| FRABOULET Roman | 5 | 40 | 37 | 5 | THOMAS Leo |
| EVENO Elouann | 5 | 45 | 43 | 6 | BAYSAL Remy |
Document engarde-service - 12/05/2024 14:27:23
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment