| Série | Nom | Prénom | Club | 
|---|---|---|---|
| 10 | SAVIN | Rafael | BLR92 | 
| 23 | EDIRI | Alexandre | ANTONY | 
| 56 | ROGER | Wallerand | MELUN VDS | 
| 60 | HEROUI | Salim | CHAMPIGNY MA | 
| 61 | ROBIN | Noé Mandiogou | PARIS NORD | 
| 63 | VAN CAMPENHOUT | Stef | |
| 64 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA | 
| 1004 | LOISEL | Pierre | NICE OGC | 
| 1006 | SIDO | Alexandre | ISSY MOUSQUE | 
| 1007 | SPICHIGER | Armand | CE RUEIL | 
| 1008 | CHASTANET | Maximilien | ISSY MOUSQUE | 
| 1009 | BIBARD | Tyvan | ANTONY | 
| 1011 | ELICE | Meddy | TEAM FLEURET | 
| 1013 | DE BADTS | Paul-Antoine | MELUN VDS | 
| 1014 | ROGER | Constant | BLR92 | 
| 1015 | TONY HELISSEY | Jean Paul | BLR92 | 
| 1016 | MOURRAIN | Aymeric | PARIS TA | 
| 1017 | MADER | Joffrey | PAYS AIX | 
| 1018 | ANANE | Anas | BLR92 | 
| 1019 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | ANTONY | 
| 1020 | MAIRE | Jules | PAYS AIX | 
| 1021 | CASTANIE | Valerian | HENIN BEAUM | 
| 1022 | MOINE | Jordan | NANTES NEC | 
| 1023 | BEL | Romain | PARIS NORD | 
| 1024 | GUILLAUME | Jean | MELUN VDS | 
| 1025 | CHAGNON | Eliot | MELUN VDS | 
| 1026 | SPICHIGER | Antoine | PAYS AIX | 
| 1027 | SPICHIGER | Adrien | CE RUEIL | 
| 1028 | CARASENA | Cameron | NICE OGC | 
| 1030 | BAUDCHON | Florent | HENIN BEAUM | 
| 1030 | BRUNA | Mathieu | PARIS NORD | 
| 1032 | MABILEAU | Louis | SGLP ESCRIME | 
| 1033 | MIDELTON | Enzo | LYON SE | 
 
Document engarde-service - 18/11/2023 17:45:24
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment