| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUSINIER | Kelly | PARIS RCF | 1.000 | 18 | 30 | qualifiée |
| 2 | RIBEIRO | Ilona | JOUE TOURS | 1.000 | 17 | 30 | qualifiée |
| 3 | AIME | Amalia | ORLEANS CE | 1.000 | 17 | 25 | qualifiée |
| 4 | MOUROUX | Mathilde | TARBES ATE | 1.000 | 16 | 30 | qualifiée |
| 5 | KLEIN | Louise | ORLEANS CE | 1.000 | 16 | 25 | qualifiée |
| 6 | CLAPIER | Faustine | ORLEANS CE | 1.000 | 12 | 25 | qualifiée |
| 7 | GIRARDIN | Cyrielle | GISORS 3A | 0.833 | 18 | 29 | qualifiée |
| 8 | POUPINET | Anne | GEMENOS | 0.833 | 17 | 29 | qualifiée |
| 9 | MARTEL | Elfie | ORLEANS CE | 0.833 | 15 | 28 | qualifiée |
| 10 | MARTEL | Lila | ORLEANS CE | 0.833 | 14 | 29 | qualifiée |
| 11 | MANGA | Alexandra | ORLEANS CE | 0.833 | 14 | 27 | qualifiée |
| 12 | GORON | Olivia | MAI LAFFITTE | 0.833 | 8 | 27 | qualifiée |
| 13 | PERRIER | Eleonore | GEMENOS | 0.800 | 17 | 24 | qualifiée |
| 14 | BERDER | Cecilia | ORLEANS CE | 0.800 | 12 | 22 | qualifiée |
| 15 | TORI | Toscane | CHARENTON | 0.800 | 11 | 22 | qualifiée |
| 16 | RIFKISS | Margaux | GEMENOS | 0.800 | 11 | 21 | qualifiée |
| 17 | COUDERC | Annah | GEMENOS | 0.800 | 10 | 22 | qualifiée |
| 18 | DUMAS | Marie | GEMENOS | 0.800 | 9 | 20 | qualifiée |
| 19 | TRANQUILLE | Lola | JOUE TOURS | 0.800 | 8 | 23 | qualifiée |
| 20 | BECHYNOVA | Karolina | ORLEANS CE | 0.800 | 6 | 20 | qualifiée |
| 21 | LAHON LABORDE | Elsa | JOUE TOURS | 0.667 | 5 | 24 | qualifiée |
| 22 | CIRIEZ | Camille | PARIS USM | 0.667 | 3 | 22 | qualifiée |
| 23 | CORTEYN | Jolien | MSQ CINACIENS | 0.600 | 11 | 22 | qualifiée |
| 24 | FIDRY | Maele | PARIS RCF | 0.600 | 5 | 18 | qualifiée |
| 25 | BARBIER | Louise | PARIS RCF | 0.600 | 1 | 20 | qualifiée |
| 26 | BERTRAND | Solene | ARBOIS CEATO | 0.600 | -1 | 19 | qualifiée |
| 27 | LAURENT | Clara | ROUBAIX CE | 0.500 | 8 | 25 | qualifiée |
| 28 | ESSOMBA MBEGA | Lorina | GEMENOS | 0.500 | 4 | 24 | qualifiée |
| 29 | HILY | Orianne | NANCY SA | 0.500 | 3 | 21 | qualifiée |
| 30 | LAHERRERE | Ana | PARIS USM | 0.500 | 0 | 22 | qualifiée |
| 31 | BENAFLA | Sohane | ROUBAIX CE | 0.500 | -2 | 20 | qualifiée |
| 32 | MARTINEZ ALMANSA | Ezechielle | ORLEANS CE | 0.400 | 2 | 18 | qualifiée |
| 33 | LOO | Heidi Yan Kei | MEYLAN SE | 0.400 | -1 | 20 | qualifiée |
| 34 | ROBINEAUX | Rita | STRASBOURG U | 0.400 | -3 | 16 | qualifiée |
| 35 | DUTREUILH | Mathilde | CLAMART CE | 0.400 | -3 | 12 | qualifiée |
| 36 | ARRIBET | Emma | BLAGNAC | 0.400 | -5 | 15 | qualifiée |
| 37 | SIMONS | Pauline | CHARLEVILLE | 0.400 | -7 | 13 | qualifiée |
| 38 | FAUR | Eléa | TARBES ATE | 0.333 | 1 | 21 | qualifiée |
| 39 | PRIGENT | Emilie | ORLEANS CE | 0.333 | -5 | 20 | qualifiée |
| 40 | LOFFICIAL | Ava | MAI LAFFITTE | 0.333 | -7 | 20 | qualifiée |
| 41 | EHAB SHAWKY AHMED SALIM | Esraa | PARIS RCF | 0.333 | -8 | 17 | qualifiée |
| 42 | ENDARA | Sarah | STRASBOURG U | 0.333 | -10 | 16 | qualifiée |
| 43 | CHAPUIS | Amandine | PARIS USM | 0.200 | -9 | 13 | qualifiée |
| 44 | DURIEUX | Pauline | COMBS VILLE | 0.200 | -12 | 12 | qualifiée |
| 45 | DEMONSANT | Marion | GISORS 3A | 0.200 | -13 | 11 | qualifiée |
| 46 | BARBIER | Anne Laure | PARIS USM | 0.200 | -13 | 10 | qualifiée |
| 47 | MAURAN | Sophie | TOULOUSE STADE | 0.167 | -8 | 17 | qualifiée |
| 48 | FERRARI | Annaick | NICE OGC | 0.167 | -14 | 12 | qualifiée |
| 49 | BAYLAUCQ | Garance | BORDEAUX CAM | 0.167 | -20 | 6 | qualifiée |
| 50 | LECLAIR | Josephine | PARIS RCF | 0.000 | -13 | 12 | qualifiée |
| 51 | CIMESA | Ivana | CLAMART CE | 0.000 | -14 | 11 | qualifiée |
| 52 | ANGLES | Léa | PARIS USM | 0.000 | -15 | 10 | qualifiée |
| 53 | RODRIGUEZ | Irène | CLAMART CE | 0.000 | -17 | 13 | qualifiée |
| 54 | LEROY | Soazic | PARIS SCUF | 0.000 | -19 | 6 | qualifiée |
| 55 | MALINUR | Lovely | COURTRY ESC | 0.000 | -20 | 10 | qualifiée |
| 56 | RACZ | Gabrielle | TOULOUSE STADE | 0.000 | -20 | 5 | qualifiée |
| 57 | DUTERTE | Juliette | CERGY CE | 0.000 | -24 | 6 | qualifiée |
| 58 | GRIMONPONT | Laure | CLAMART CE | 0.000 | -26 | 4 | qualifiée |
Document engarde-service - 09/10/2022 11:18:26
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment