| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Indice | Touches données | Groupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRIA | Mara | ITA | exempte | exemptée | ||
| 2 | LEHIS | Katrina | EST | exempte | exemptée | ||
| 3 | KONG | Man Wai Vivian | HKG | exempte | exemptée | ||
| 4 | CANDASSAMY | Marie-Florence | FRA | exempte | exemptée | ||
| 5 | LOUIS MARIE | Alexandra | FRA | exempte | exemptée | ||
| 6 | VITALIS | Coraline | FRA | exempte | exemptée | ||
| 7 | KIRPU | Erika | EST | exempte | exemptée | ||
| 8 | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephine | FRA | exempte | exemptée | ||
| 9 | KNAPIK-MIAZGA | Renata | POL | exempte | exemptée | ||
| 10 | MOELLHAUSEN | Nathalie | BRA | exempte | exemptée | ||
| 11 | HOLMES | Katharine | USA | exempte | exemptée | ||
| 12 | FIAMINGO | Rossella | ITA | exempte | exemptée | ||
| 13 | LUTY | Aliya | FRA | exempte | exemptée | ||
| 14 | RIZZI | Giulia | ITA | exempte | exemptée | ||
| 15 | EMBRICH | Irina | EST | exempte | exemptée | ||
| 16 | NDOLO | Alexandra | GER | exempte | exemptée | ||
| 17 | SANTUCCIO | Alberta | ITA | exempte | exemptée | ||
| 18 | VERES | Greta | ROU | exempte | exemptée | ||
| 19 | DIFFERT | Nelli | EST | exempte | exemptée | ||
| 20 | VANRYSSEL | Eloise | FRA | exempte | exemptée | ||
| 21 | PARK | Faith | USA | exempte | exemptée | ||
| 22 | KUN | Anna | HUN | exempte | exemptée | ||
| 23 | KUUSK | Kristina | EST | exempte | exemptée | ||
| 24 | LOIT | Karoliine | EST | exempte | exemptée | ||
| 25 | PREDESCU | Alexandra | ROU | exempte | exemptée | ||
| 26 | MOESCHLIN | Noemi | SUI | exempte | exemptée | ||
| 27 | BIELESZOVA | Veronika | CZE | exempte | exemptée | ||
| 28 | SHEMYAKINA | Yana | UKR | exempte | exemptée | ||
| 29 | GRADY | Miriam | USA | exempte | exemptée | ||
| 30 | MACKINNON | Leonora | CAN | exempte | exemptée | ||
| 31 | JOYCE | Michaela | USA | exempte | exemptée | ||
| 32 | EHLER | Alexandra | GER | exempte | exemptée | ||
| 33 | STAEHLI | Laura | SUI | 0.833 | 6 | 27 | qualifiée | 
| 34 | BOZZA | Alessandra | ITA | 0.800 | 11 | 22 | qualifiée | 
| 35 | BRUNNER | Pauline | SUI | 0.800 | 11 | 21 | qualifiée | 
| 36 | HERMAY | Camille | FRA | 0.800 | 9 | 24 | qualifiée | 
| 37 | FAVRE | Angeline | SUI | 0.800 | 8 | 23 | qualifiée | 
| 38 | BROVKO | Inna | UKR | 0.800 | 8 | 20 | qualifiée | 
| 39 | NIXON | Catherine | USA | 0.800 | 7 | 24 | qualifiée | 
| 40 | GUZZI VINCENTI | Margherita | USA | 0.800 | 7 | 22 | qualifiée | 
| 41 | BUKI | Lili | HUN | 0.800 | 5 | 23 | qualifiée | 
| 42 | NABETH | Camille | FRA | 0.667 | 9 | 27 | qualifiée | 
| 43 | KHARKOVA | Vlada | UKR | 0.667 | 9 | 25 | qualifiée | 
| 44 | WASHINGTON | Isis | USA | 0.667 | 8 | 27 | qualifiée | 
| 45 | CLERICI | Alice | ITA | 0.667 | 8 | 25 | qualifiée | 
| 46 | FERRACUTI | Elena | ITA | 0.667 | 8 | 22 | qualifiée | 
| 47 | LIU | Charlene | USA | 0.667 | 6 | 25 | qualifiée | 
| 48 | BENEA | Bianca | ROU | 0.667 | 5 | 27 | qualifiée | 
| 49 | CEBULA | Anne | USA | 0.600 | 7 | 23 | qualifiée | 
| 50 | REMBI | Lauren | FRA | 0.600 | 6 | 21 | qualifiée | 
| 51 | BABA | Haruna | JPN | 0.600 | 6 | 20 | qualifiée | 
| 52 | KRIEGER | Angela | SUI | 0.600 | 5 | 21 | qualifiée | 
| 53 | SERSOT | Jade | FRA | 0.600 | 5 | 20 | qualifiée | 
| 54 | EMMENEGGER | Manon | SUI | 0.600 | 4 | 21 | qualifiée | 
| 55 | YOSHIMURA | Miho | JPN | 0.600 | 4 | 20 | qualifiée | 
| 56 | DE MARCHI | Eleonora | ITA | 0.600 | 3 | 18 | qualifiée | 
| 56 | MARZANI | Roberta | ITA | 0.600 | 3 | 18 | qualifiée | 
| 58 | IZZO | Iulia | SUI | 0.600 | 2 | 20 | qualifiée | 
| 59 | MUHARI | Eszter | HUN | 0.600 | 2 | 19 | qualifiée | 
| 59 | ROMEO | Virgina | SUI | 0.600 | 2 | 19 | qualifiée | 
| 61 | BUECH | Kim Jasmin | SUI | 0.600 | 1 | 19 | qualifiée | 
| 62 | HSIEH | Kaylin Sin Yan | HKG | 0.600 | 0 | 19 | qualifiée | 
| 63 | EL KORD | Camilia | MAR | 0.600 | -2 | 19 | qualifiée | 
| 64 | DERKACH | Anna | UKR | 0.500 | 5 | 24 | qualifiée | 
| 65 | SPAS | Anastasiia | UKR | 0.500 | 4 | 24 | qualifiée | 
| 65 | TAHE | Oceane | FRA | 0.500 | 4 | 24 | qualifiée | 
| 67 | SAITO | Hana | JPN | 0.500 | 3 | 24 | qualifiée | 
| 68 | NGOM | Helene | FRA | 0.500 | 3 | 20 | qualifiée | 
| 69 | FERNANDEZ CALLEJA | Sara | ESP | 0.500 | 2 | 24 | qualifiée | 
| 70 | SICA | Susan Maria | GBR | 0.500 | 1 | 26 | qualifiée | 
| 71 | GNAM | Tamara | HUN | 0.500 | 1 | 25 | qualifiée | 
| 72 | SLIUSAREVA | Sofiia | UKR | 0.500 | 0 | 20 | qualifiée | 
| 73 | KHATRI | Taniksha | IND | 0.500 | -1 | 22 | qualifiée | 
| 73 | VAINBERG | Sophia | ISR | 0.500 | -1 | 22 | qualifiée | 
| 75 | HUSISIAN | Hadley | USA | 0.500 | -3 | 17 | qualifiée | 
| 76 | CENTENERA | Macarena | ESP | 0.500 | -4 | 21 | qualifiée | 
| 77 | ZUIKOVA | Veronika | EST | 0.500 | -5 | 21 | qualifiée | 
| 78 | YOSHIMATSU | Rinka | JPN | 0.500 | -6 | 16 | qualifiée | 
| 79 | LIN | Yik Hei Coco | HKG | 0.400 | 3 | 22 | qualifiée | 
| 80 | SVYSTIL | Yuliya | UKR | 0.400 | 0 | 17 | qualifiée | 
| 81 | VIZEU | Victoria | BRA | 0.400 | -1 | 18 | qualifiée | 
| 82 | SUZUKI | Honami | JPN | 0.400 | -1 | 17 | qualifiée | 
| 83 | KUROKI | Yume | JPN | 0.400 | -1 | 16 | qualifiée | 
| 84 | CHU | Ka Mong | HKG | 0.400 | -1 | 15 | qualifiée | 
| 85 | VAN BRUMMEN | Anna | USA | 0.400 | -2 | 19 | qualifiée | 
| 86 | MROSZCZAK | Anna | POL | 0.400 | -2 | 18 | qualifiée | 
| 87 | FERRARI | Marta | ITA | 0.400 | -3 | 17 | qualifiée | 
| 88 | CHAN | Tsz Ching | HKG | 0.333 | -1 | 21 | qualifiée | 
| 89 | VANDINGENEN | Aube | BEL | 0.333 | -2 | 20 | qualifiée | 
| 90 | HECHT | Dar | ISR | 0.333 | -3 | 21 | qualifiée | 
| 91 | SMITH TAYLOR | Katrina | GBR | 0.333 | -3 | 19 | qualifiée | 
| 92 | LANDO | Tamara | ISR | 0.333 | -3 | 18 | qualifiée | 
 
Document engarde-service - 28/01/2022 11:51:59
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment